| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
-) Personnalisez votre jeu GP4... -) Comment utiliser BACKSPACE? |
24/01 Nouveau: Fichier perf 2008-2009 24/01 Nouveau: GPxPatch 3.93 23/01 Panthéon mis à jour 23/01 Numéros 2009 des pilotes attribués 22/01 Palmarès 2008 mis à jour |
Europe
Recherche| N | ![]() |
Pays, Nom du circuit | Météo | Déb. Q | Fin GP | Vérif. |
| Liens directs vers sessions | (%/seed) | Présence physique? | ||||
| 1 | ![]() | Australie, Melbourne (Albert Park) ![]() | ![]() | 22/01/07 | 28/01/07 | ![]() |
| Hotlap | Aucun physique | |||||
| 2 | ![]() | Allemagne, Hockenheim 2006 ![]() | ![]() | 12/02/07 | 18/02/07 | ![]() |
| Hotlap | Aucun physique | |||||
| 3 | ![]() | Autriche, A1 Ring ![]() | ![]() | 05/03/07 | 11/03/07 | ![]() |
| Hotlap | Aucun physique | |||||
| 4 | ![]() | Royaume-Uni, AMS Renault Complex ![]() | ![]() | 26/03/07 | 01/04/07 | ![]() |
| Hotlap | Aucun physique | |||||
| 5 | ![]() | Brésil, Interlagos ![]() | ![]() | 16/04/07 | 22/04/07 | ![]() |
| Hotlap | Aucun physique | |||||
| 6 | ![]() | Brésil, Piranema ![]() | ![]() | 07/05/07 | 13/05/07 | ![]() |
| Hotlap | Aucun physique | |||||
| 7 | ![]() | Brésil, Taruma ![]() | ![]() | 28/05/07 | 03/06/07 | ![]() |
| Hotlap | Aucun physique | |||||
| 8 | ![]() | Chine, Shanghai ![]() | ![]() | 18/06/07 | 24/06/07 | ![]() |
| Hotlap | Aucun physique | |||||
| 9 | ![]() | Australie, Surfers Paradise ![]() | ![]() | 25/06/07 | 01/07/07 | ![]() |
| Hotlap | Aucun physique | |||||
| 10 | ![]() | Espagne, Jérez ![]() | ![]() | 16/07/07 | 29/07/07 | ![]() |
| Hotlap | Aucun physique | |||||
| 11 | ![]() | Italie, Vallelunga ![]() | ![]() | 13/08/07 | 26/08/07 | ![]() |
| Hotlap | Aucun physique | |||||
| 12 | ![]() | Hongrie, Hungaroring ![]() | ![]() | 10/09/07 | 16/09/07 | ![]() |
| Hotlap | Aucun physique | |||||
| 13 | ![]() | Royaume-Uni, Essington Park ![]() | ![]() | 01/10/07 | 07/10/07 | ![]() |
| Hotlap | Aucun physique | |||||
| 14 | ![]() | Malaisie, Sepang (Kuala Lumpur) ![]() | ![]() | 22/10/07 | 28/10/07 | ![]() |
| Hotlap | Aucun physique | |||||
| 15 | ![]() | Brésil, Jacarepagua ![]() | ![]() | 12/11/07 | 18/11/07 | ![]() |
| Hotlap | Aucun physique | |||||
| 16 | ![]() | Chine, Zhuhai International Circuit ![]() | ![]() | 03/12/07 | 09/12/07 | ![]() |
| Hotlap | Aucun physique | |||||
| 17 | ![]() | Pays-Bas, Zandvoort 1967 ![]() | ![]() | 10/12/07 | 16/12/07 | ![]() |
| Hotlap | Aucun physique | |||||
GrandPrix4.org © 2002-2010 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.