| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
-) Personnalisez votre jeu GP4... -) Comment utiliser BACKSPACE? |
24/01 Nouveau: Fichier perf 2008-2009 24/01 Nouveau: GPxPatch 3.93 23/01 Panthéon mis à jour 23/01 Numéros 2009 des pilotes attribués 22/01 Palmarès 2008 mis à jour |
Emirats Arabes Unis
Recherche| N | Ecuries | Points | |||||||||||||||
| 1 | Bleu Esprit | 719 | 48 | 48 | 56 | 40 | 60 | 62 | 59 | 58 | 58 | 78 | 78 | 74 | |||
| 2 | Oreka | 579 | 22 | 54 | 37 | 47 | 70 | 19 | 62 | 58 | 58 | 58 | 34 | 60 | |||
| 3 | Double R | 425 | 35 | 31 | 38 | 23 | 18 | 62 | 50 | 29 | 33 | 29 | 40 | 37 | |||
| 4 | MFx Racing | 393 | 22 | 33 | 23 | 33 | 25 | 46 | 44 | 27 | 23 | 48 | 44 | 25 | |||
| 5 | Team OPC | 374 | 35 | 29 | 34 | 41 | 33 | 34 | 48 | 29 | 29 | 32 | 1 | 29 | |||
| 6 | Aston Martin Racing | 266 | 10 | 19 | 17 | 26 | 16 | 30 | 24 | 20 | 25 | 26 | 26 | 27 | |||
| 7 | AMS Racing | 247 | 6 | 17 | 34 | 31 | 24 | 16 | 4 | 15 | 18 | 16 | 34 | 32 | |||
| 8 | Super Pacific | 206 | 11 | 1 | 1 | 12 | 17 | 14 | 17 | 26 | 32 | 22 | 36 | 17 | |||
| 9 | Wasabi | 198 | 53 | 53 | 55 | 37 | |||||||||||
| 10 | Twins GP | 185 | 28 | 18 | 15 | - | 21 | 19 | - | 17 | 1 | 9 | 36 | 21 | |||
| 11 | Phoenix | 169 | 1 | - | 5 | 1 | 9 | 3 | 14 | 56 | 59 | 21 | |||||
| - | Aperture GP | 169 | 43 | 13 | 40 | 13 | - | 9 | 9 | 14 | 6 | 10 | 11 | 1 | |||
| 13 | Renault | 158 | 2 | 7 | 8 | 30 | 19 | 14 | 14 | 19 | 11 | 15 | 10 | 9 | |||
| 14 | HD Vodafone | 108 | 2 | 9 | - | 18 | 11 | 14 | 16 | 1 | 5 | 6 | 9 | 17 | |||
| 15 | TT | 96 | 2 | 10 | 10 | 1 | 6 | 28 | 13 | 6 | 10 | 8 | - | 2 | |||
| 16 | JUD | 86 | 29 | 37 | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | 6 | 5 | |||
| 17 | Fax | 81 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | 13 | 20 | |||
| 18 | Alex Team Racing | 80 | 13 | - | - | 1 | 14 | 11 | 6 | 6 | 1 | 17 | - | 11 | |||
| - | GM OPC | 80 | - | 1 | 1 | 3 | 20 | 13 | 8 | 18 | 16 | ||||||
| 20 | Mistery Machine | 37 | 1 | - | 6 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 21 | Witchwood Evolution | 27 | 26 | 1 | |||||||||||||
| 22 | Lucyfer | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | |||
| 23 | Witchwood | 19 | 5 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 24 | Velo19.com | 18 | 1 | - | 2 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
| 25 | WT Racing | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 26 | Coyote Airlines | 12 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | |||
| 27 | Marchand | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | ||||||||
| 28 | Mitsubishi F1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||
| 29 | Oger | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
| - | Tourist GP | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 31 | Life-nfi | 2 | 2 | ||||||||||||||
| - | F1 Video | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| - | Kangaroo Racing | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
GrandPrix4.org © 2002-2010 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.