| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
-) Personnalisez votre jeu GP4... -) Comment utiliser BACKSPACE? |
24/01 Nouveau: Fichier perf 2008-2009 24/01 Nouveau: GPxPatch 3.93 23/01 Panthéon mis à jour 23/01 Numéros 2009 des pilotes attribués 22/01 Palmarès 2008 mis à jour |
Europe
Recherche| N | Pilotes | Points | ||||
| 1 | jerome Haag | jayjay57 | 21 | 21 | ||
| 2 | Thibaut Savard | TeeT | 17 | 17 | ||
| 3 | Cédric Boissier | torggx | 15 | 15 | ||
| 4 | Sébastien Maclin | Fisico | 13 | 13 | ||
| 5 | Terry Despois | Tity | 12 | 12 | ||
| 6 | Marc-André Garon | Marky | 11 | 11 | ||
| 7 | Richard Richard | ricri | 10 | 10 | ||
| 8 | Daniel Midi | Magic S | 9 | 9 | ||
| 9 | Charles Hubert | Coyote37 | 8 | 8 | ||
GrandPrix4.org © 2002-2010 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.