| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
-) Personnalisez votre jeu GP4... -) Comment utiliser BACKSPACE? |
24/01 Nouveau: Fichier perf 2008-2009 24/01 Nouveau: GPxPatch 3.93 23/01 Panthéon mis à jour 23/01 Numéros 2009 des pilotes attribués 22/01 Palmarès 2008 mis à jour |
Emirats Arabes Unis
Recherche| N | Pilotes | Points | |||||||||
| 1 | jerome Haag | jayjay57 | 183 | 22 | 33 | 33 | 33 | 29 | 33 | ||
| 2 | Cédric Boissier | torggx | 139 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 22 | ||
| 3 | Micka Godard | kenny | 120 | 15 | 22 | 25 | 7 | 22 | 29 | ||
| 4 | Romain Starck | domino | 101 | 13 | 25 | 12 | 15 | 17 | 19 | ||
| 5 | Thibaut Savard | TeeT | 91 | 25 | 19 | 22 | 25 | ||||
| 6 | Sébastien Maclin | Fisico | 90 | 17 | 17 | 19 | 22 | - | 15 | ||
| 7 | Alex Zhiltsov | Alex Zhiltsov | 85 | - | 15 | 17 | 17 | 19 | 17 | ||
| 8 | Terry Despois | Tity | 77 | - | - | - | 19 | 33 | 25 | ||
| 9 | Stéphane Censi | stefdrago | 68 | 10 | 12 | 10 | 9 | 15 | 12 | ||
| 10 | Stéphane Lavigne | spitch | 60 | 3 | 9 | 13 | 12 | 14 | 9 | ||
| 11 | Christophe Berliat | Rogdan | 53 | 1 | 7 | 9 | 14 | 11 | 11 | ||
| 12 | Richard Richard | ricri | 48 | 8 | 11 | 8 | - | 7 | 14 | ||
| 13 | Matthieu Rabouan | mattpbt | 44 | - | - | 11 | 8 | 25 | |||
| 14 | Didier G | 4L Turbo | 40 | 6 | 8 | 6 | 11 | 9 | |||
| - | Hugo Drax | Hugo Drax | 40 | 7 | 1 | 14 | 6 | 12 | |||
| 16 | Yohan Milin | Milin | 37 | 9 | 13 | 15 | |||||
| 17 | Mike Guttridge | Magic | 35 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | ||
| 18 | Marc-André Garon | Marky | 34 | 33 | 1 | ||||||
| 19 | bruno | brudu92 | 29 | 1 | 6 | 5 | - | 10 | 7 | ||
| 20 | Diego Delavegas | skylab | 26 | - | - | - | 13 | 13 | |||
| 21 | Julien Salerno | Smurgls | 25 | 11 | 14 | ||||||
| 22 | Gogo Gogo | Tire on fire | 23 | - | 10 | - | - | - | 13 | ||
| 23 | Vincent Thuillier | Vincent | 19 | 19 | |||||||
| 24 | james Debacq | hamilton222555 | 17 | - | - | - | 1 | 8 | 8 | ||
| 25 | Stéphane Newtown | newtown | 14 | 14 | |||||||
| 26 | Jérémy Salerno | thrall | 12 | 12 | |||||||
| 27 | Fabian | Fabi_117 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 28 | Christopher Sabatié | killme54 | 7 | - | - | 7 | |||||
| 29 | Camille-Timothée Oger | Bosco | 6 | 5 | 1 | ||||||
GrandPrix4.org © 2002-2010 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.