| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
-) Le championnat MSS est ouvert pour l'été -) Participez aux tests des circuits! |
04/04 Palmarès MaJ 28/03 Nv téléchargement : Textures F3000 19/02 Nv DL: Présentation HD Vodafone 05/02 Représentations Team OPC MaJ 24/01 Palmarès MaJ |
Etats-unis
Recherche
Sponsors| N | ![]() |
Pays, Nom du circuit | Code | Météo (%/seed) | Déb. Q | Déb. C. | Fin GP | Vérif. | |
| Liens directs vers sessions | Dist. | Q. | C. | Présence physique? | |||||
| 1 | ![]() | Italie, Monza ![]() | 315 | ![]() | ![]() | 07/01/06 | 09/01/06 | 15/01/06 | ![]() |
| Qualifications - Course | 50% | Télécharger physique | |||||||
| 2 | ![]() | Turquie, Istanbul 2005 | 421 | ![]() | ![]() | 28/01/06 | 30/01/06 | 05/02/06 | ![]() |
| Qualifications - Course | 50% | Télécharger physique | |||||||
| 3 | ![]() | Etats-Unis, Oval Speed Ring ![]() | 540 | ![]() | ![]() | 18/02/06 | 20/02/06 | 26/02/06 | ![]() |
| Qualifications - Course | 50% | Télécharger physique | |||||||
| 4 | ![]() | Chine, Shanghai ![]() | 103 | ![]() | ![]() | 11/03/06 | 13/03/06 | 19/03/06 | ![]() |
| Qualifications - Course | 50% | Télécharger physique | |||||||
| 5 | ![]() | Brésil, Autodromo Uqbar ![]() | 422 | ![]() | ![]() | 01/04/06 | 03/04/06 | 12/04/06 | ![]() |
| Qualifications - Course | 50% | Télécharger physique | |||||||
| 6 | ![]() | Allemagne, Hockenheim ![]() | 962 | ![]() | ![]() | 22/04/06 | 24/04/06 | 30/04/06 | ![]() |
| Qualifications - Course | 50% | Télécharger physique | |||||||
| 7 | ![]() | Europe, Nurburgring ![]() | 640 | ![]() | ![]() | 13/05/06 | 15/05/06 | 21/05/06 | ![]() |
| Qualifications - Course | 50% | Télécharger physique | |||||||
| 8 | ![]() | Malaisie, Sepang (Kuala Lumpur) ![]() | 637 | ![]() | ![]() | 17/06/06 | 19/06/06 | 25/06/06 | ![]() |
| Qualifications - Course | 50% | Télécharger physique | |||||||
| 9 | ![]() | Royaume-Uni, Silverstone ![]() | 194 | ![]() | ![]() | 08/07/06 | 10/07/06 | 16/07/06 | ![]() |
| Qualifications - Course | 50% | Télécharger physique | |||||||
| 10 | ![]() | Brésil, Pasargada ![]() | 693 | ![]() | ![]() | 29/07/06 | 31/07/06 | 06/08/06 | ![]() |
| Qualifications - Course | 50% | Télécharger physique | |||||||
| 11 | ![]() | Saint-Marin, Imola ![]() | 608 | ![]() | ![]() | 19/08/06 | 21/08/06 | 27/08/06 | ![]() |
| Qualifications - Course | 50% | Télécharger physique | |||||||
| 12 | ![]() | Espagne, Jérez ![]() | 131 | ![]() | ![]() | 09/09/06 | 11/09/06 | 17/09/06 | ![]() |
| Qualifications - Course | 50% | Télécharger physique | |||||||
| 13 | ![]() | Japon, Suzuka ![]() | 171 | ![]() | ![]() | 30/09/06 | 02/10/06 | 08/10/06 | ![]() |
| Qualifications - Course | 50% | Télécharger physique | |||||||
| 14 | ![]() | Espagne, Barcelone ![]() | 582 | ![]() | ![]() | 21/10/06 | 23/10/06 | 29/10/06 | ![]() |
| Qualifications - Course | 50% | Télécharger physique | |||||||
| 15 | ![]() | Etats-Unis, Indianapolis ![]() | 462 | ![]() | ![]() | 11/11/06 | 13/11/06 | 19/11/06 | ![]() |
| Qualifications - Course | 50% | Télécharger physique | |||||||
| 16 | ![]() | France, Magny-Cours 2005 | 611 | ![]() | ![]() | 09/12/06 | 11/12/06 | 17/12/06 | ![]() |
| Qualifications - Course | 50% | Télécharger physique | |||||||
| 17 | ![]() | Etats-Unis, Oval Speed Ring ![]() | 716 | ![]() | ![]() | 01/01/07 | 02/01/07 | 07/01/07 | ![]() |
| Qualifications - Course | 100% | Télécharger physique | |||||||
GrandPrix4.org © 2002-2008 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.