FREN Présentation - F.A.Q. - Règlements - Téléchargements - Jeux - Annuaire - Liens - Contacts - L'Equipe - Forum
Calendrier - Classements - Pilotes - Ecuries - Circuits - Articles - Dossiers - Panthéon - Musée - Best hotlaps (HoF)
Bienvenue sur ce site dédié à Grand Prix 4. Notre but est de vous aider à améliorer et à régler GP4. Vous pouvez nous rejoindre sur nos championnats. Comment régler son jeu? Qu'est-ce que nos championnats? Ces questions ont désormais une réponse.

Recherche

 
Web grandprix4.org



Sponsors



2006. F1. 4. Qualifications de Spa-Francorchamps

Les derniers temps en live


01/01 01:01 :   Moreau France "40" réalise 1'45.171 (0'32.500/1'11.110) sur (6'T)
01/01 01:01 :   Moreau France "40" réalise 1'44.982 (0'31.996/1'10.984) sur (6'T)
01/01 01:01 :   Moreau France "40" réalise 1'44.982 (0'31.996/1'10.984) sur (6'T)
01/01 01:01 :   Barthes France "26" réalise 1'44.493 (0'31.899/1'10.439) sur Audi (HD )
01/01 01:01 :   Barthes France "26" réalise 1'44.493 (0'31.899/1'10.439) sur Audi (HD )
01/01 01:01 :   Barthes France "26" réalise 1'43.707 (0'31.748/1'10.313) sur Audi (HD )
01/01 01:01 :   Barthes France "26" réalise 1'43.292 (0'31.595/1'10.228) sur Audi (HD )
01/01 01:00 :   Despois France "3" réalise 1'44.360 (0'32.235/1'10.568) sur Oreka (ORE)
01/01 01:00 :   Despois France "3" réalise 1'44.071 (0'31.994/1'10.558) sur Oreka (ORE)
01/01 01:00 :   Despois France "3" réalise 1'43.971 (0'32.089/1'10.490) sur Oreka (ORE)
01/01 01:00 :   Despois France "3" réalise 1'43.908 (0'32.020/1'10.443) sur Oreka (ORE)
01/01 01:00 :   Savard France "3" réalise 1'43.455 (0'31.644/1'10.392) sur Oreka (ORE)
01/01 01:00 :   Savard France "3" réalise 1'42.968 (0'31.582/1'09.810) sur Oreka (ORE)
01/01 01:00 :   Savard France "3" réalise 1'42.871 (0'31.655/1'09.888) sur Oreka (ORE)
01/01 01:00 :   Savard France "3" réalise 1'42.731 (0'31.671/1'09.643) sur Oreka (ORE)
01/01 01:00 :   Richard Quebec "24" réalise 1'45.172 (0'31.984/1'11.633) sur Mercedes (AMS)
01/01 01:00 :   Richard Quebec "24" réalise 1'45.172 (0'31.984/1'11.633) sur Mercedes (AMS)
01/01 01:00 :   Richard Quebec "24" réalise 1'45.080 (0'32.117/1'11.439) sur Mercedes (AMS)
01/01 01:00 :   Richard Quebec "24" réalise 1'44.641 (0'31.613/1'10.905) sur Mercedes (AMS)
01/01 01:00 :   Richard Quebec "24" réalise 1'44.022 (0'31.849/1'10.696) sur Mercedes (AMS)
01/01 01:00 :   Richard Quebec "24" réalise 1'43.911 (0'31.655/1'10.599) sur Mercedes (AMS)
01/01 01:00 :   Richard Quebec "24" réalise 1'43.849 (0'31.770/1'10.741) sur Mercedes (AMS)
01/01 01:00 :   Richard Quebec "24" réalise 1'43.491 (0'31.730/1'10.333) sur Mercedes (AMS)
01/01 01:00 :   Birginie France "27" réalise 1'49.598 (0'33.389/1'14.338) sur Cosworth (ORA)
01/01 01:00 :   Birginie France "27" réalise 1'48.976 (0'33.354/1'14.328) sur Cosworth (ORA)
01/01 01:00 :   Robberechts Belgique "9" réalise 1'43.292 (0'31.751/1'10.119) sur Renault (TWI)
01/01 01:00 :   Robberechts Belgique "9" réalise 1'42.957 (0'31.739/1'10.173) sur Renault (TWI)
01/01 01:00 :   Robberechts Belgique "9" réalise 1'42.913 (0'31.598/1'09.794) sur Renault (TWI)
01/01 01:00 :   Robberechts Belgique "9" réalise 1'42.913 (0'31.598/1'09.794) sur Renault (TWI)
01/01 01:00 :   Boissier France "19" réalise 1'45.805 (0'32.177/1'11.954) sur Alfa Romeo (SOH)
01/01 01:00 :   Boissier France "19" réalise 1'45.661 (0'32.179/1'11.706) sur Alfa Romeo (SOH)
01/01 01:00 :   Boissier France "19" réalise 1'45.546 (0'32.132/1'11.795) sur Alfa Romeo (SOH)
01/01 01:00 :   LaRochelle Quebec "4" réalise 1'46.766 (0'32.130/1'12.800) sur Honda (ROB)
01/01 01:06 :    France "1" réalise 1'48.952 (0'33.156/1'14.041) sur Lotus (CVG)
01/01 01:06 :   AwiZ France "10" réalise 1'50.573 (0'34.143/1'15.068) sur Peugeot (AOD)
01/01 01:06 :   AwiZ France "10" réalise 1'47.187 (0'32.198/1'12.581) sur Peugeot (AOD)
01/01 01:06 :   Espoir France "35" réalise 1'46.027 (0'31.934/1'12.110) sur Fun (BLE)
01/01 01:06 :   Espoir France "35" réalise 1'44.760 (0'31.910/1'11.095) sur Fun (BLE)
01/01 01:06 :   Rebagliato France "1" réalise 1'49.788 (0'33.712/1'14.060) sur Lotus (CVG)
01/01 01:06 :   V. France "13" réalise 1'42.945 (0'31.578/1'09.548) sur Peugeot (AOC)
01/01 01:06 :   V. France "13" réalise 1'42.763 (0'31.522/1'09.713) sur Peugeot (AOC)
01/01 01:06 :   V. France "13" réalise 1'42.511 (0'31.426/1'09.563) sur Peugeot (AOC)
Avec le meilleur S1 en 0'31.426!
01/01 01:06 :   V. France "13" réalise 1'42.489 (0'31.456/1'09.404) sur Peugeot (AOC)
Avec le meilleur S1 en 0'31.456!
01/01 01:05 :   Millien France "30" réalise 1'47.819 (0'32.844/1'12.735) sur Aston Martin (HD )
01/01 01:05 :   Millien France "30" réalise 1'46.066 (0'31.919/1'12.051) sur Aston Martin (HD )
01/01 01:05 :   Millien France "30" réalise 1'45.772 (0'31.764/1'11.510) sur Aston Martin (HD )
01/01 01:05 :   Millien France "30" réalise 1'45.772 (0'31.764/1'11.510) sur Aston Martin (HD )
Avec le meilleur S1 en 0'31.764!
01/01 01:00 :   Midi Belgique "24" réalise 1'45.632 (0'31.829/1'11.361) sur Mercedes (AMS)
Avec le meilleur S1 en 0'31.829!
01/01 01:05 :   B. France "1" réalise 1'48.558 (0'38.892/1'13.434) sur Lotus (CVG)
01/01 01:05 :   B. France "1" réalise 1'47.507 (0'32.429/1'13.177) sur Lotus (CVG)
01/01 01:05 :   Dupuy France "4" réalise 1'47.708 (0'32.500/1'12.800) sur Honda (ROB)
Avec le meilleur S3 en 0'-5.092!
01/01 01:05 :   R. France "35" réalise 1'43.969 (0'32.025/1'10.467) sur Fun (BLE)
01/01 01:05 :   R. France "35" réalise 1'43.423 (0'31.545/1'09.954) sur Fun (BLE)
Avec le meilleur S1 en 0'31.545!
01/01 01:05 :   Bmw France "5" réalise 1'43.194 (0'31.589/1'10.050) sur Dodge (LIF)
Avec le meilleur S3 en 0'33.144!
01/01 01:05 :   Bmw France "5" réalise 1'43.010 (0'31.429/1'09.792) sur Dodge (LIF)
Avec le meilleur S1 en 0'31.429!
01/01 01:05 :   Bmw France "5" réalise 1'42.968 (0'31.451/1'09.776) sur Dodge (LIF)
Avec le meilleur S1 en 0'31.451!
Avec le meilleur S3 en 0'33.192!
01/01 01:04 :   Debray France "51" réalise 1'56.545 (0'34.253/1'17.903) sur Honda (MCL)
01/01 01:04 :   Debray France "51" réalise 1'52.340 (0'34.345/1'16.232) sur Honda (MCL)
01/01 01:04 :   Debray France "51" réalise 1'51.118 (0'33.400/1'14.508) sur Honda (MCL)
01/01 01:04 :   Debray France "51" réalise 1'49.035 (0'32.574/1'14.079) sur Honda (MCL)
01/01 01:04 :   Debray France "51" réalise 1'48.994 (0'33.373/1'13.573) sur Honda (MCL)
01/01 01:00 :   Drax France "26" réalise 1'48.059 (0'33.109/1'13.109) sur Audi (HD )
01/01 01:00 :   Drax France "26" réalise 1'46.625 (0'32.759/1'12.486) sur Audi (HD )
01/01 01:00 :   Drax France "26" réalise 1'45.639 (0'31.811/1'11.479) sur Audi (HD )
01/01 01:04 :   Joly Belgique "14" réalise 1'48.959 (0'33.287/1'14.111) sur Renault (REN)
01/01 01:04 :   Joly Belgique "14" réalise 1'47.930 (0'32.953/1'13.156) sur Renault (REN)
01/01 01:04 :   Joly Belgique "14" réalise 1'47.609 (0'33.035/1'13.146) sur Renault (REN)
01/01 01:00 :   G France "14" réalise 1'46.638 (0'31.815/1'12.730) sur Renault (REN)
01/01 01:00 :   G France "14" réalise 1'46.312 (0'32.257/1'12.635) sur Renault (REN)
01/01 01:00 :   G France "14" réalise 1'46.005 (0'32.181/1'12.314) sur Renault (REN)
01/01 01:00 :   G France "14" réalise 1'45.830 (0'32.337/1'11.743) sur Renault (REN)
01/01 01:00 :   G France "14" réalise 1'45.650 (0'32.231/1'11.748) sur Renault (REN)
01/01 01:00 :   G France "14" réalise 1'45.512 (0'32.079/1'11.824) sur Renault (REN)
01/01 01:00 :   G France "14" réalise 1'45.330 (0'31.843/1'11.520) sur Renault (REN)
01/01 01:00 :   G France "14" réalise 1'45.330 (0'31.843/1'11.520) sur Renault (REN)
01/01 01:04 :   Greg France "40" réalise 1'43.711 (0'31.855/1'10.362) sur (6'T)
01/01 01:04 :   Greg France "40" réalise 1'43.125 (0'31.761/1'10.052) sur (6'T)
Avec le meilleur S3 en 0'33.073!
01/01 01:04 :   Milin France "34" réalise 1'47.960 (0'33.377/1'12.905) sur Oreka (MFX)
01/01 01:03 :   'ce France "5" réalise 1'44.255 (0'31.789/1'10.647) sur Dodge (LIF)
01/01 01:03 :   'ce France "5" réalise 1'43.962 (0'31.888/1'10.634) sur Dodge (LIF)
01/01 01:03 :   'ce France "5" réalise 1'43.798 (0'31.800/1'10.486) sur Dodge (LIF)
01/01 01:03 :   'ce France "5" réalise 1'43.491 (0'31.827/1'10.249) sur Dodge (LIF)
Avec le meilleur S3 en 0'33.242!
01/01 01:00 :   Debrusse France "2" réalise 1'43.848 (0'31.730/1'10.035) sur Bugatti (JUD)
01/01 01:00 :   Debrusse France "2" réalise 1'43.314 (0'31.617/1'10.153) sur Bugatti (JUD)
Avec le meilleur S1 en 0'31.617!
01/01 01:00 :   Debrusse France "2" réalise 1'43.003 (0'31.751/1'10.081) sur Bugatti (JUD)
Avec le meilleur S3 en 0'32.922!
01/01 01:00 :   Debrusse France "2" réalise 1'42.726 (0'31.571/1'09.725) sur Bugatti (JUD)
Avec le meilleur S1 en 0'31.571!
Avec le meilleur S3 en 0'33.001!
01/01 01:02 :   Soleilhac France "17" réalise 1'44.946 (0'32.102/0'.) sur Supra (OGE)
Avec le meilleur S2 en 0'32.102!
01/01 01:02 :   Soleilhac France "17" réalise 1'44.946 (0'32.102/1'11.040) sur Supra (OGE)
Avec le meilleur S3 en 0'33.906!
01/01 01:02 :   Soleilhac France "17" réalise 1'44.782 (0'31.848/1'10.799) sur Supra (OGE)
Avec le meilleur S1 en 0'31.848!
01/01 01:02 :   Soleilhac France "17" prend la pôle provisoire en 1'14.946 (0'32.102/1'11.040) sur Supra (OGE)
Avec le meilleur S3 en 0'39.06!
01/01 01:02 :    France "39" réalise 1'44.598 (0'32.206/1'10.931) sur Honda (F1 )
01/01 01:02 :    France "39" réalise 1'44.494 (0'32.486/1'11.125) sur Honda (F1 )
01/01 01:02 :    France "39" réalise 1'44.494 (0'32.486/1'11.125) sur Honda (F1 )
Avec le meilleur S3 en 0'33.369!
01/01 01:02 :    L. France "15" réalise 1'46.672 (0'32.221/1'12.392) sur (SKU)
01/01 01:02 :    L. France "15" réalise 1'46.317 (0'32.093/1'12.016) sur (SKU)
01/01 01:02 :    L. France "15" réalise 1'46.042 (0'32.019/1'11.868) sur (SKU)
01/01 01:02 :    L. France "15" réalise 1'45.956 (0'32.136/1'11.905) sur (SKU)
01/01 01:02 :    L. France "15" réalise 1'45.956 (0'32.136/1'11.905) sur (SKU)
01/01 01:02 :    L. France "15" réalise 1'45.831 (0'32.132/1'11.854) sur (SKU)
01/01 01:02 :    L. France "15" réalise 1'45.772 (0'32.019/1'11.819) sur (SKU)
01/01 01:02 :    L. France "15" réalise 1'45.768 (0'32.160/1'11.973) sur (SKU)
01/01 01:02 :    L. France "15" réalise 1'45.386 (0'32.029/1'11.535) sur (SKU)
01/01 01:00 :   Ferré France "27" réalise 1'46.345 (0'32.573/1'12.007) sur Cosworth (ORA)
01/01 01:00 :   Ferré France "27" réalise 1'45.651 (0'32.316/1'11.301) sur Cosworth (ORA)
01/01 01:00 :   Ferré France "27" réalise 1'45.558 (0'32.016/1'11.232) sur Cosworth (ORA)
01/01 01:02 :   Jumayeth France "2" prend la pôle provisoire en 1'44.135 (0'31.896/1'10.367) sur Bugatti (JUD)
Avec le meilleur S1 en 0'31.896!
Avec le meilleur S2 en 0'38.471!
Avec le meilleur S3 en 0'33.768!
01/01 01:02 :   Maes Belgique "37" réalise 1'48.193 (0'33.557/1'13.329) sur Fiat (DOU)
01/01 01:02 :   Maes Belgique "37" réalise 1'46.008 (0'32.287/1'11.953) sur Fiat (DOU)
Avec le meilleur S3 en 0'34.055!
01/01 01:02 :   Maes Belgique "37" réalise 1'45.832 (0'32.771/1'11.640) sur Fiat (DOU)
Avec le meilleur S2 en 0'38.869!
Avec le meilleur S3 en 0'34.192!
01/01 01:02 :   Maes Belgique "37" réalise 1'45.742 (0'32.423/1'11.437) sur Fiat (DOU)
Avec le meilleur S2 en 0'39.014!
01/01 01:02 :   Maes Belgique "37" prend la pôle provisoire en 1'45.359 (0'32.397/1'11.489) sur Fiat (DOU)
Avec le meilleur S2 en 0'39.092!
Avec le meilleur S3 en 0'33.870!
01/01 01:01 :    Belgique "1" prend la pôle provisoire en 1'45.955 (0'32.149/1'11.991) sur Lotus (CVG)
Avec le meilleur S1 en 0'32.149!
Avec le meilleur S2 en 0'39.842!
Avec le meilleur S3 en 0'33.964!
01/01 01:01 :   Wettstein France "10" réalise 1'49.638 (0'33.412/1'13.542) sur Peugeot (AOD)
Avec le meilleur S1 en 0'33.412!
01/01 01:01 :   Wettstein France "10" réalise 1'48.822 (0'33.480/1'13.515) sur Peugeot (AOD)
01/01 01:01 :   Wettstein France "10" réalise 1'48.100 (0'33.210/1'13.121) sur Peugeot (AOD)
Avec le meilleur S2 en 0'39.911!
01/01 01:01 :   Wettstein France "10" réalise 1'47.172 (0'32.796/1'12.726) sur Peugeot (AOD)
Avec le meilleur S1 en 0'32.796!
01/01 01:01 :   Wettstein France "10" prend la pôle provisoire en 1'46.996 (0'33.023/1'12.596) sur Peugeot (AOD)
Avec le meilleur S1 en 0'33.023!
Avec le meilleur S2 en 0'39.573!
Avec le meilleur S3 en 0'34.400!