| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
04/04 Palmarès MaJ 28/03 Nv téléchargement : Textures F3000 19/02 Nv DL: Présentation HD Vodafone 05/02 Représentations Team OPC MaJ 24/01 Palmarès MaJ |
Recherche
Sponsors
Retour au calendrier
Voir les records sur ce circuit
Voir la course| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'24.403 (0'33.455/1'02.444) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'24.403 (0'33.455/1'02.444) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'24.403 (0'33.455/1'02.444) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'24.403 (0'33.455/1'02.444) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'24.300 (0'33.347/1'02.373) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'23.987 (0'33.090/1'02.004) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'23.953 (0'33.189/1'02.113) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'23.953 (0'33.189/1'02.113) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'23.719 (0'33.108/1'01.878) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'23.709 (0'33.108/1'01.878) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'23.634 (0'33.069/1'01.769) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'23.483 (0'33.153/1'01.840) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'23.483 (0'33.153/1'01.840) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Moreau France "40" réalise 1'24.903 (0'33.779/0'13.397) sur (6'T) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Moreau France "40" réalise 1'24.839 (0'33.066/1'03.353) sur (6'T) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Moreau France "40" réalise 1'24.427 (0'33.412/1'02.661) sur (6'T) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Moreau France "40" réalise 1'24.257 (0'33.425/1'02.777) sur (6'T) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Moreau France "40" réalise 1'24.228 (0'33.371/1'02.583) sur (6'T) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Moreau France "40" réalise 1'24.205 (0'33.154/1'02.459) sur (6'T) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Moreau France "40" réalise 1'24.174 (0'33.572/1'02.967) sur (6'T) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Oger France "17" réalise 1'30.969 (0'36.487/1'07.824) sur Supra (OGE) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Barthes France "26" réalise 1'24.239 (0'33.664/1'02.450) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Barthes France "26" réalise 1'24.239 (0'33.664/1'02.450) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Barthes France "26" réalise 1'23.615 (0'33.390/1'02.115) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'24.800 (0'33.718/1'02.939) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'24.382 (0'33.492/1'02.482) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'24.241 (0'33.319/1'02.418) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'24.132 (0'33.314/1'02.242) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'24.132 (0'33.314/1'02.242) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'23.958 (0'33.332/1'02.203) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'23.807 (0'33.175/1'02.054) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'23.799 (0'33.276/1'02.130) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'23.636 (0'33.260/1'01.972) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Savard France "3" réalise 1'23.553 (0'33.406/1'02.070) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Savard France "3" réalise 1'23.223 (0'32.893/1'01.877) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Savard France "3" réalise 1'22.658 (0'32.639/1'01.110) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'27.328 (0'34.730/1'04.764) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'25.228 (0'34.255/1'03.365) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'24.721 (0'33.573/1'03.106) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'24.149 (0'33.846/1'02.648) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'23.796 (0'33.160/1'02.100) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'23.323 (0'33.409/1'02.021) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Birginie France "1" réalise 1'29.183 (0'35.869/1'06.408) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'22.989 (0'33.038/1'01.658) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'22.880 (0'33.129/1'01.602) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'22.697 (0'32.998/1'01.642) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'22.479 (0'32.838/1'01.279) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'22.165 (0'32.777/1'01.032) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'22.099 (0'32.363/1'00.817) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'22.099 (0'32.363/1'00.817) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'22.002 (0'32.591/1'00.911) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'25.951 (0'34.099/1'03.627) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'25.951 (0'34.099/1'03.627) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'25.163 (0'33.962/1'03.190) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'24.848 (0'33.639/1'02.781) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() |
| 01/01 01:00 : | LaRochelle Quebec "4" réalise 1'26.988 (0'35.368/1'54.737) sur Honda (ROB) ![]() Avec le meilleur S3 en 1'07.749! |
| 01/01 01:00 : | LaRochelle Quebec "4" réalise 1'24.864 (0'33.646/1'03.913) sur Honda (ROB) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'20.951! |
| 01/01 01:07 : | De Klerk Belgique "30" réalise 1'27.589 (0'35.461/1'05.357) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'23.435 (0'33.034/1'01.989) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'23.022 (0'33.338/1'01.998) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'21.024! |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'22.853 (0'32.943/1'01.604) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'22.696 (0'32.847/1'01.474) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'21.937 (0'32.686/1'00.936) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'21.001! |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'23.171 (0'32.698/1'01.462) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'22.837 (0'32.880/1'01.339) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'22.108 (0'32.570/1'00.843) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'22.075 (0'32.582/1'00.902) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'21.173! |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'39.111 (0'36.601/1'15.182) sur Aston Martin (HD ) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'23.929! |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'39.111 (0'36.601/0'53.182) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'28.172 (0'35.724/1'05.822) sur Aston Martin (HD ) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'22.350! |
| 01/01 01:00 : | Midi Belgique "24" réalise 1'26.304 (0'34.552/1'03.945) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Midi Belgique "24" réalise 1'24.256 (0'33.862/1'02.826) sur Mercedes (AMS) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'21.430! |
| 01/01 01:00 : | Midi Belgique "24" réalise 1'23.860 (0'33.355/1'02.363) sur Mercedes (AMS) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'21.497! |
| 01/01 01:05 : | Dupuy France "4" réalise 1'26.417 (0'34.403/0'10.44) sur Honda (ROB) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'33.359! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'25.112 (0'33.969/1'03.077) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'23.533 (0'32.972/1'01.922) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'22.706 (0'32.879/1'01.251) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'22.499 (0'32.732/1'01.205) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'21.294! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'21.890 (0'32.341/1'00.568) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'21.890 (0'32.341/1'00.568) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'21.856 (0'32.366/1'00.638) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'21.218! |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" réalise 1'23.703 (0'33.389/1'02.169) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'21.534! |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" réalise 1'23.398 (0'33.065/1'01.773) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'21.625! |
| 01/01 01:04 : | Debray France "51" réalise 1'39.723 (0'37.997/1'13.877) sur Honda (MCL) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.846! |
| 01/01 01:04 : | Debray France "51" réalise 1'39.714 (0'37.997/0'53.799) sur Honda (MCL) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "51" réalise 1'32.849 (0'38.028/1'09.389) sur Honda (MCL) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "51" réalise 1'28.855 (0'35.297/1'06.539) sur Honda (MCL) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'22.316! |
| 01/01 01:04 : | Debray France "51" réalise 1'27.322 (0'34.678/1'04.889) sur Honda (MCL) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'22.433! |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'28.781 (0'34.683/1'05.796) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'27.195 (0'34.175/1'04.228) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'25.992 (0'34.061/1'03.781) sur Audi (HD ) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'22.211! |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'29.406 (0'35.461/1'06.168) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'28.307 (0'35.862/1'05.567) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'28.133 (0'35.516/1'05.135) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'27.466 (0'34.972/1'04.839) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'27.428 (0'34.982/1'04.931) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'26.464 (0'34.568/1'04.299) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'25.683 (0'34.407/1'03.871) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'25.029 (0'33.870/1'03.438) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'24.550 (0'34.343/1'03.461) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'24.550 (0'34.343/1'03.461) sur Renault (REN) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'21.089! |
| 01/01 01:04 : | Greg France "40" réalise 1'24.261 (0'33.388/1'02.678) sur (6'T) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'21.583! |
| 01/01 01:04 : | Greg France "40" réalise 1'24.019 (0'33.485/1'02.250) sur (6'T) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Greg France "40" réalise 1'23.965 (0'33.790/1'02.430) sur (6'T) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Greg France "40" réalise 1'23.422 (0'33.473/1'02.037) sur (6'T) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Greg France "40" réalise 1'22.885 (0'33.094/1'01.787) sur (6'T) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'21.098! |
| 01/01 01:04 : | Seguin France "53" prend la pôle provisoire en 1'21.314 (0'30.9/0'58.5) sur (MIT) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'30.9! Avec le meilleur S2 en 0'27.6! |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'24.481 (0'33.773/1'03.003) sur Dodge (LIF) ![]() |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'23.427 (0'33.277/1'02.078) sur Dodge (LIF) ![]() |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'22.692 (0'32.761/1'01.338) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'32.761! Avec le meilleur S2 en 0'28.577! |
| 01/01 01:00 : | Devergnies France "2" réalise 1'26.367 (0'34.751/1'04.443) sur Bugatti (JUD) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Debrusse France "2" réalise 1'23.824 (0'33.794/1'02.519) sur Bugatti (JUD) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Debrusse France "2" réalise 1'22.894 (0'33.268/1'01.914) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'33.268! Avec le meilleur S2 en 0'28.646! Avec le meilleur S3 en 0'20.980! |
| 01/01 01:02 : | France "39" réalise 1'23.587 (0'33.372/1'02.493) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:02 : | France "39" réalise 1'23.160 (0'33.245/1'02.249) sur Honda (F1 ) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'29.004! Avec le meilleur S3 en 0'20.911! |
| 01/01 01:02 : | France "39" réalise 1'23.044 (0'32.996/1'02.003) sur Honda (F1 ) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'32.996! Avec le meilleur S2 en 0'29.007! Avec le meilleur S3 en 0'21.041! |
| 01/01 01:02 : | L. France "15" réalise 1'28.025 (0'34.649/1'04.945) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "15" réalise 1'27.069 (0'34.656/1'04.467) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "15" réalise 1'26.032 (0'34.131/1'03.855) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "15" réalise 1'25.941 (0'34.083/1'03.833) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "15" réalise 1'25.788 (0'34.065/1'03.825) sur (SKU) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'21.963! |
| 01/01 01:02 : | L. France "15" réalise 1'25.547 (0'33.838/1'03.376) sur (SKU) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'22.171! |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "27" réalise 1'25.785 (0'33.833/1'03.284) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'33.833! Avec le meilleur S2 en 0'29.451! |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "27" réalise 1'25.185 (0'33.867/1'03.464) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'33.867! Avec le meilleur S2 en 0'29.597! Avec le meilleur S3 en 0'21.721! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "21" réalise 1'27.440 (0'34.929/1'04.969) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "21" réalise 1'27.440 (0'34.929/1'04.969) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "21" réalise 1'25.881 (0'34.498/1'03.879) sur (RED) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'29.381! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "21" réalise 1'24.684 (0'33.858/1'03.347) sur (RED) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'33.858! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "21" réalise 1'24.142 (0'34.020/1'03.202) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "21" réalise 1'24.142 (0'34.020/1'03.202) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "21" réalise 1'24.142 (0'34.020/1'03.202) sur (RED) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'20.940! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "21" réalise 1'23.606 (0'33.495/1'02.479) sur (RED) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'33.495! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "21" réalise 1'23.344 (0'33.574/1'02.418) sur (RED) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'20.926! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "21" réalise 1'23.252 (0'33.209/1'02.017) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "21" réalise 1'23.252 (0'33.209/1'02.017) sur (RED) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'21.235! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "21" réalise 1'23.097 (0'33.175/1'01.837) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "21" réalise 1'23.097 (0'33.175/1'01.837) sur (RED) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'33.175! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "21" réalise 1'22.836 (0'33.179/1'01.702) sur (RED) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.523! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "21" réalise 1'22.498 (0'32.939/1'01.543) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "21" réalise 1'22.498 (0'32.939/1'01.543) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "21" prend la pôle provisoire en 1'22.029 (0'32.772/1'01.340) sur (RED) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'32.772! Avec le meilleur S2 en 0'28.568! Avec le meilleur S3 en 0'20.689! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'26.703 (0'34.622/1'04.413) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'25.995 (0'34.217/1'03.796) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'25.571 (0'34.386/1'03.602) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'25.529 (0'34.302/1'03.502) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'29.200! |
| 01/01 01:02 : | Bertin France "13" réalise 1'24.630 (0'34.000/1'03.300) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'21.330! |
| 01/01 01:01 : | Belgique "1" réalise 1'24.505 (0'33.861/1'03.071) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Belgique "1" prend la pôle provisoire en 1'24.505 (0'33.861/1'03.071) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'33.861! Avec le meilleur S2 en 0'29.210! Avec le meilleur S3 en 0'21.434! |
| 01/01 01:01 : | Wettstein France "10" réalise 1'28.657 (0'35.639/1'05.933) sur Peugeot (AOD) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'35.639! |
GrandPrix4.org © 2002-2009 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.