| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
04/04 Palmarès MaJ 28/03 Nv téléchargement : Textures F3000 19/02 Nv DL: Présentation HD Vodafone 05/02 Représentations Team OPC MaJ 24/01 Palmarès MaJ |
Recherche
Sponsors
Retour au calendrier
Voir les records sur ce circuit
Voir la course| 01/01 01:00 : | Oger France "17" réalise 1'33.178 (0'32.424/1'04.166) sur Supra (OGE) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Barthes France "26" réalise 1'26.794 (0'30.257/0'58.762) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Barthes France "26" réalise 1'25.829 (0'29.935/0'58.137) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Barthes France "26" réalise 1'25.454 (0'29.844/0'57.623) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'27.739 (0'30.403/0'59.291) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'25.681 (0'30.069/0'58.202) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'25.559 (0'29.780/0'57.941) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'25.344 (0'29.849/0'57.667) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'25.190 (0'29.661/0'57.459) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'25.190 (0'29.661/0'57.359) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'25.155 (0'29.655/0'57.530) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'26.875 (0'29.947/0'58.961) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'26.795 (0'30.353/0'58.793) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'26.687 (0'30.081/0'58.773) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'26.334 (0'30.013/0'58.420) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'26.273 (0'29.988/0'58.390) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'25.646 (0'29.552/0'57.765) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Birginie France "10" réalise 1'30.546 (0'31.804/1'01.365) sur Peugeot (AOD) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Birginie France "10" réalise 1'29.089 (0'30.899/1'00.203) sur Peugeot (AOD) ![]() |
| 01/01 01:09 : | Thuillier France "1" réalise 1'24.661 (0'29.726/0'57.240) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'27.514! Avec le meilleur S3 en 0'27.421! |
| 01/01 01:09 : | Thuillier France "1" réalise 1'24.661 (0'29.726/0'29.726) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'0.! |
| 01/01 01:09 : | Thuillier France "1" réalise 1'24.352 (0'29.413/0'57.050) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'27.637! Avec le meilleur S3 en 0'27.302! |
| 01/01 01:09 : | Curto France "15" réalise 1'27.562 (0'30.564/0'59.385) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:09 : | Curto France "15" réalise 1'27.562 (0'30.564/0'59.385) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:09 : | Curto France "15" réalise 1'27.456 (0'30.398/0'59.143) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:09 : | Newtown Quebec "13" réalise 1'26.040 (0'29.962/0'58.232) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'27.808! |
| 01/01 01:08 : | Starck France "1" réalise 1'29.063 (0'31.600/1'00.700) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:08 : | Giusti France "53" réalise 1'27.009 (0'30.449/0'58.843) sur (MIT) ![]() |
| 01/01 01:08 : | Giusti France "53" réalise 1'26.075 (0'30.177/0'58.309) sur (MIT) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'27.766! |
| 01/01 01:08 : | Giusti France "53" réalise 1'25.946 (0'30.116/0'58.162) sur (MIT) ![]() |
| 01/01 01:08 : | Giusti France "53" réalise 1'25.692 (0'30.066/0'58.105) sur (MIT) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'27.587! |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'26.660 (0'30.611/0'58.762) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'26.660 (0'30.611/0'58.762) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'26.611 (0'58.762/1'26.660) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'-4.9! |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'25.781 (0'29.747/0'57.959) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'25.104 (0'29.628/0'57.499) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'24.555 (0'29.420/0'57.278) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'27.277! |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "3" réalise 1'25.667 (0'29.848/0'58.147) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "3" réalise 1'25.253 (0'29.589/0'57.707) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "3" réalise 1'25.253 (0'29.589/0'57.707) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "3" réalise 1'25.137 (0'29.477/0'57.474) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "1" réalise 1'28.529 (0'31.038/0'59.994) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "1" réalise 1'27.082 (0'30.544/0'59.154) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:00 : | D Belgique "3" réalise 1'25.124 (0'29.662/0'57.443) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | D Belgique "3" réalise 1'24.821 (0'29.662/0'57.423) sur Oreka (ORE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'27.761! |
| 01/01 01:00 : | D Belgique "3" réalise 1'24.761 (0'29.483/0'57.371) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'24.494 (0'29.402/0'57.205) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'27.289! |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'24.338 (0'2./0'.) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'2.! Avec le meilleur S2 en 0'-2.! |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'24.338 (0'29.482/0'56.983) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'27.501! |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'24.137 (0'29.434/0'56.937) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.434! Avec le meilleur S3 en 0'27.200! |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'24.103 (0'29.487/0'56.862) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'27.375! |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'23.963 (0'29.209/0'56.804) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.209! Avec le meilleur S3 en 0'27.159! |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'23.816 (0'29.272/0'56.609) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.272! |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'23.816 (2'29.272/0'56.609) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'12.663! Avec le meilleur S3 en 0'27.207! |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'24.808 (0'29.640/0'57.398) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'24.760 (0'29.624/0'57.369) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'24.397 (0'29.361/0'57.087) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'24.193 (0'29.357/0'56.991) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.357! Avec le meilleur S3 en 0'27.202! |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'24.439 (0'29.469/0'57.088) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.469! Avec le meilleur S2 en 0'27.619! Avec le meilleur S3 en 0'27.351! |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'29.089 (0'31.270/1'00.786) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'27.290 (0'30.471/0'59.164) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'26.550 (0'30.061/0'58.863) sur Aston Martin (HD ) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'27.687! |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'26.361 (0'29.793/0'58.463) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'25.352 (0'29.935/0'58.116) sur Aston Martin (HD ) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'27.236! |
| 01/01 01:05 : | B. France "15" réalise 1'29.392 (0'31.334/1'01.193) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:05 : | B. France "15" réalise 1'28.327 (0'31.153/1'00.052) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:05 : | B. France "15" réalise 1'27.965 (0'30.419/0'59.684) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'24.604 (0'29.516/0'57.300) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.516! Avec le meilleur S3 en 0'27.304! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'24.582 (0'29.536/0'57.265) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'27.317! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'24.501 (0'29.468/0'57.098) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'27.630! Avec le meilleur S3 en 0'27.403! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'24.403 (0'29.198/0'56.901) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'24.403 (0'29.198/0'56.901) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'24.279 (0'29.170/0'56.851) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.170! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'24.279 (1'29.170/0'56.851) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S2 en 1'12.319! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'23.961 (0'29.162/0'56.513) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.162! Avec le meilleur S2 en 0'27.351! |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" réalise 1'24.919 (0'29.477/0'57.494) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.477! Avec le meilleur S3 en 0'27.425! |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" réalise 1'24.718 (0'29.508/0'57.139) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.508! |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" réalise 1'24.514 (0'29.525/0'57.073) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'27.548! Avec le meilleur S3 en 0'27.441! |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" réalise 1'24.369 (0'29.344/0'56.921) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.344! |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" réalise 1'24.282 (0'29.492/0'57.054) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.492! Avec le meilleur S2 en 0'27.562! Avec le meilleur S3 en 0'27.228! |
| 01/01 01:05 : | Salerno Belgique "1" réalise 1'26.931 (0'30.403/0'58.808) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'28.164 (0'31.078/0'59.600) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'27.857 (0'30.872/0'59.805) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'26.846 (0'30.573/0'59.090) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'26.704 (0'30.031/0'58.861) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'26.006 (0'30.302/0'58.403) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'25.753 (0'29.606/0'58.097) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'30.569 (0'31.851/1'01.742) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'30.156 (0'31.700/1'01.374) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'29.977 (0'31.724/1'01.378) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'29.318 (0'31.294/1'01.041) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'30.843 (0'31.783/1'02.097) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'28.289 (0'30.748/1'00.016) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'28.174 (0'30.453/0'59.672) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'27.859 (0'30.557/0'59.594) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'27.495 (0'30.929/0'59.385) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'27.495 (0'30.929/0'59.385) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Salerno Belgique "1" réalise 1'30.313 (0'31.786/1'01.479) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Salerno Belgique "1" réalise 1'30.313 (0'31.786/1'01.479) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Salerno Belgique "1" réalise 1'29.174 (0'31.118/1'00.686) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Salerno Belgique "1" réalise 1'27.541 (0'30.763/0'59.621) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Milin France "34" réalise 1'25.647 (0'29.968/0'58.046) sur Oreka (MFX) ![]() |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'24.874 (0'29.538/0'57.595) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'27.279! |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'24.448 (0'29.333/0'57.078) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'27.745! Avec le meilleur S3 en 0'27.370! |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'24.336 (0'29.037/0'56.915) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.037! |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'24.223 (0'29.414/0'56.836) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'27.422! |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'24.105 (0'29.402/0'56.938) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'27.167! |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'23.873 (0'29.171/0'56.602) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'27.431! |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" prend la pôle provisoire en 1'23.672 (0'29.099/0'56.554) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.099! Avec le meilleur S2 en 0'27.455! Avec le meilleur S3 en 0'27.118! |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'26.417 (0'29.978/0'58.504) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'26.349 (0'30.216/0'58.473) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'26.328 (0'30.051/0'58.456) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'26.199 (0'29.879/0'58.558) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'26.199 (0'29.879/0'58.558) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'25.920 (0'30.052/0'58.335) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'27.585! |
| 01/01 01:03 : | Duforest Belgique "21" réalise 1'30.871 (0'31.052/1'01.878) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:03 : | Duforest Belgique "21" réalise 1'30.185 (0'32.013/1'01.069) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:03 : | Duforest Belgique "21" réalise 1'29.523 (0'31.159/1'00.124) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Hubert France "21" réalise 1'32.803 (0'32.731/1'03.615) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Hubert France "21" réalise 1'32.248 (0'32.007/1'03.289) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "36" réalise 1'27.708 (0'30.586/0'59.046) sur Porsche (SUP) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.460! |
| 01/01 01:02 : | L. France "36" réalise 1'27.150 (0'30.428/0'59.182) sur Porsche (SUP) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'27.968! |
| 01/01 01:02 : | L. France "36" réalise 1'26.688 (0'30.225/0'58.542) sur Porsche (SUP) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.317! |
| 01/01 01:02 : | L. France "36" réalise 1'26.622 (0'30.167/0'58.850) sur Porsche (SUP) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "27" réalise 1'29.226 (0'30.713/1'00.743) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'30.713! |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "27" réalise 1'27.798 (0'31.085/0'59.707) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'28.091! |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "27" réalise 1'27.366 (0'30.571/0'58.818) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.247! |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "27" réalise 1'27.287 (0'30.480/0'59.083) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "27" réalise 1'26.683 (0'30.102/0'58.518) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'30.102! Avec le meilleur S2 en 0'28.416! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'28.257 (0'30.653/1'00.021) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'28.236! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'27.261 (0'30.247/0'58.981) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'30.247! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'26.909 (0'30.397/0'58.789) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'28.120! |
GrandPrix4.org © 2002-2009 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.