| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
-) Participez aux tests des circuits! |
04/04 Palmarès MaJ 28/03 Nv téléchargement : Textures F3000 19/02 Nv DL: Présentation HD Vodafone 05/02 Représentations Team OPC MaJ 24/01 Palmarès MaJ |
Brésil
Recherche
Sponsors
Retour au calendrier
Voir les records sur ce circuit
Voir la course| 01/01 01:01 : | Le Reste France "2" réalise 1'31.595 (0'29.463/1'02.731) sur Bugatti (JUD) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Moreau France "40" réalise 1'31.392 (0'29.401/1'02.512) sur (6'T) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Moreau France "40" réalise 1'31.183 (0'29.538/1'02.591) sur (6'T) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Moreau France "40" réalise 1'31.174 (0'29.689/1'02.577) sur (6'T) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'32.888! |
| 01/01 01:00 : | Oger France "17" réalise 10'39.999 (1'39.999/1'39.999) sur Supra (OGE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'0.! |
| 01/01 01:00 : | Oger France "17" réalise 1'37.411 (0'31.305/1'07.583) sur Supra (OGE) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Barthes France "31" réalise 1'31.599 (0'29.285/1'02.810) sur Ferrari (FER) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Barthes France "31" réalise 1'30.629 (0'29.117/1'01.958) sur Ferrari (FER) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'30.042 (0'29.098/1'01.664) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'29.997 (0'28.968/1'01.523) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'29.806 (0'29.015/1'01.492) sur Oreka (ORE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'32.477! |
| 01/01 01:00 : | Savard France "9" réalise 1'30.088 (0'28.954/1'01.787) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Savard France "9" réalise 1'29.940 (0'28.836/1'01.455) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Savard France "9" réalise 1'29.789 (0'29.119/1'01.540) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'32.421! |
| 01/01 01:01 : | Bédé France "23" réalise 1'32.801 (0'29.754/1'03.789) sur (PUP) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Bédé France "23" réalise 1'32.059 (0'29.900/1'03.373) sur (PUP) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Bédé France "23" réalise 1'31.836 (0'29.357/1'03.007) sur (PUP) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Bédé France "23" réalise 1'31.271 (0'29.202/1'02.366) sur (PUP) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'31.440 (0'29.652/1'02.563) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'31.029 (0'29.377/1'02.158) sur Mercedes (AMS) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'32.781! |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'30.934 (0'29.573/1'02.599) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'30.906 (0'29.410/1'02.359) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'30.827 (0'29.519/1'02.422) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'30.572 (0'29.195/1'02.066) sur Mercedes (AMS) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'32.871! |
| 01/01 01:00 : | Birginie France "27" réalise 1'34.538 (0'29.885/1'04.987) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Birginie France "27" réalise 1'33.206 (0'29.620/1'04.387) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Birginie France "27" réalise 1'32.691 (0'29.897/1'03.635) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Birginie France "27" réalise 1'32.556 (0'29.848/1'03.561) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "1" réalise 1'31.377 (0'29.557/1'02.516) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "1" réalise 1'30.562 (0'29.196/1'01.956) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "1" réalise 1'30.562 (0'29.196/1'01.956) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'32.760! |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" prend la pôle provisoire en 0'13.698 (0'29.355/1'02.492) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'33.137! Avec le meilleur S3 en 0'12.06! |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'31.817 (0'29.319/1'02.782) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'31.698 (0'29.355/1'02.492) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'31.698 (0'29.355/0'10.24) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.331! |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'31.316 (0'29.526/1'02.546) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() |
| 01/01 01:00 : | M. France "15" réalise 1'31.184 (0'29.686/1'02.735) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | M. France "15" réalise 1'30.885 (0'29.429/1'02.462) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | M. France "15" réalise 1'30.577 (0'29.430/1'02.138) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | M. France "15" réalise 1'30.347 (0'29.228/1'02.013) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | M. France "15" réalise 1'30.319 (0'29.041/1'01.875) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | LaRochelle Quebec "8" réalise 1'31.794 (0'29.616/1'03.018) sur Volkswagen (FLA) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Specht France "3" réalise 1'29.862 (0'29.188/1'01.776) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Specht France "3" réalise 1'29.862 (0'21.188/1'01.776) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Specht France "3" réalise 1'29.663 (0'28.975/1'01.481) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Specht France "3" prend la pôle provisoire en 1'29.153 (0'28.757/1'01.048) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'29.832 (0'29.280/1'01.883) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'27.949! |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'29.571 (0'29.118/1'01.536) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" prend la pôle provisoire en 1'29.430 (0'28.986/1'01.428) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'28.002! |
| 01/01 01:00 : | Inc. Quebec "6" réalise 1'32.229 (0'30.156/1'03.356) sur Renault (DAN) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'28.873! |
| 01/01 01:00 : | Midi Belgique "24" réalise 1'31.549 (0'29.462/1'02.472) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Jaupi France "36" réalise 1'34.430 (0'30.563/1'05.055) sur Porsche (SUP) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Joly Belgique "26" réalise 1'34.266 (0'30.386/1'05.176) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Joly Belgique "26" réalise 1'33.598 (0'30.042/1'04.040) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Dupuy France "20" réalise 1'31.875 (0'29.5/0'10.30) sur Cosworth (PHO) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.5! Avec le meilleur S2 en 1'13.5! |
| 01/01 01:05 : | R. France "30" réalise 1'32.942 (0'30.313/1'04.054) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "30" réalise 1'32.560 (0'30.143/1'03.758) sur Aston Martin (HD ) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'28.802! |
| 01/01 01:05 : | R. France "30" réalise 1'31.947 (0'29.827/1'03.084) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "30" réalise 1'31.665 (0'29.605/1'02.950) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "30" réalise 1'31.047 (0'29.375/1'02.597) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "30" réalise 1'31.047 (0'29.375/1'02.597) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "30" réalise 1'30.944 (0'29.361/1'02.583) sur Aston Martin (HD ) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'28.361! |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "36" réalise 1'31.029 (0'29.299/1'02.245) sur Porsche (SUP) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "36" réalise 1'30.367 (0'29.160/1'01.752) sur Porsche (SUP) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "36" réalise 1'29.969 (0'29.114/1'01.533) sur Porsche (SUP) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "36" réalise 1'29.969 (0'29.114/1'01.533) sur Porsche (SUP) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "36" réalise 1'29.969 (0'29.114/1'01.533) sur Porsche (SUP) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Rouge Xtrême Quebec "1" réalise 1'33.063 (0'30.224/1'03.925) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Rouge Xtrême Quebec "1" réalise 1'32.036 (0'29.707/1'03.022) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'29.014! |
| 01/01 01:04 : | Debray France "35" réalise 1'35.835 (0'30.410/1'05.683) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "35" réalise 1'34.640 (0'30.737/1'05.300) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "35" réalise 1'34.458 (0'30.233/1'05.333) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'29.125! |
| 01/01 01:04 : | Debray France "35" réalise 1'33.973 (0'30.375/1'04.656) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "31" réalise 1'33.827 (0'30.143/1'04.591) sur Ferrari (FER) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "31" réalise 1'32.266 (0'29.614/1'03.221) sur Ferrari (FER) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "31" réalise 1'31.952 (0'29.360/1'02.991) sur Ferrari (FER) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'28.961! |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'34.540 (0'30.971/1'05.337) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'34.090 (0'30.172/1'04.216) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'33.578 (0'30.101/1'03.821) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'33.385 (0'29.720/1'03.751) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'34.573 (0'31.574/1'05.610) sur Renault (REN) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'28.963! |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'33.201 (0'30.011/1'03.636) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'32.950 (0'29.935/1'03.546) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'32.646 (0'29.952/1'03.652) sur Renault (REN) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'28.994! |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'32.353 (0'29.896/1'03.281) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'32.081 (0'29.730/1'03.556) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'32.081 (0'29.730/1'03.556) sur Renault (REN) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'28.525! |
| 01/01 01:04 : | Greg France "40" réalise 1'30.904 (0'29.344/1'02.335) sur (6'T) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.344! |
| 01/01 01:04 : | Greg France "40" réalise 1'30.345 (0'29.538/1'02.170) sur (6'T) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'28.175! |
| 01/01 01:04 : | Greg France "40" réalise 1'30.256 (0'29.459/1'01.907) sur (6'T) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.459! Avec le meilleur S2 en 0'32.448! Avec le meilleur S3 en 0'28.349! |
| 01/01 01:04 : | Milin France "34" réalise 1'32.955 (0'30.059/1'04.018) sur Oreka (MFX) ![]() |
| 01/01 01:00 : | My-v55 Belgique "1" réalise 1'35.542 (0'30.954/1'06.286) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "15" réalise 1'31.852 (0'29.837/1'03.199) sur (SKU) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.837! |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "15" réalise 1'31.377 (0'29.858/1'02.739) sur (SKU) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'32.881! |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "15" réalise 1'30.968 (0'29.554/1'02.521) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "15" réalise 1'30.656 (0'29.436/1'02.318) sur (SKU) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'28.338! |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "15" réalise 1'30.526 (0'29.198/1'01.896) sur (SKU) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'32.698! |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "15" réalise 1'30.375 (0'29.108/1'01.957) sur (SKU) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'32.849! |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "15" réalise 1'30.310 (0'28.995/1'01.905) sur (SKU) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'28.995! Avec le meilleur S2 en 0'32.910! |
| 01/01 01:00 : | Benincasa France "11" réalise 1'33.073 (0'29.440/1'03.469) sur General Motors (MIS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Benincasa France "11" réalise 1'30.597 (0'29.152/1'02.058) sur General Motors (MIS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Benincasa France "11" réalise 1'30.324 (0'29.073/1'01.797) sur General Motors (MIS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Benincasa France "11" réalise 1'30.324 (0'29.073/0'10.797) sur General Motors (MIS) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'18.276! |
| 01/01 01:00 : | Benincasa France "11" réalise 1'30.131 (0'29.007/1'01.766) sur General Motors (MIS) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.007! |
| 01/01 01:00 : | Bourque Quebec "6" réalise 1'30.395 (0'29.201/1'01.885) sur Renault (DAN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Bourque Quebec "6" réalise 1'30.342 (0'29.103/1'01.738) sur Renault (DAN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Bourque Quebec "6" réalise 1'30.244 (0'29.134/1'01.740) sur Renault (DAN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Debrusse France "21" prend la pôle provisoire en 1'30.037 (0'29.085/1'01.675) sur (RED) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.085! Avec le meilleur S2 en 0'32.590! Avec le meilleur S3 en 0'28.362! |
| 01/01 01:03 : | Marchand France "25" réalise 1'42.744 (0'33.365/1'11.061) sur Peugeot (WOG) ![]() |
| 01/01 01:03 : | Marchand France "25" réalise 1'37.154 (0'31.493/1'06.890) sur Peugeot (WOG) ![]() |
| 01/01 01:03 : | Marchand France "25" réalise 1'36.867 (0'31.655/1'07.276) sur Peugeot (WOG) ![]() |
| 01/01 01:02 : | France "39" réalise 1'31.704 (0'29.510/1'02.841) sur Honda (F1 ) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.510! Avec le meilleur S2 en 0'33.331! |
| 01/01 01:02 : | L. France "35" réalise 1'34.876 (0'31.026/1'05.185) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "35" réalise 1'33.542 (0'30.094/1'04.129) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'34.035! |
| 01/01 01:02 : | L. France "35" réalise 1'33.089 (0'30.006/1'04.125) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'30.006! |
| 01/01 01:02 : | L. France "35" réalise 1'32.993 (0'30.160/1'03.928) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'33.768! |
| 01/01 01:02 : | L. France "35" réalise 1'32.800 (0'29.697/1'03.466) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.697! Avec le meilleur S2 en 0'33.769! |
| 01/01 01:02 : | L. France "35" réalise 1'32.752 (0'29.835/1'03.734) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.835! |
| 01/01 01:02 : | L. France "35" réalise 1'32.648 (0'29.867/1'03.740) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "35" réalise 1'32.137 (0'29.573/1'03.218) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "35" réalise 1'31.932 (0'29.493/1'02.956) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.493! Avec le meilleur S2 en 0'33.463! |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "20" réalise 1'32.948 (0'30.043/1'04.209) sur Cosworth (PHO) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'28.739! |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "20" réalise 1'32.077 (0'29.784/1'03.223) sur Cosworth (PHO) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Wettstein France "13" réalise 1'36.543 (0'31.388/1'05.917) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'34.529! |
| 01/01 01:01 : | Wettstein France "13" réalise 1'34.663 (0'30.994/1'05.606) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'29.057! |
| 01/01 01:01 : | Wettstein France "13" réalise 1'33.590 (0'30.294/1'04.196) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Wettstein France "13" réalise 1'32.971 (0'30.265/1'03.784) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Wettstein France "13" réalise 1'32.971 (0'30.265/1'03.784) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Wettstein France "13" réalise 1'32.056 (0'30.216/1'03.229) sur Peugeot (AOC) ![]() |
GrandPrix4.org © 2002-2008 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.