| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
-) Participez aux tests des circuits! |
04/04 Palmarès MaJ 28/03 Nv téléchargement : Textures F3000 19/02 Nv DL: Présentation HD Vodafone 05/02 Représentations Team OPC MaJ 24/01 Palmarès MaJ |
Turquie
Recherche
Sponsors
Retour au calendrier
Voir les records sur ce circuit
Voir la course| 01/01 01:01 : | Le Reste France "9" réalise 1'24.202 (0'28.063/0'54.948) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "9" réalise 1'23.768 (0'27.998/0'54.428) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "9" réalise 1'23.768 (0'27.998/0'54.428) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "9" réalise 1'23.481 (0'27.714/0'54.085) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "9" réalise 1'23.333 (0'27.782/0'54.113) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "9" réalise 1'23.333 (0'27.782/0'54.113) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "9" réalise 1'23.160 (0'27.885/0'54.045) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Moreau France "40" réalise 1'27.961 (0'28.942/0'56.765) sur (6'T) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Oger France "17" réalise 1'31.538 (0'30.282/0'59.863) sur Supra (OGE) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Barthes France "26" réalise 1'25.878 (0'28.459/0'55.913) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Barthes France "26" réalise 1'24.945 (0'28.370/0'55.283) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Barnaba France "1" réalise 1'23.748 (0'27.843/0'54.733) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Barnaba France "1" réalise 1'23.526 (0'27.929/0'54.547) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'28.979! |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'24.725 (0'28.373/0'55.672) sur Oreka (ORE) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'29.053! |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'24.631 (0'28.168/0'55.247) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'24.578 (0'28.160/0'55.210) sur Oreka (ORE) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'29.368! |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'24.548 (0'28.159/0'55.167) sur Oreka (ORE) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'29.381! |
| 01/01 01:01 : | Ney France "38" réalise 1'29.527 (0'29.686/0'58.493) sur Peugeot (MAR) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Ney France "38" réalise 1'28.295 (0'29.555/0'57.623) sur Peugeot (MAR) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Ney France "38" réalise 1'27.194 (0'28.914/0'56.636) sur Peugeot (MAR) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'26.390 (0'28.827/0'56.267) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'25.961 (0'28.555/0'56.086) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'25.670 (0'28.297/0'55.643) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'25.287 (0'28.492/0'55.810) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'25.258 (0'28.321/0'55.611) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'25.226 (0'28.054/0'55.421) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Birginie France "27" réalise 1'27.637 (0'29.438/0'57.264) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Birginie France "27" réalise 1'26.872 (0'28.721/0'56.599) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Audiffret France "16" réalise 1'30.640 (0'30.438/0'58.679) sur (BIT) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'24.141 (0'27.968/0'54.748) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'23.825 (0'27.973/0'54.473) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'23.442 (0'27.748/0'54.374) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'23.298 (0'27.913/0'54.384) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'28.914! |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'23.291 (0'27.772/0'54.202) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'23.263 (0'27.900/0'54.214) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'25.679 (0'28.516/0'56.144) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'25.544 (0'28.440/0'56.102) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'25.452 (0'28.408/0'56.065) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'25.010 (0'28.287/0'55.646) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() |
| 01/01 01:00 : | LaRochelle Quebec "4" réalise 1'25.611 (0'28.647/0'55.991) sur Honda (ROB) ![]() |
| 01/01 01:00 : | LaRochelle Quebec "4" réalise 1'25.251 (0'28.739/0'55.795) sur Honda (ROB) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Specht France "3" réalise 1'23.395 (0'27.976/0'54.215) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Specht France "3" réalise 1'23.214 (0'27.743/0'54.000) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Bidault Belgique "37" réalise 1'34.716 (0'31.254/1'01.205) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Bidault Belgique "37" réalise 1'31.583 (0'30.343/1'00.400) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Bidault Belgique "37" réalise 1'30.789 (0'29.914/0'53.573) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Bidault Belgique "37" réalise 1'30.599 (0'29.665/0'59.675) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Joly France "30" réalise 1'32.673 (0'30.420/1'00.905) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Joly France "30" réalise 1'31.625 (0'30.224/0'59.079) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Joly France "30" réalise 1'29.984 (0'29.953/0'58.330) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'24.675 (0'28.486/0'55.086) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'24.374 (0'27.972/0'54.840) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:06 : | 33 France "21" réalise 1'24.019 (0'27.835/0'54.533) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:06 : | 33 France "21" réalise 1'23.912 (0'27.995/0'54.519) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:06 : | 33 France "21" réalise 1'23.611 (0'28.163/0'54.560) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:06 : | France "1" réalise 1'28.967 (0'29.726/0'58.100) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:06 : | France "1" réalise 1'28.893 (0'29.604/0'57.926) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'23.175 (0'27.837/0'54.257) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'28.918! |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'22.995 (0'27.796/0'53.981) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" prend la pôle provisoire en 1'22.833 (0'27.599/0'53.862) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'28.971! |
| 01/01 01:05 : | Rossini46 France "39" réalise 1'26.915 (0'28.927/0'57.080) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Rossini46 France "39" réalise 1'26.563 (0'28.824/0'56.539) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Rossini46 France "39" réalise 1'26.525 (0'29.003/0'56.709) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Rossini46 France "39" réalise 1'26.347 (0'28.867/0'56.565) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'28.245 (0'29.057/0'57.692) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'28.112 (0'29.070/0'57.345) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'27.762 (0'28.853/0'56.988) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'27.129 (0'28.827/0'56.801) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'26.900 (0'28.884/0'56.822) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Midi Belgique "24" réalise 1'26.338 (0'28.698/0'56.465) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Gooddonalds France "23" réalise 1'24.713 (0'28.177/0'55.175) sur (PUP) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Gooddonalds France "23" réalise 1'23.813 (0'28.123/0'54.567) sur (PUP) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Gooddonalds France "23" réalise 1'23.663 (0'27.844/0'54.254) sur (PUP) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Dupuy France "4" réalise 1'26.601 (0'28.9/0'56.7) sur Honda (ROB) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Dupuy France "4" réalise 1'26.523 (0'28.7/0'56.5) sur Honda (ROB) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'28.7! Avec le meilleur S2 en 0'27.8! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'24.578 (0'28.048/0'54.970) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'24.077 (0'28.024/0'54.408) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'26.384! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'23.883 (0'27.756/0'54.186) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'27.756! Avec le meilleur S2 en 0'26.430! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'23.770 (0'27.923/0'54.519) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'27.923! |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" réalise 1'23.610 (0'27.978/0'54.417) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'27.978! |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" réalise 1'23.467 (0'28.001/0'54.305) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'26.304! |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" prend la pôle provisoire en 1'23.310 (0'27.821/0'54.257) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'27.821! Avec le meilleur S2 en 0'26.436! Avec le meilleur S3 en 0'29.053! |
| 01/01 01:00 : | Soulard France "19" réalise 1'27.161 (0'29.222/0'57.177) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "1" réalise 1'29.601 (0'29.761/0'58.148) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "1" réalise 1'28.977 (0'29.344/0'57.579) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "1" réalise 1'28.977 (0'29.344/0'57.579) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "1" réalise 1'28.616 (0'29.106/0'57.178) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "1" réalise 1'28.581 (0'29.657/0'57.734) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "1" réalise 1'27.437 (0'28.950/0'56.583) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'27.690 (0'29.163/0'57.157) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'27.260 (0'28.869/0'56.675) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'26.854 (0'28.662/0'56.562) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'25.961 (0'28.748/0'56.416) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'29.102 (0'29.714/0'58.127) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'28.576 (0'29.633/0'57.899) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'27.077 (0'28.498/0'56.373) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'26.617 (0'28.915/0'56.258) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'26.268 (0'28.988/0'56.221) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'26.268 (0'28.988/0'56.221) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'25.723 (0'28.522/0'55.904) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'25.723 (0'28.522/0'55.904) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'25.723 (0'28.522/0'55.904) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'25.706 (0'28.479/0'55.711) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'25.706 (0'28.479/0'55.711) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Greg France "40" réalise 1'24.399 (0'28.315/0'54.858) sur (6'T) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'26.543! |
| 01/01 01:04 : | Greg France "40" réalise 1'24.307 (0'28.209/0'54.833) sur (6'T) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'26.624! |
| 01/01 01:04 : | Milin France "34" réalise 1'26.412 (0'28.663/0'56.663) sur Oreka (MFX) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Milin France "34" réalise 1'26.266 (0'28.771/0'56.335) sur Oreka (MFX) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Milin France "34" réalise 1'26.110 (0'28.690/0'56.324) sur Oreka (MFX) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Milin France "34" réalise 1'25.904 (0'28.565/0'56.200) sur Oreka (MFX) ![]() |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'24.027 (0'28.052/0'54.749) sur Dodge (LIF) ![]() |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'23.717 (0'27.956/0'54.419) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'26.463! |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'23.460 (0'27.784/0'54.256) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'27.784! Avec le meilleur S2 en 0'26.472! |
| 01/01 01:00 : | Benincasa France "34" réalise 1'27.941 (0'29.056/0'57.283) sur Oreka (MFX) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Benincasa France "34" réalise 1'25.685 (0'28.549/0'55.617) sur Oreka (MFX) ![]() |
| 01/01 01:03 : | Duforest Belgique "1" réalise 1'29.205 (0'29.731/0'58.488) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:03 : | Duforest Belgique "1" réalise 1'28.947 (0'29.555/0'57.792) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:03 : | Demorest France "1" réalise 1'27.628 (0'29.540/0'57.311) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:03 : | Demorest France "1" réalise 1'27.100 (0'29.115/0'56.940) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Debrusse France "2" réalise 1'23.637 (0'27.883/0'54.458) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'27.883! Avec le meilleur S3 en 0'29.179! |
| 01/01 01:00 : | Debrusse France "2" réalise 1'23.601 (0'27.946/0'54.386) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'27.946! Avec le meilleur S2 en 0'26.440! Avec le meilleur S3 en 0'29.215! |
| 01/01 01:03 : | Marchand France "1" réalise 1'31.903 (0'30.427/1'00.021) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:03 : | Marchand France "1" réalise 1'31.724 (0'30.404/0'59.794) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Soleilhac France "17" réalise 1'25.396 (0'28.318/0'55.531) sur Supra (OGE) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "38" réalise 1'27.474 (0'29.192/0'57.340) sur Peugeot (MAR) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "38" réalise 1'27.050 (0'28.854/0'56.789) sur Peugeot (MAR) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "38" réalise 1'26.972 (0'28.842/0'57.008) sur Peugeot (MAR) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "38" réalise 1'26.771 (0'28.745/0'56.645) sur Peugeot (MAR) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "38" réalise 1'26.527 (0'28.678/0'56.428) sur Peugeot (MAR) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "38" réalise 1'26.361 (0'28.543/0'56.327) sur Peugeot (MAR) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "20" réalise 1'29.964 (0'29.170/0'56.367) sur Cosworth (PHO) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "20" réalise 1'25.964 (0'29.170/0'56.367) sur Cosworth (PHO) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "20" réalise 1'25.964 (0'29.170/0'56.367) sur Cosworth (PHO) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "20" réalise 1'25.127 (0'28.469/0'55.487) sur Cosworth (PHO) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "2" réalise 1'24.226 (0'28.059/0'54.758) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'26.699! Avec le meilleur S3 en 0'29.468! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "2" réalise 1'24.122 (0'27.909/0'54.634) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'26.725! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "2" réalise 1'23.809 (0'27.875/0'54.670) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'27.875! Avec le meilleur S3 en 0'29.139! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "2" réalise 1'23.634 (0'27.971/0'54.361) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'26.390! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "2" réalise 1'23.618 (0'27.798/0'54.443) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'27.798! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'45.852 (0'32.542/1'08.451) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'27.457 (0'28.955/0'56.949) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'26.799 (0'29.019/0'56.664) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'26.413 (0'29.052/0'56.577) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'26.305 (0'28.961/0'56.529) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'29.776! |
| 01/01 01:02 : | Bertin France "51" réalise 1'25.795 (0'28.610/0'55.966) sur Honda (MCL) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'27.356! |
| 01/01 01:02 : | Bertin France "51" réalise 1'25.419 (0'28.260/0'55.671) sur Honda (MCL) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Bertin France "51" réalise 1'24.431 (0'28.091/0'55.060) sur Honda (MCL) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'28.091! |
| 01/01 01:02 : | Bertin France "51" réalise 1'24.307 (0'28.124/0'55.041) sur Honda (MCL) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'29.266! |
| 01/01 01:02 : | Bertin France "51" réalise 1'24.154 (0'27.952/0'54.866) sur Honda (MCL) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'29.288! |
| 01/01 01:01 : | Belgique "1" réalise 1'26.585 (0'28.651/0'56.541) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'28.651! |
| 01/01 01:01 : | Wettstein France "13" réalise 1'25.993 (0'28.750/0'56.237) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'28.750! |
| 01/01 01:01 : | Wettstein France "13" réalise 1'25.667 (0'28.889/0'56.272) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'29.395! |
GrandPrix4.org © 2002-2008 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.