| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
-) Participez aux tests des circuits! |
04/04 Palmarès MaJ 28/03 Nv téléchargement : Textures F3000 19/02 Nv DL: Présentation HD Vodafone 05/02 Représentations Team OPC MaJ 24/01 Palmarès MaJ |
Brésil
Recherche
Sponsors
Retour au calendrier
Voir les records sur ce circuit
Voir la course| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'10.960 (0'22.148/0'46.714) sur Honda (F1 ) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.148! Avec le meilleur S2 en 0'24.566! |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'10.837 (0'22.154/0'46.765) sur Honda (F1 ) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'24.072! |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'10.728 (0'22.108/0'46.441) sur Honda (F1 ) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'24.333! |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'10.563 (0'22.082/0'46.457) sur Honda (F1 ) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.082! |
| 01/01 01:00 : | Oger France "17" réalise 1'14.708 (0'23.419/0'49.255) sur Supra (OGE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Oger France "17" réalise 1'14.708 (0'23.419/0'49.255) sur Supra (OGE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Oger France "17" réalise 1'14.537 (0'23.315/0'49.064) sur Supra (OGE) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Barthes France "26" réalise 1'12.876 (0'22.495/0'47.638) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Barthes France "26" réalise 1'11.997 (0'22.845/0'47.578) sur Audi (HD ) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'24.419! |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'11.495 (0'22.579/0'47.066) sur Oreka (ORE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'24.487! |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'11.329 (0'22.502/0'47.097) sur Oreka (ORE) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'24.232! |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'11.194 (0'22.545/0'46.946) sur Oreka (ORE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'24.401! Avec le meilleur S3 en 0'24.248! |
| 01/01 01:00 : | Savard France "35" réalise 1'11.745 (0'22.331/0'47.307) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Savard France "35" réalise 1'11.594 (0'22.288/0'47.147) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.288! |
| 01/01 01:00 : | Savard France "35" réalise 1'11.340 (0'22.298/0'46.880) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.298! Avec le meilleur S2 en 0'24.582! |
| 01/01 01:01 : | Ney France "38" réalise 1'16.166 (0'23.558/0'50.158) sur Peugeot (MAR) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'13.991 (0'22.500/0'48.700) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'12.975 (0'22.473/0'47.795) sur Mercedes (AMS) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.473! |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'12.599 (0'22.487/0'47.375) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'12.409 (0'22.457/0'47.622) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'12.342 (0'22.443/0'47.756) sur Mercedes (AMS) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.443! |
| 01/01 01:00 : | Birginie France "27" réalise 1'16.091 (0'23.578/0'50.156) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'11.652 (0'22.464/0'47.272) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.464! Avec le meilleur S2 en 0'24.808! |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'13.653 (0'23.107/0'48.489) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'23.107! |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'13.383 (0'23.150/0'48.494) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'25.344! |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'13.140 (0'22.877/0'48.343) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.877! |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'12.912 (0'22.920/0'48.014) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.920! Avec le meilleur S2 en 0'25.094! |
| 01/01 01:07 : | Faulkner France "23" réalise 1'17.294 (0'./0'.) sur (PUP) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'.! Avec le meilleur S2 en 0'0.! |
| 01/01 01:07 : | Faulkner France "23" réalise 1'17.132 (0'./0'.) sur (PUP) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'.! Avec le meilleur S2 en 0'0.! |
| 01/01 01:07 : | Jarno France "1" réalise 1'18.675 (0'24.139/0'51.702) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Jarno France "1" réalise 1'17.828 (0'24.145/0'51.496) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:07 : | De Klerk Belgique "30" réalise 1'13.554 (0'23.161/0'48.374) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:07 : | De Klerk Belgique "30" réalise 1'13.066 (0'22.767/0'48.262) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Specht France "37" réalise 1'11.140 (0'22.181/0'46.836) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.181! |
| 01/01 01:00 : | Specht France "37" réalise 1'10.977 (0'22.288/0'46.722) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Specht France "37" réalise 1'10.977 (0'22.288/0'46.722) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Specht France "37" réalise 1'10.977 (0'22.288/0'46.722) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Specht France "37" réalise 1'10.977 (0'22.288/0'46.722) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'24.434! |
| 01/01 01:00 : | Specht France "37" réalise 1'10.948 (0'22.229/0'46.698) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'24.250! |
| 01/01 01:00 : | Specht France "37" réalise 1'10.859 (0'22.155/0'46.591) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.155! Avec le meilleur S3 en 0'24.268! |
| 01/01 01:00 : | Specht France "37" réalise 1'10.834 (0'22.185/0'46.544) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'24.359! |
| 01/01 01:00 : | Specht France "37" réalise 1'10.682 (0'22.143/0'46.543) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.143! Avec le meilleur S2 en 0'24.400! Avec le meilleur S3 en 0'24.139! |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'11.693 (0'22.376/0'47.086) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'11.196 (0'22.363/0'46.979) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'24.217! |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'11.018 (0'22.240/0'46.771) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.240! Avec le meilleur S2 en 0'24.531! Avec le meilleur S3 en 0'24.247! |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'11.330 (0'22.491/0'47.042) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'11.155 (0'22.416/0'46.920) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'11.155 (0'22.416/0'46.920) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.416! Avec le meilleur S2 en 0'24.504! Avec le meilleur S3 en 0'24.235! |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'16.157 (0'23.377/0'50.012) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'16.157 (0'23.377/0'50.012) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'16.157 (0'23.377/0'50.012) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'15.929 (0'23.056/0'49.698) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'14.692 (0'23.069/0'49.175) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'14.692 (0'23.069/0'49.175) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'14.260 (0'22.703/0'48.702) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'13.416 (0'22.632/0'48.004) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Midi Belgique "24" réalise 1'13.610 (0'22.677/0'48.602) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:05 : | B. France "1" réalise 1'16.450 (0'23.677/0'50.466) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:05 : | B. France "1" réalise 1'15.084 (0'23.455/0'49.301) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Joly Belgique "23" réalise 1'15.410 (0'23.379/0'49.858) sur (PUP) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'11.940 (0'22.490/0'47.224) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'24.734! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'11.507 (0'22.428/0'47.243) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'24.264! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'11.276 (0'22.304/0'46.860) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'24.556! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'10.953 (0'22.232/0'46.802) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'24.570! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'10.840 (0'22.195/0'46.769) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.195! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" prend la pôle provisoire en 1'10.651 (0'22.333/0'46.593) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.333! Avec le meilleur S2 en 0'24.260! Avec le meilleur S3 en 0'24.058! |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" réalise 1'11.709 (0'22.585/0'47.383) sur Dodge (LIF) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" réalise 1'11.113 (0'22.420/0'46.926) sur Dodge (LIF) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" prend la pôle provisoire en 1'11.113 (0'22.420/0'46.926) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.420! Avec le meilleur S3 en 0'24.187! |
| 01/01 01:04 : | Debray France "51" réalise 1'15.292 (0'23.242/0'49.627) sur Honda (MCL) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "51" réalise 1'15.014 (0'22.892/0'49.284) sur Honda (MCL) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "51" réalise 1'15.014 (0'22.892/0'49.284) sur Honda (MCL) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.892! |
| 01/01 01:04 : | Debray France "51" réalise 1'14.889 (0'23.219/0'49.434) sur Honda (MCL) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "51" réalise 1'14.889 (0'23.219/0'49.434) sur Honda (MCL) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "51" réalise 1'14.706 (0'23.004/0'48.989) sur Honda (MCL) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'23.004! |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'15.084 (0'23.104/0'49.321) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'14.571 (0'22.958/0'48.880) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'14.237 (0'22.723/0'48.649) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'13.762 (0'22.600/0'48.228) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'13.584 (0'22.451/0'48.569) sur Audi (HD ) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.451! |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'13.304 (0'22.761/0'48.049) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'13.159 (0'22.555/0'48.075) sur Audi (HD ) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.555! |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'15.969 (0'23.534/0'50.009) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'15.291 (0'23.674/0'49.725) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'14.886 (0'23.560/0'49.616) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'14.098 (0'23.191/0'48.800) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'13.815 (0'23.132/0'48.602) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Greg France "40" réalise 1'12.722 (0'22.696/0'48.083) sur (6'T) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Greg France "40" réalise 1'12.523 (0'22.539/0'47.621) sur (6'T) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.539! |
| 01/01 01:04 : | Milin France "34" réalise 1'13.086 (0'22.769/0'47.920) sur Oreka (MFX) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Milin France "34" réalise 1'12.985 (0'22.773/0'47.981) sur Oreka (MFX) ![]() |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'12.177 (0'22.686/0'47.693) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'24.484! |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'11.990 (0'22.427/0'47.400) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.427! Avec le meilleur S3 en 0'24.590! |
| 01/01 01:00 : | Debrusse France "2" réalise 1'11.688 (0'22.451/0'46.974) sur Bugatti (JUD) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Debrusse France "2" réalise 1'11.182 (0'22.210/0'46.902) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.210! Avec le meilleur S3 en 0'24.280! |
| 01/01 01:02 : | France "39" réalise 1'12.099 (0'22.357/0'47.465) sur Honda (F1 ) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'24.634! |
| 01/01 01:02 : | L. France "15" réalise 1'14.002 (0'22.990/0'48.846) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "15" réalise 1'13.769 (0'22.985/0'48.618) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "15" réalise 1'13.507 (0'23.000/0'48.439) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "15" réalise 1'13.347 (0'22.951/0'48.372) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "15" réalise 1'13.299 (0'23.044/0'48.318) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "15" réalise 1'13.251 (0'22.794/0'48.100) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "15" réalise 1'13.166 (0'22.947/0'48.146) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "15" réalise 1'13.016 (0'22.711/0'47.990) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "27" réalise 1'13.348 (0'22.852/0'48.479) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "27" réalise 1'13.251 (0'22.902/0'48.280) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "2" réalise 1'11.388 (0'22.270/0'46.748) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.270! Avec le meilleur S2 en 0'24.478! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "2" réalise 1'11.274 (0'22.351/0'47.002) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'24.651! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "2" réalise 1'11.237 (0'22.305/0'46.969) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'24.268! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "2" réalise 1'11.165 (0'22.300/0'46.817) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'24.348! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'16.132 (0'23.663/0'50.024) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'13.449 (0'23.186/0'48.486) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'25.300! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'13.141 (0'23.012/0'48.323) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'24.818! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'13.091 (0'22.883/0'48.162) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'25.279! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'13.013 (0'22.765/0'48.155) sur Fiat (DOU) ![]() |
GrandPrix4.org © 2002-2008 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.