| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
-) Participez aux tests des circuits! |
04/04 Palmarès MaJ 28/03 Nv téléchargement : Textures F3000 19/02 Nv DL: Présentation HD Vodafone 05/02 Représentations Team OPC MaJ 24/01 Palmarès MaJ |
Brésil
Recherche
Sponsors
Retour au calendrier
Voir les records sur ce circuit
Voir la course| 01/01 01:00 : | Oger France "17" réalise 1'18.068 (0'23.964/0'55.743) sur Supra (OGE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'12.269 (0'22.246/0'51.282) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'12.103 (0'22.207/0'51.122) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'12.017 (0'22.110/0'51.029) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'12.002 (0'22.138/0'51.028) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'11.938 (0'22.162/0'50.981) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "3" réalise 1'11.843 (0'22.098/0'50.902) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Savard France "35" réalise 1'11.359 (0'21.828/0'50.281) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'21.828! Avec le meilleur S2 en 0'28.453! |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'13.360 (0'22.231/0'52.016) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'12.709 (0'22.223/0'51.590) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'12.435 (0'22.087/0'51.201) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'12.378 (0'22.145/0'51.068) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'12.284 (0'22.213/0'51.215) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'12.284 (0'22.213/0'51.215) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Birginie France "27" réalise 1'15.852 (0'23.335/0'53.917) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Birginie France "27" réalise 1'14.448 (0'22.932/0'52.897) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'11.890 (0'22.027/0'50.622) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.027! Avec le meilleur S2 en 0'28.595! |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'13.822 (0'22.555/0'52.534) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.555! |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'13.544 (0'22.637/0'52.173) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'13.450 (0'22.635/0'52.151) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'13.370 (0'22.531/0'51.904) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'29.373! |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "19" réalise 1'13.322 (0'22.526/0'52.023) sur Alfa Romeo (SOH) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.526! Avec le meilleur S2 en 0'29.497! |
| 01/01 01:07 : | Fabolous France "1" réalise 1'14.847 (0'./0'.) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'.! Avec le meilleur S2 en 0'0.! |
| 01/01 01:07 : | Fabolous France "1" réalise 1'14.655 (0'./0'.) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'.! Avec le meilleur S2 en 0'0.! |
| 01/01 01:07 : | Le Gall France "1" réalise 1'15.819 (0'22.920/0'54.271) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Le Gall France "1" réalise 1'14.942 (0'23.014/0'53.296) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Le Gall France "1" réalise 1'14.668 (0'23.641/0'53.425) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Le Gall France "1" réalise 1'14.236 (0'22.729/0'53.008) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Le Gall France "1" réalise 1'14.114 (0'22.744/0'52.832) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Le Gall France "1" réalise 1'13.574 (0'22.685/0'52.385) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "15" réalise 1'17.048 (0'23.861/0'55.410) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "15" réalise 1'15.588 (0'23.368/0'54.160) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "15" réalise 1'15.588 (0'23.368/0'54.160) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "15" réalise 1'14.872 (0'23.335/0'53.187) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "15" réalise 1'14.126 (0'23.158/0'52.952) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "15" réalise 1'13.936 (0'22.770/0'52.688) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | LaRochelle Quebec "4" réalise 1'13.987 (0'22.678/0'52.373) sur Honda (ROB) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Jarno France "10" réalise 1'16.577 (0'23.576/0'54.702) sur Peugeot (AOD) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Jarno France "10" réalise 1'15.984 (0'23.051/0'54.225) sur Peugeot (AOD) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Jarno France "10" réalise 1'15.475 (0'23.330/0'53.474) sur Peugeot (AOD) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Jarno France "10" réalise 1'15.002 (0'22.887/0'53.239) sur Peugeot (AOD) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Jarno France "10" réalise 1'14.780 (0'22.893/0'52.935) sur Peugeot (AOD) ![]() |
| 01/01 01:07 : | De Klerk Belgique "30" réalise 1'14.590 (0'23.069/0'53.146) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:07 : | De Klerk Belgique "30" réalise 1'13.087 (0'22.630/0'51.858) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'11.557 (0'21.915/0'50.446) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'11.370 (0'21.890/0'50.349) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'21.890! Avec le meilleur S2 en 0'28.459! |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'16.634 (0'23.378/0'54.637) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'14.418 (0'22.988/0'52.856) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'13.631 (0'22.764/0'52.361) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'13.531 (0'22.662/0'52.231) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'13.161 (0'22.628/0'51.887) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'12.498 (0'22.249/0'51.404) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Midi Belgique "24" réalise 1'12.427 (0'22.099/0'51.285) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:05 : | B. France "10" réalise 1'14.296 (0'23.024/0'53.006) sur Peugeot (AOD) ![]() |
| 01/01 01:05 : | B. France "10" réalise 1'13.589 (0'22.397/0'51.984) sur Peugeot (AOD) ![]() |
| 01/01 01:05 : | B. France "10" réalise 1'13.295 (0'22.257/0'51.688) sur Peugeot (AOD) ![]() |
| 01/01 01:05 : | B. France "10" réalise 1'13.037 (0'22.319/0'51.554) sur Peugeot (AOD) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'11.523 (0'21.942/0'50.623) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'20.900! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'11.396 (0'21.941/0'50.312) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'11.208 (0'21.860/0'50.228) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'21.860! Avec le meilleur S3 en 0'20.980! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'11.138 (0'21.873/0'50.102) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.229! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'11.102 (0'21.789/0'50.212) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'21.789! Avec le meilleur S3 en 0'20.890! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" prend la pôle provisoire en 1'11.072 (0'21.865/0'50.072) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'21.865! Avec le meilleur S2 en 0'28.207! Avec le meilleur S3 en 0'21.000! |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" réalise 1'12.141 (0'22.039/0'50.746) sur Dodge (LIF) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" réalise 1'11.678 (0'21.984/0'50.531) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'21.984! Avec le meilleur S2 en 0'28.547! |
| 01/01 01:04 : | Debray France "51" réalise 1'14.654 (0'22.822/0'53.176) sur Honda (MCL) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.822! Avec le meilleur S2 en 0'30.354! |
| 01/01 01:04 : | Debray France "51" réalise 1'14.645 (0'./0'.) sur Honda (MCL) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'.! Avec le meilleur S2 en 0'0.! |
| 01/01 01:04 : | Debray France "51" réalise 1'14.622 (0'22.832/0'52.965) sur Honda (MCL) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "51" réalise 1'14.504 (0'23.287/0'53.026) sur Honda (MCL) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "51" réalise 1'13.818 (0'22.682/0'52.412) sur Honda (MCL) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "51" réalise 1'13.556 (0'22.488/0'52.072) sur Honda (MCL) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "51" réalise 1'13.461 (0'22.553/0'52.057) sur Honda (MCL) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'29.504! |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'14.112 (0'22.394/0'52.577) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'13.821 (0'22.426/0'52.272) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'13.558 (0'22.482/0'52.166) sur Audi (HD ) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'29.684! |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'13.490 (0'22.633/0'52.372) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'13.314 (0'22.517/0'52.099) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'13.148 (0'22.369/0'51.653) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'12.597 (0'22.253/0'51.143) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'12.561 (0'22.418/0'51.280) sur Audi (HD ) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.862! |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'12.513 (0'22.110/0'51.362) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'12.373 (0'22.650/0'51.311) sur Audi (HD ) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.661! |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'12.286 (0'22.211/0'51.153) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'12.286 (0'22.211/0'51.153) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'14.972 (0'22.944/0'53.412) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'14.883 (0'23.063/0'53.572) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'14.199 (0'22.749/0'52.600) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'14.087 (0'23.003/0'52.524) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'13.474 (0'22.507/0'51.932) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'13.474 (0'22.507/0'51.932) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Milin France "34" réalise 1'12.179 (0'22.231/0'51.078) sur Oreka (MFX) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Milin France "34" réalise 1'12.167 (0'22.204/0'51.001) sur Oreka (MFX) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.797! |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'12.284 (0'22.055/0'51.035) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.055! |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'12.024 (0'22.141/0'50.824) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.683! |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'11.912 (0'22.083/0'50.785) sur Dodge (LIF) ![]() |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'11.765 (0'21.905/0'50.510) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.605! |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'11.648 (0'21.867/0'50.552) sur Dodge (LIF) ![]() |
| 01/01 01:03 : | 'ce France "5" réalise 1'11.648 (0'21.867/0'50.552) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'21.867! |
| 01/01 01:00 : | Debrusse France "2" réalise 1'11.834 (0'21.912/0'50.552) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'21.912! Avec le meilleur S2 en 0'28.640! |
| 01/01 01:00 : | Debrusse France "2" réalise 1'11.769 (0'./0'.) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'.! Avec le meilleur S2 en 0'0.! |
| 01/01 01:00 : | Debrusse France "2" réalise 1'11.769 (0'21.992/0'50.668) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'21.992! |
| 01/01 01:00 : | Debrusse France "2" réalise 1'11.758 (0'22.171/0'50.604) sur Bugatti (JUD) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Debrusse France "2" réalise 1'11.576 (0'21.866/0'50.273) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'21.866! Avec le meilleur S2 en 0'28.407! |
| 01/01 01:02 : | Soleilhac France "17" réalise 1'12.982 (0'22.260/0'51.509) sur Supra (OGE) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Soleilhac France "17" réalise 1'12.643 (0'22.145/0'51.377) sur Supra (OGE) ![]() |
| 01/01 01:02 : | France "39" réalise 1'12.181 (0'22.070/0'50.820) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "13" réalise 1'14.072 (0'22.556/0'52.777) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "13" réalise 1'14.004 (0'22.792/0'52.669) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "13" réalise 1'13.460 (0'22.416/0'52.044) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "13" réalise 1'13.370 (0'22.416/0'52.044) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "13" réalise 1'13.335 (0'22.586/0'52.134) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "13" réalise 1'13.328 (0'22.471/0'51.978) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "27" réalise 1'12.775 (0'22.343/0'51.536) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "27" réalise 1'12.722 (0'22.073/0'51.545) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "2" réalise 1'11.797 (0'22.038/0'50.760) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.038! Avec le meilleur S3 en 0'21.037! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "2" réalise 1'11.587 (0'22.063/0'50.467) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.404! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "2" réalise 1'11.344 (0'21.828/0'50.389) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'21.828! Avec le meilleur S3 en 0'20.955! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "2" réalise 1'11.326 (0'21.934/0'50.367) sur Bugatti (JUD) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.433! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'13.715 (0'22.680/0'52.474) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.680! Avec le meilleur S3 en 0'21.241! |
| 01/01 01:01 : | Wettstein France "1" réalise 1'14.571 (0'23.576/0'53.131) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'29.555! |
| 01/01 01:01 : | Wettstein France "1" réalise 1'13.640 (0'22.615/0'52.295) sur Lotus (CVG) ![]() |
GrandPrix4.org © 2002-2008 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.