| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
-) Personnalisez votre jeu GP4... |
24/01 Nouveau: Fichier perf 2008-2009 24/01 Nouveau: GPxPatch 3.93 23/01 Panthéon mis à jour 23/01 Numéros 2009 des pilotes attribués 22/01 Palmarès 2008 mis à jour |
Recherche
Retour au calendrier
Voir les records sur ce circuit
Voir la course| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'30.381 (0'32.454/1'04.303) sur Honda (F1 ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Le Reste France "39" réalise 1'29.943 (0'32.475/1'04.070) sur Honda (F1 ) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.873! |
| 01/01 01:00 : | Oger France "17" réalise 1'47.028 (0'37.548/1'16.580) sur Supra (OGE) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Barthes France "26" réalise 1'31.660 (0'32.216/1'05.451) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'30.374 (0'32.739/1'04.333) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'26.041! |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'30.048 (0'32.149/1'03.857) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'26.191! |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'29.968 (0'32.184/1'03.670) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'29.823 (0'32.369/1'03.794) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'29.360 (0'32.053/1'03.364) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.996! |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'29.234 (0'32.054/1'03.174) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'29.116 (0'32.041/1'03.278) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.838! |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'28.858 (0'31.917/1'02.683) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'28.415 (0'31.707/1'02.559) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.856! |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'30.828 (0'32.123/1'04.544) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'29.309 (0'31.696/1'03.539) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'29.309 (0'31.696/1'03.539) sur Mercedes (AMS) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.770! |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'29.062 (0'31.795/1'03.224) sur Mercedes (AMS) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.838! |
| 01/01 01:00 : | Birginie France "1" réalise 1'40.556 (0'37.179/1'12.704) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Birginie France "1" réalise 1'35.803 (0'33.800/1'08.163) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:09 : | Thuillier France "36" réalise 1'28.436 (0'31.529/1'02.554) sur Porsche (SUP) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.882! |
| 01/01 01:09 : | Newtown Quebec "36" réalise 1'30.950 (0'32.602/0'10.49) sur Porsche (SUP) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.553! |
| 01/01 01:09 : | Newtown Quebec "36" réalise 1'30.052 (0'32.122/1'04.070) sur Porsche (SUP) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.982! |
| 01/01 01:09 : | Newtown Quebec "36" réalise 1'30.052 (0'32.122/0'10.40) sur Porsche (SUP) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.082! |
| 01/01 01:09 : | Newtown Quebec "36" réalise 1'30.052 (0'30.122/1'04.170) sur Porsche (SUP) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.882! |
| 01/01 01:08 : | Starck France "1" réalise 1'31.868 (0'32.516/1'05.286) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:08 : | Giusti France "53" réalise 1'29.909 (0'31.869/1'03.836) sur (MIT) ![]() |
| 01/01 01:08 : | Giusti France "53" réalise 1'29.591 (0'32.027/1'03.759) sur (MIT) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.832! |
| 01/01 01:08 : | Giusti France "53" réalise 1'29.409 (0'31.661/1'03.201) sur (MIT) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.540! |
| 01/01 01:08 : | Giusti France "53" réalise 1'28.952 (0'31.423/1'03.126) sur (MIT) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.703! Avec le meilleur S3 en 0'25.826! |
| 01/01 01:08 : | Mathevet France "1" réalise 1'40.547 (0'34.492/1'11.212) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:08 : | Mathevet France "1" réalise 1'39.635 (0'35.091/1'11.058) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'32.019 (0'32.953/1'05.140) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'29.948 (0'32.077/1'03.615) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'29.076 (0'31.683/1'03.091) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.985! |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'28.823 (0'31.392/1'02.576) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'28.389 (0'31.438/1'02.546) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.843! |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'28.182 (0'31.301/1'02.311) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.010! Avec le meilleur S3 en 0'25.871! |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'28.152 (0'31.053/1'02.154) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Robberechts Belgique "9" réalise 1'28.152 (0'31.053/1'02.154) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.101! Avec le meilleur S3 en 0'25.998! |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "3" réalise 1'29.945 (0'32.151/1'03.789) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "3" réalise 1'29.258 (0'31.874/1'03.249) sur Oreka (ORE) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'26.009! |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "3" réalise 1'29.245 (0'31.794/1'03.144) sur Oreka (ORE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.350! |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "3" réalise 1'29.229 (0'31.898/1'03.283) sur Oreka (ORE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.385! Avec le meilleur S3 en 0'25.946! |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "1" réalise 1'38.454 (0'33.955/1'10.774) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "1" réalise 1'32.584 (0'32.688/1'05.841) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "1" réalise 1'32.154 (0'33.088/1'05.917) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'26.237! |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "1" réalise 1'31.465 (0'32.333/1'04.746) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'26.719! |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "1" réalise 1'31.313 (0'32.265/1'04.589) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "1" réalise 1'30.223 (0'32.245/1'04.078) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'26.145! |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "1" réalise 1'29.786 (0'31.743/1'03.376) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "1" prend la pôle provisoire en 1'27.479 (0'31.039/1'01.738) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'30.699! Avec le meilleur S3 en 0'25.741! |
| 01/01 01:00 : | D Belgique "3" réalise 1'29.043 (0'31.599/1'02.995) sur Oreka (ORE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.396! |
| 01/01 01:00 : | D Belgique "3" réalise 1'28.923 (0'31.347/1'03.012) sur Oreka (ORE) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.911! |
| 01/01 01:00 : | D Belgique "3" réalise 1'28.852 (0'31.391/1'02.842) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | D Belgique "3" réalise 1'28.451 (0'31.467/1'02.612) sur Oreka (ORE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.145! |
| 01/01 01:00 : | D Belgique "3" réalise 1'28.416 (0'31.324/1'02.582) sur Oreka (ORE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.258! Avec le meilleur S3 en 0'25.834! |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'29.744 (0'31.908/1'03.481) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'28.857 (0'31.668/1'02.819) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'28.383 (0'31.623/1'02.547) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'30.924! |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'28.157 (0'31.252/1'02.350) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'27.772 (0'31.190/1'02.032) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'30.842! Avec le meilleur S3 en 0'25.740! |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'30.850 (0'32.350/1'04.899) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.951! |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'29.222 (0'31.514/1'03.010) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'28.813 (0'31.475/1'02.950) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'28.813 (0'31.475/1'02.950) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.863! |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'28.589 (0'31.278/1'02.620) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.969! |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'28.496 (0'31.262/1'02.513) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'28.392 (0'31.380/1'02.550) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.170! Avec le meilleur S3 en 0'25.842! |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'30.747 (0'32.191/1'04.167) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'28.968 (0'31.785/1'02.951) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.166! Avec le meilleur S3 en 0'26.017! |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'28.713 (0'31.422/1'02.644) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'28.545 (0'31.593/1'02.720) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.825! |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'28.429 (0'31.280/1'02.399) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" prend la pôle provisoire en 1'27.765 (0'31.110/1'01.987) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'30.877! Avec le meilleur S3 en 0'25.778! |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'32.586 (0'28.19/1'05.679) sur Aston Martin (AST) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'32.197 (0'32.571/1'05.760) sur Aston Martin (AST) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Midi Belgique "34" réalise 1'30.476 (0'31.931/1'04.312) sur Oreka (MFX) ![]() |
| 01/01 01:05 : | B. France "15" réalise 1'34.500 (0'33.874/1'07.874) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:05 : | B. France "15" réalise 1'32.045 (0'33.048/1'05.637) sur (SKU) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'29.284 (0'31.880/1'03.150) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.270! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'28.697 (0'31.372/1'02.784) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'28.398 (0'31.320/1'02.557) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.841! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" prend la pôle provisoire en 1'28.204 (0'31.302/1'02.250) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'30.948! Avec le meilleur S3 en 0'25.954! |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" réalise 1'28.820 (0'31.595/1'02.861) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.959! |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" réalise 1'28.572 (0'31.557/1'02.550) sur Dodge (LIF) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" réalise 1'28.431 (0'31.610/1'02.523) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'30.913! |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" prend la pôle provisoire en 1'28.335 (0'31.418/1'02.475) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.057! Avec le meilleur S3 en 0'25.860! |
| 01/01 01:05 : | Salerno Belgique "10" réalise 1'31.118 (0'32.745/1'05.100) sur Peugeot (AOD) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'26.018! |
| 01/01 01:05 : | Salerno Belgique "10" réalise 1'30.939 (0'32.680/1'04.754) sur Peugeot (AOD) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'32.074! Avec le meilleur S3 en 0'26.185! |
| 01/01 01:04 : | Debray France "1" réalise 1'34.782 (0'33.749/1'07.646) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "1" réalise 1'32.523 (0'33.277/1'06.159) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "1" réalise 1'31.540 (0'32.893/1'05.261) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'26.279! |
| 01/01 01:04 : | Debray France "1" réalise 1'30.957 (0'32.428/1'04.561) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "1" réalise 1'30.220 (0'32.168/1'04.239) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.981! |
| 01/01 01:04 : | Debray France "1" réalise 1'30.039 (0'32.113/1'03.922) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.809! Avec le meilleur S3 en 0'26.117! |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'37.753 (0'00.000/1'09.123) sur Audi (HD ) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'00.000! |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'33.108 (0'33.136/1'06.413) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'30.769 (0'31.921/1'04.323) sur Audi (HD ) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'31.921! Avec le meilleur S3 en 0'26.446! |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'33.783 (0'33.601/1'06.763) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'32.541 (0'33.321/1'05.793) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'31.910 (0'32.849/1'05.215) sur Renault (REN) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'26.695! |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'31.633 (0'32.823/1'04.818) sur Renault (REN) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.995! |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'31.183 (0'32.522/1'04.719) sur Renault (REN) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'32.522! |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'30.403 (0'32.699/1'04.045) sur Renault (REN) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.346! |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'30.255 (0'32.325/1'04.114) sur Renault (REN) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.789! Avec le meilleur S3 en 0'26.141! |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'30.236 (0'32.004/1'03.814) sur Renault (REN) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'32.004! Avec le meilleur S3 en 0'26.422! |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'30.144 (0'32.433/1'03.687) sur Renault (REN) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.254! |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'29.959 (0'32.015/1'03.699) sur Renault (REN) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'26.260! |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'29.808 (0'31.863/1'03.536) sur Renault (REN) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'31.863! Avec le meilleur S2 en 0'31.673! |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'29.549 (0'31.988/1'03.696) sur Renault (REN) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.853! |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'29.253 (0'31.957/1'03.376) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'29.253 (0'31.957/1'03.376) sur Renault (REN) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'31.957! Avec le meilleur S2 en 0'31.419! Avec le meilleur S3 en 0'25.877! |
| 01/01 01:04 : | Salerno Belgique "10" réalise 1'31.552 (0'32.805/1'05.405) sur Peugeot (AOD) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'26.147! |
| 01/01 01:04 : | Milin France "34" réalise 1'30.163 (0'32.241/1'03.988) sur Oreka (MFX) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.747! |
| 01/01 01:04 : | Milin France "34" réalise 1'30.066 (0'32.169/1'03.974) sur Oreka (MFX) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'32.169! |
| 01/01 01:04 : | Milin France "34" réalise 1'29.779 (0'32.227/1'03.799) sur Oreka (MFX) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.980! |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'31.540 (0'32.650/1'05.085) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'30.540 (0'32.308/1'04.556) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'32.308! Avec le meilleur S3 en 0'25.984! |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'30.147 (0'32.315/1'04.048) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'32.315! Avec le meilleur S2 en 0'31.733! Avec le meilleur S3 en 0'26.099! |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'30.128 (0'./0'.) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'.! Avec le meilleur S2 en 0'0.! |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'30.128 (0'32.304/1'04.340) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'32.036! |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'30.128 (0'30.304/1'04.340) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'30.304! Avec le meilleur S3 en 0'25.788! |
| 01/01 01:02 : | Soleilhac France "17" réalise 1'33.880 (0'33.297/1'06.732) sur Supra (OGE) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Soleilhac France "17" réalise 1'30.425 (0'31.626/1'03.703) sur Supra (OGE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'31.626! |
| 01/01 01:02 : | Soleilhac France "17" réalise 1'30.383 (0'31.729/1'03.426) sur Supra (OGE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'31.729! Avec le meilleur S2 en 0'31.697! |
| 01/01 01:00 : | Hubert France "21" réalise 1'37.049 (0'34.241/1'09.317) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "24" réalise 1'32.374 (0'32.909/1'05.749) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "24" réalise 1'31.250 (0'32.691/1'05.100) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "24" réalise 1'30.619 (0'32.442/1'04.638) sur Mercedes (AMS) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'32.442! Avec le meilleur S3 en 0'25.981! |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "27" réalise 1'31.457 (0'32.524/1'04.548) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'32.524! |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "27" réalise 1'31.067 (0'32.620/1'04.487) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.867! |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "27" réalise 1'30.490 (0'32.197/1'04.126) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'32.197! Avec le meilleur S2 en 0'31.929! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "13" réalise 1'31.864 (0'33.104/1'05.627) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'26.237! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "13" réalise 1'30.790 (0'32.141/1'04.503) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "13" réalise 1'29.729 (0'31.912/1'03.640) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "13" réalise 1'29.424 (0'31.904/1'03.606) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'25.818! |
| 01/01 01:02 : | Jumayeth France "13" réalise 1'29.223 (0'31.724/1'03.318) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'31.594! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'32.815 (0'33.531/1'06.277) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'32.746! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'31.986 (0'33.066/1'05.845) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'26.141! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'31.372 (0'32.949/1'05.089) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'32.140! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'30.994 (0'32.548/1'04.720) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'32.548! Avec le meilleur S2 en 0'32.172! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'30.948 (0'32.552/1'04.786) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'32.552! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'30.454 (0'32.593/1'04.433) sur Fiat (DOU) ![]() |
GrandPrix4.org © 2002-2010 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.