| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
-) Participez aux tests des circuits! |
04/04 Palmarès MaJ 28/03 Nv téléchargement : Textures F3000 19/02 Nv DL: Présentation HD Vodafone 05/02 Représentations Team OPC MaJ 24/01 Palmarès MaJ |
Brésil
Recherche
Sponsors
Retour au calendrier
Voir les records sur ce circuit
Voir la course| 01/01 01:00 : | Oger France "17" réalise 1'37.433 (0'23.648/0'53.564) sur Supra (OGE) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Barthes France "26" réalise 1'36.140 (0'23.191/0'52.661) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Barthes France "26" réalise 1'33.943 (0'22.912/0'51.624) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:01 : | Barthes France "26" réalise 1'33.326 (0'22.629/0'51.437) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'32.994 (0'22.706/0'50.652) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'32.746 (0'22.729/0'50.532) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'32.511 (0'22.725/0'50.450) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Despois France "37" réalise 1'32.466 (0'22.552/0'50.405) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'33.516 (0'22.612/0'50.819) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'33.347 (0'22.483/0'50.927) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'33.206 (0'22.629/0'51.063) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'33.077 (0'22.392/0'51.029) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'32.931 (0'22.598/0'50.882) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'32.837 (0'22.561/0'50.825) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'32.708 (0'22.335/0'50.572) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'32.651 (0'22.319/0'50.319) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Richard Quebec "24" réalise 1'32.527 (0'22.502/0'50.478) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:09 : | Sham France "1" réalise 1'36.637 (0'24.081/0'52.973) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:09 : | Sham France "1" réalise 1'34.034 (0'23.532/0'51.749) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:09 : | Moreau France "21" réalise 1'41.986 (0'35.9/0'11.22) sur (RED) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'35.9! Avec le meilleur S2 en 1'16.3! |
| 01/01 01:09 : | Moreau France "21" réalise 1'41.986 (0'35.999/1'12.218) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:09 : | Moreau France "21" réalise 1'41.986 (0'35.999/1'12.218) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:09 : | Moreau France "21" réalise 1'39.730 (0'35.145/0'11.029) sur (RED) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'24.116! |
| 01/01 01:09 : | Moreau France "21" réalise 1'38.157 (0'35.253/1'09.389) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:09 : | Moreau France "21" réalise 13'38.157 (0'35.253/1'09.389) sur (RED) ![]() |
| 01/01 01:09 : | Thuillier France "36" réalise 1'31.427 (0'22.192/0'50.055) sur Porsche (SUP) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.192! |
| 01/01 01:09 : | Newtown Quebec "36" réalise 1'33.263 (0'22.584/0'51.203) sur Porsche (SUP) ![]() |
| 01/01 01:09 : | Newtown Quebec "36" réalise 1'33.263 (0'22.584/0'51.203) sur Porsche (SUP) ![]() |
| 01/01 01:09 : | Newtown Quebec "36" réalise 1'32.869 (0'22.710/0'51.052) sur Porsche (SUP) ![]() |
| 01/01 01:08 : | Starck France "1" réalise 1'33.733 (0'22.974/0'51.530) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:08 : | Giusti France "53" réalise 1'33.122 (0'22.974/0'50.983) sur (MIT) ![]() |
| 01/01 01:08 : | Giusti France "53" réalise 1'32.776 (0'22.684/0'50.739) sur (MIT) ![]() |
| 01/01 01:08 : | Giusti France "53" réalise 1'32.199 (0'22.471/0'50.358) sur (MIT) ![]() |
| 01/01 01:08 : | Giusti France "53" réalise 1'32.121 (0'22.554/0'50.497) sur (MIT) ![]() |
| 01/01 01:08 : | Giusti France "53" réalise 1'32.121 (0'22.554/0'50.497) sur (MIT) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "2" réalise 1'32.928 (0'22.513/0'50.686) sur Bugatti (JUD) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "2" réalise 1'32.552 (0'22.698/0'50.671) sur Bugatti (JUD) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "2" réalise 1'32.446 (0'22.796/0'50.841) sur Bugatti (JUD) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "2" réalise 1'32.409 (0'22.599/0'50.572) sur Bugatti (JUD) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Boissier France "2" réalise 1'32.307 (0'22.399/0'50.449) sur Bugatti (JUD) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "1" réalise 1'41.702 (0'24.323/0'54.399) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "1" réalise 1'36.121 (0'24.001/0'53.093) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "1" réalise 1'35.854 (0'24.046/0'52.982) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:07 : | Lavigne Quebec "1" réalise 1'34.527 (0'23.591/0'51.948) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:00 : | D Belgique "3" réalise 1'31.664 (0'22.283/0'50.087) sur Oreka (ORE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.283! |
| 01/01 01:00 : | D Belgique "3" réalise 1'31.565 (0'22.384/0'50.082) sur Oreka (ORE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.384! |
| 01/01 01:00 : | D Belgique "3" réalise 1'31.373 (0'22.416/0'50.171) sur Oreka (ORE) ![]() |
| 01/01 01:00 : | D Belgique "3" réalise 1'31.330 (0'22.234/0'49.959) sur Oreka (ORE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.234! |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'31.898 (0'22.521/0'50.426) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'31.264 (0'22.351/0'49.982) sur Renault (TWI) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'31.130 (0'22.163/0'49.825) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.163! |
| 01/01 01:00 : | Thuillier France "9" réalise 1'30.936 (0'22.188/0'49.807) sur Renault (TWI) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.188! |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'32.172 (0'22.474/0'50.396) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'31.623 (0'22.328/0'50.024) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'31.309 (0'22.291/0'50.072) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'31.309 (0'22.291/0'50.072) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:06 : | Espoir France "35" réalise 1'31.205 (0'22.248/0'50.034) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.248! |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'31.320 (0'22.464/0'50.024) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'27.560! |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'31.282 (0'22.166/0'49.953) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.166! |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'31.209 (0'22.312/0'50.019) sur Peugeot (AOC) ![]() |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'31.192 (0'22.203/0'49.804) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.203! |
| 01/01 01:06 : | V. France "13" réalise 1'31.082 (0'22.379/0'49.922) sur Peugeot (AOC) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.379! Avec le meilleur S2 en 0'27.543! |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'34.972 (0'23.095/0'51.702) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'34.137 (0'22.809/0'51.261) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'33.368 (0'22.840/0'51.267) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Millien France "30" réalise 1'32.746 (0'22.659/0'50.838) sur Aston Martin (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Midi Belgique "34" réalise 1'33.113 (0'22.570/0'51.354) sur Oreka (MFX) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'31.883 (0'22.446/0'50.265) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'27.819! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'31.385 (0'22.089/0'49.985) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.089! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'31.314 (0'22.125/0'49.942) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.125! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'31.209 (0'22.246/0'49.904) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'31.209 (0'22.246/0'49.904) sur Fun (BLE) ![]() |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" réalise 1'31.209 (0'22.246/0'49.904) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'27.658! |
| 01/01 01:05 : | R. France "35" prend la pôle provisoire en 1'22.385 (0'22.089/0'49.985) sur Fun (BLE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.089! |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" réalise 1'31.496 (0'22.275/0'50.095) sur Dodge (LIF) ![]() |
| 01/01 01:05 : | Bmw France "5" prend la pôle provisoire en 1'31.273 (0'22.137/0'49.923) sur Dodge (LIF) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.137! Avec le meilleur S2 en 0'27.786! |
| 01/01 01:05 : | Salerno Belgique "10" réalise 1'33.298 (0'23.021/0'51.334) sur Peugeot (AOD) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.313! |
| 01/01 01:04 : | Debray France "1" réalise 1'34.958 (0'22.781/0'51.573) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.781! |
| 01/01 01:04 : | Debray France "1" réalise 1'34.698 (0'22.894/0'51.432) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "1" réalise 1'33.808 (0'22.705/0'51.055) sur Lotus (CVG) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Debray France "1" réalise 1'33.486 (0'22.547/0'50.739) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.547! Avec le meilleur S2 en 0'28.192! |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'39.556 (0'35.664/1'11.057) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'36.454 (0'23.904/0'53.134) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'33.334 (0'22.629/0'51.034) sur Audi (HD ) ![]() |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'33.211 (0'22.601/0'50.965) sur Audi (HD ) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.601! |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'32.899 (0'22.914/0'51.078) sur Audi (HD ) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.164! |
| 01/01 01:00 : | Drax France "26" réalise 1'32.757 (0'22.799/0'51.070) sur Audi (HD ) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.799! |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'40.582 (0'24.483/0'55.202) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'37.756 (0'24.299/0'53.758) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Joly Belgique "14" réalise 1'36.369 (0'23.775/0'53.215) sur Renault (REN) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'23.775! |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'40.738 (0'25.181/0'56.370) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'38.052 (0'24.229/0'54.361) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'35.087 (0'23.199/0'51.887) sur Renault (REN) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'23.199! |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'34.743 (0'23.238/0'51.794) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'34.215 (0'22.925/0'51.551) sur Renault (REN) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.925! |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'33.857 (0'23.020/0'51.587) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:00 : | G France "14" réalise 1'33.857 (0'23.020/0'51.587) sur Renault (REN) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Salerno Belgique "10" réalise 1'33.797 (0'23.168/0'51.425) sur Peugeot (AOD) ![]() |
| 01/01 01:04 : | Salerno Belgique "10" réalise 1'33.409 (0'23.161/0'51.296) sur Peugeot (AOD) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.135! |
| 01/01 01:04 : | Milin France "34" réalise 1'33.233 (0'22.937/0'51.177) sur Oreka (MFX) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.240! |
| 01/01 01:04 : | Milin France "34" réalise 1'32.700 (0'22.479/0'50.814) sur Oreka (MFX) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.479! |
| 01/01 01:04 : | Milin France "34" réalise 1'32.374 (0'22.640/0'50.585) sur Oreka (MFX) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'27.945! |
| 01/01 01:04 : | Milin France "34" prend la pôle provisoire en 1'32.238 (0'22.465/0'50.429) sur Oreka (MFX) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.465! Avec le meilleur S2 en 0'27.964! |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'33.400 (0'22.926/0'51.020) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'33.229 (0'22.853/0'50.814) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.853! |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'33.151 (0'22.897/0'50.851) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'33.035 (0'22.718/0'50.589) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.718! Avec le meilleur S2 en 0'27.871! |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'32.728 (0'22.743/0'50.632) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.743! Avec le meilleur S2 en 0'27.889! |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'32.663 (0'22.773/0'50.671) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.773! |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" réalise 1'32.594 (0'22.781/0'50.636) sur Cosworth (ORA) ![]() |
| 01/01 01:03 : | Belliard France "27" prend la pôle provisoire en 1'32.594 (0'22.781/0'50.636) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.781! Avec le meilleur S2 en 0'27.855! |
| 01/01 01:00 : | Hubert France "1" réalise 2'03.981 (0'27.561/1'06.405) sur Lotus (CVG) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'-2.424! |
| 01/01 01:02 : | L. France "24" réalise 1'37.556 (0'23.703/0'53.884) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "24" réalise 1'33.440 (0'23.296/0'51.282) sur Mercedes (AMS) ![]() |
| 01/01 01:02 : | L. France "24" réalise 1'33.217 (0'23.236/0'51.213) sur Mercedes (AMS) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'27.977! |
| 01/01 01:02 : | L. France "24" réalise 1'33.114 (0'23.078/0'51.132) sur Mercedes (AMS) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.054! |
| 01/01 01:02 : | L. France "24" réalise 1'33.007 (0'23.069/0'51.231) sur Mercedes (AMS) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.162! |
| 01/01 01:02 : | L. France "24" réalise 1'32.969 (0'23.007/0'51.234) sur Mercedes (AMS) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'28.227! |
| 01/01 01:02 : | L. France "24" réalise 1'32.806 (0'22.757/0'51.234) sur Mercedes (AMS) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.757! Avec le meilleur S3 en 0'41.572! |
| 01/01 01:02 : | L. France "24" prend la pôle provisoire en 1'32.760 (0'23.033/0'50.827) sur Mercedes (AMS) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'27.794! Avec le meilleur S3 en 0'41.933! |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "27" réalise 1'34.473 (0'22.785/0'52.034) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.785! |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "27" réalise 1'33.546 (0'22.985/0'51.653) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.985! Avec le meilleur S3 en 0'41.893! |
| 01/01 01:00 : | Ferré France "27" réalise 1'33.184 (0'22.987/0'51.234) sur Cosworth (ORA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.987! Avec le meilleur S2 en 0'28.247! Avec le meilleur S3 en 0'41.950! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'37.208 (0'23.603/0'53.782) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'33.879 (0'23.297/0'51.404) sur Fiat (DOU) ![]() |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'33.458 (0'23.007/0'51.097) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'42.361! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'33.343 (0'22.919/0'50.946) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.919! Avec le meilleur S2 en 0'28.027! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'33.098 (0'22.923/0'51.038) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'42.060! |
| 01/01 01:02 : | Maes Belgique "37" réalise 1'33.093 (0'22.860/0'50.955) sur Fiat (DOU) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'22.860! |
GrandPrix4.org © 2002-2008 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.