| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
-) Personnalisez votre jeu GP4... -) Comment utiliser BACKSPACE? |
24/01 Nouveau: Fichier perf 2008-2009 24/01 Nouveau: GPxPatch 3.93 23/01 Panthéon mis à jour 23/01 Numéros 2009 des pilotes attribués 22/01 Palmarès 2008 mis à jour |
Europe
Recherche
Retour au calendrier
Voir les records sur ce circuit
Voir la course| 14/01 23:56 : | Mickaël R. "MiKL" réalise 1'12.006 (0'28.158/0'53.109) sur Bleu Esprit (FRA) ![]() |
| 14/01 23:24 : | Richard Richard "Ricri" réalise 1'13.538 (0'28.516/0'53.897) sur Mistery Machine (QUE) ![]() |
| 14/01 23:10 : | Terry Despois "Tity" réalise 1'13.321 (0'28.438/0'53.660) sur Double R (FRA) ![]() |
| 14/01 23:06 : | Gilles V. "Stallone" réalise 1'12.520 (0'28.015/0'53.120) sur Wasabi (FRA) ![]() |
| 14/01 23:04 : | Romain Starck "Domino" réalise 1'14.464 (0'28.577/0'54.510) sur CVGPi (FRA) ![]() |
| 14/01 22:57 : | Didier G "4L Turbo" réalise 1'13.694 (0'28.974/0'54.472) sur Renault (FRA) ![]() |
| 14/01 22:52 : | Micka Godard "Kenny" réalise 1'15.952 (0'29.354/0'55.740) sur Kangaroo Racing (FRA) ![]() |
| 14/01 22:49 : | Gogo Gogo "Tire On Fire" réalise 1'14.274 (0'28.875/0'54.749) sur Renault (FRA) ![]() |
| 14/01 22:40 : | Roman Ivanov "RrrACErrR" réalise 1'11.738 (0'27.682/0'52.512) sur JUD (RUS) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'27.682! Avec le meilleur S2 en 0'24.830! |
| 14/01 22:15 : | Robert Debrusse "Robbyone" réalise 1'12.760 (0'28.328/0'53.398) sur Team OPC (FRA) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'25.070! |
| 14/01 22:10 : | Alex Zhiltsov "Alex Zhiltsov" réalise 1'13.208 (0'28.218/0'53.548) sur Alex Team Racing (RUS) ![]() |
| 14/01 22:00 : | Jonathan Robberechts "Coeurdejon" réalise 1'12.433 (0'28.203/0'53.383) sur Twins GP (BEL) ![]() |
| 14/01 21:43 : | Jean-François Belliard "Schumi1972" réalise 1'13.618 (0'28.477/0'53.787) sur AMS Racing (FRA) ![]() |
| 14/01 21:21 : | Christophe Robberechts "Supertoto" réalise 1'12.752 (0'28.130/0'53.362) sur Life-nfi (BEL) ![]() |
| 14/01 20:55 : | Richard Richard "Ricri" réalise 1'13.538 (0'28.516/0'53.897) sur Mistery Machine (QUE) ![]() |
| 14/01 20:47 : | Jérémy Salerno "Thrall" réalise 1'14.236 (0'28.728/0'54.343) sur TT (BEL) ![]() |
| 14/01 20:42 : | Charles Hubert "Coyote37" réalise 1'21.221 (0'31.168/0'59.131) sur Coyote Airlines (FRA) ![]() |
| 14/01 18:59 : | Hans Kly "Kly" réalise 1'12.061 (0'28.141/0'53.687) sur Witchwood (ITA) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'18.374! |
| 14/01 18:56 : | Donald Jaupi "Docteur" réalise 1'15.266 (0'28.795/0'54.544) sur Phoenix (FRA) ![]() |
| 14/01 18:40 : | Julien Salerno "Smurgls" réalise 1'13.953 (0'28.696/0'54.181) sur TT (BEL) ![]() |
| 14/01 18:00 : | Vincent Thuillier "Vincent" réalise 1'12.109 (0'27.926/0'52.953) sur Oreka (FRA) ![]() |
| 14/01 17:37 : | Shehzaad Jumayeth "Shehzaad" réalise 1'12.584 (0'28.228/0'53.604) sur WT Racing (FRA) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'18.980! |
| 14/01 17:29 : | Donald Jaupi "Docteur" réalise 1'15.666 (0'29.104/0'54.837) sur Phoenix (FRA) ![]() |
| 14/01 17:17 : | Jean-François Belliard "Schumi1972" réalise 1'13.887 (0'28.631/0'54.164) sur AMS Racing (FRA) ![]() |
| 14/01 17:03 : | Donald Jaupi "Docteur" réalise 1'16.176 (0'29.098/0'55.446) sur Phoenix (FRA) ![]() |
| 14/01 16:57 : | Hans Kly "Kly" réalise 1'12.482 (0'28.162/0'53.414) sur Witchwood (ITA) ![]() |
| 14/01 16:23 : | Olivier L. "Reivilo" réalise 1'14.137 (0'28.706/0'54.200) sur CVGPi (FRA) ![]() |
| 14/01 16:09 : | Hans Kly "Kly" réalise 1'12.587 (0'28.413/0'53.676) sur Witchwood (ITA) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'18.911! |
| 14/01 15:47 : | Stéphane Lavigne "Spitch" réalise 1'14.270 (0'28.744/0'54.249) sur Fax (QUE) ![]() |
| 14/01 15:03 : | Christophe Giusti "Speedygus" réalise 1'12.166 (0'27.922/0'53.078) sur Bleu Esprit (FRA) ![]() |
| 14/01 14:20 : | Max Millien "Max Zorin" réalise 1'14.032 (0'28.721/0'54.263) sur CVGPi (FRA) ![]() |
| 14/01 14:08 : | Richard Richard "Ricri" réalise 1'13.985 (0'28.883/0'54.306) sur Mistery Machine (QUE) ![]() |
| 14/01 12:49 : | Marc Lucio "Gusgus" réalise 1'14.370 (0'28.729/0'54.787) sur Mitsubishi F1 (FRA) ![]() |
| 14/01 11:49 : | Robert Debrusse "Robbyone" réalise 1'13.064 (0'28.286/0'53.369) sur Team OPC (FRA) ![]() |
| 14/01 11:45 : | Olivier L. "Reivilo" réalise 1'14.806 (0'29.007/0'54.842) sur CVGPi (FRA) ![]() |
| 13/01 23:23 : | Alex Zhiltsov "Alex Zhiltsov" réalise 1'13.597 (0'28.5/0'54.0) sur Alex Team Racing (RUS) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'28.5! Avec le meilleur S2 en 0'25.5! |
| 13/01 23:23 : | Donald Jaupi "Docteur" réalise 1'16.316 (0'29.092/0'55.678) sur Phoenix (FRA) ![]() |
| 13/01 22:56 : | Donald Jaupi "Docteur" réalise 1'16.690 (0'29.779/0'55.971) sur Phoenix (FRA) ![]() |
| 13/01 22:44 : | Bernard Eyrolles "Velo19.com" réalise 1'13.918 (0'28.824/0'54.113) sur Velo19.com (FRA) ![]() |
| 13/01 22:12 : | Richard Richard "Ricri" réalise 1'14.328 (0'29.017/0'54.914) sur Mistery Machine (QUE) ![]() |
| 13/01 21:47 : | Donald Jaupi "Docteur" réalise 1'17.104 (0'29.788/0'56.329) sur Phoenix (FRA) ![]() |
| 13/01 21:45 : | Thibaut Savard "TeeT" réalise 1'12.637 (0'28.035/0'53.197) sur Twins GP (FRA) ![]() |
| 13/01 18:59 : | Bertrand Ferré "BEB" réalise 1'13.778 (0'28.834/0'54.244) sur F1 Video (FRA) ![]() |
| 13/01 18:15 : | Didier G "4L Turbo" réalise 1'13.694 (0'28.974/0'54.472) sur Renault (FRA) ![]() |
| 13/01 18:07 : | Frédéric Ben "Ripaton" réalise 1'18.036 (0'30.175/0'57.289) sur Marchand (FRA) ![]() |
| 13/01 17:46 : | Vincent Thuillier "Vincent" réalise 1'12.250 (0'28.004/0'52.922) sur Oreka (FRA) ![]() |
| 13/01 17:46 : | Vincent Thuillier "Vincent" réalise 1'12.250 (0'28.004/0'52.922) sur Oreka (FRA) ![]() |
| 13/01 17:40 : | Bertrand Ferré "BEB" réalise 1'14.123 (0'28.638/0'54.323) sur F1 Video (FRA) ![]() |
| 13/01 17:18 : | Sandro My-v55 "Sandro Daveri" réalise 1'16.164 (0'30.000/0'55.000) sur Oger (BEL) ![]() |
| 13/01 17:05 : | Richard Richard "Ricri" réalise 1'14.605 (0'28.974/0'54.788) sur Mistery Machine (QUE) ![]() |
| 13/01 16:51 : | Richard Richard "Ricri" réalise 1'15.252 (0'29.494/0'55.346) sur Mistery Machine (QUE) ![]() |
| 13/01 15:27 : | Adrian Sham "Adrian Sham" réalise 1'13.588 (0'28.197/0'53.631) sur Aston Martin Racing (FRA) ![]() |
| 13/01 15:02 : | Romain Thuillier "Rom1" réalise 1'12.931 (0'28.365/0'53.678) sur Super Pacific (FRA) ![]() |
| 13/01 15:02 : | Romain Thuillier "Rom1" réalise 1'12.931 (0'28.365/0'53.678) sur Super Pacific (FRA) ![]() |
| 13/01 13:48 : | J-Pierre Bmw "JP320is" réalise 1'12.685 (0'28.152/0'53.325) sur Team OPC (FRA) ![]() |
| 13/01 13:20 : | Fabien Gaillard "Fab007" réalise 1'15.188 (0'29.515/0'55.562) sur Life-nfi (FRA) ![]() |
| 13/01 11:43 : | Mickaël R. "MiKL" réalise 1'12.134 (0'28.158/0'53.109) sur Bleu Esprit (FRA) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'19.025! |
| 13/01 01:51 : | Cédric Boissier "Torggx" réalise 1'12.952 (0'28.594/0'53.798) sur MFx Racing (FRA) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'19.154! |
| 13/01 01:10 : | Christophe Giusti "Speedygus" réalise 1'12.521 (0'28.071/0'53.233) sur Bleu Esprit (FRA) ![]() |
| 12/01 23:59 : | Bernard Eyrolles "Velo19.com" réalise 1'14.604 (0'29.016/0'54.483) sur Velo19.com (FRA) ![]() |
| 12/01 23:46 : | Fabien Gaillard "Fab007" réalise 1'16.403 (0'29.311/0'55.634) sur Life-nfi (FRA) ![]() |
| 12/01 23:25 : | Adrian Sham "Adrian Sham" réalise 1'13.690 (0'28.401/0'53.781) sur Aston Martin Racing (FRA) ![]() |
| 12/01 22:56 : | Frédéric Ben "Ripaton" réalise 1'18.036 (0'30.175/0'57.289) sur Marchand (FRA) ![]() |
| 12/01 19:24 : | Matteo Keersmaekers "Matteo" réalise 1'11.317 (0'27.488/0'52.285) sur Aperture GP (BEL) ![]() |
| 12/01 18:40 : | Robert Debrusse "Robbyone" réalise 1'13.201 (0'28.245/0'52.678) sur Team OPC (FRA) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'24.433! |
| 12/01 18:02 : | Christophe Giusti "Speedygus" réalise 2'10.000 (0'35.000/1'30.000) sur Bleu Esprit (FRA) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'20.000! |
| 12/01 15:15 : | Camille-Timothée Oger "Bosco" réalise 1'17.545 (0'30.006/0'56.947) sur Oger (FRA) ![]() |
| 12/01 15:14 : | Camille-Timothée Oger "Bosco" réalise 1'17.545 (0'30.006/0'56.947) sur Oger (FRA) ![]() |
| 12/01 05:22 : | Bernhard Boesch "BB" réalise 1'12.932 (0'28.131/0'53.400) sur Aperture GP (ETA) ![]() |
| 12/01 00:47 : | Sébastien LaRochelle "Alesi" réalise 1'13.673 (0'28.619/0'54.298) sur JUD (QUE) ![]() |
| 11/01 21:35 : | Jérémy Salerno "Thrall" réalise 1'14.297 (0'28.627/0'54.378) sur TT (BEL) ![]() |
| 11/01 21:31 : | Jérémy Salerno "Thrall" réalise 1'14.297 (0'28.637/0'54.378) sur TT (BEL) ![]() |
| 11/01 21:20 : | Gilles V. "Stallone" réalise 1'12.742 (0'28.157/0'53.292) sur Wasabi (FRA) ![]() |
| 11/01 20:33 : | Vincent Drapeau "Epsilon" réalise 1'14.404 (0'28.831/0'54.326) sur Fax (FRA) ![]() |
| 11/01 18:04 : | Matteo Keersmaekers "Matteo" réalise 1'11.458 (0'27.512/0'52.372) sur Aperture GP (BEL) ![]() |
| 11/01 17:19 : | Didier G "4L Turbo" réalise 1'13.749 (0'29.056/0'54.432) sur Renault (FRA) ![]() |
| 11/01 16:26 : | Micka Godard "Kenny" réalise 1'15.952 (0'29.354/0'55.740) sur Kangaroo Racing (FRA) ![]() |
| 11/01 16:05 : | Vincent Thuillier "Vincent" réalise 1'12.462 (0'28.000/0'53.117) sur Oreka (FRA) ![]() |
| 11/01 15:46 : | J-Pierre Bmw "JP320is" réalise 1'12.828 (0'28.301/0'53.362) sur Team OPC (FRA) ![]() |
| 11/01 14:50 : | Jean-François Belliard "Schumi1972" réalise 1'13.942 (0'28.512/0'54.151) sur AMS Racing (FRA) ![]() |
| 11/01 13:14 : | Mickaël R. "MiKL" réalise 1'12.148 (0'27.928/0'52.897) sur Bleu Esprit (FRA) ![]() |
| 11/01 10:19 : | Gilles V. "Stallone" réalise 1'12.860 (0'28.386/0'53.544) sur Wasabi (FRA) ![]() |
| 11/01 07:55 : | Xavier Maes "Xavier M" réalise 1'14.805 (0'29.066/0'54.834) sur Tourist GP (BEL) ![]() |
| 11/01 06:39 : | Bernhard Boesch "BB" réalise 1'12.932 (0'28.131/0'53.400) sur Aperture GP (ETA) ![]() |
| 11/01 01:26 : | Sébastien LaRochelle "Alesi" réalise 1'14.646 (0'29.372/0'54.773) sur JUD (QUE) ![]() |
| 11/01 01:12 : | Max Millien "Max Zorin" réalise 1'14.032 (0'28.721/0'54.263) sur CVGPi (FRA) ![]() |
| 11/01 00:25 : | Christophe Giusti "Speedygus" réalise 1'12.228 (0'27.983/0'53.225) sur Bleu Esprit (FRA) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'19.003! |
| 10/01 22:33 : | Gilles V. "Stallone" réalise 1'13.036 (0'28.534/0'53.610) sur Wasabi (FRA) ![]() |
| 10/01 21:02 : | Xavier Maes "Xavier M" réalise 1'15.017 (0'28.968/0'54.860) sur Tourist GP (BEL) ![]() |
| 10/01 18:42 : | William Inc. "Nemesis" réalise 1'13.146 (0'28.563/0'53.896) sur Witchwood (ITA) ![]() |
| 10/01 16:04 : | Matteo Keersmaekers "Matteo" réalise 1'11.458 (0'27.512/0'52.372) sur Aperture GP (BEL) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'24.860! Avec le meilleur S3 en 0'19.086! |
| 10/01 14:38 : | Fabien Gaillard "Fab007" réalise 1'17.649 (0'30.175/0'56.339) sur Life-nfi (FRA) ![]() |
| 10/01 10:28 : | Mickaël R. "MiKL" réalise 1'12.270 (0'27.848/0'52.973) sur Bleu Esprit (FRA) ![]() |
| 10/01 05:53 : | Stéphane Lavigne "Spitch" réalise 1'14.401 (0'28.598/0'54.146) sur Fax (QUE) ![]() |
| 10/01 01:41 : | Stéphane Lavigne "Spitch" réalise 1'14.906 (0'29.240/0'54.957) sur Fax (QUE) ![]() |
| 10/01 00:59 : | Christophe Giusti "Speedygus" réalise 1'12.498 (0'28.141/0'53.115) sur Bleu Esprit (FRA) ![]() |
| 10/01 00:23 : | J-Pierre Bmw "JP320is" réalise 1'13.259 (0'28.365/0'53.772) sur Team OPC (FRA) ![]() |
| 10/01 00:22 : | Stéphane Newtown "Newtown" réalise 1'13.230 (0'28.645/0'53.977) sur Super Pacific (QUE) ![]() |
| 10/01 00:10 : | Daniel Midi "Magic S" réalise 1'13.351 (0'28.473/0'53.940) sur Tourist GP (BEL) ![]() |
| 09/01 23:59 : | Richard Richard "Ricri" réalise 1'13.500 (0'28.625/0'54.277) sur Mistery Machine (QUE) ![]() |
| 09/01 23:55 : | Gogo Gogo "Tire On Fire" réalise 1'14.274 (0'28.875/0'54.749) sur Renault (FRA) ![]() |
| 09/01 23:54 : | Hugo Drax "Hugo Drax" réalise 1'13.670 (0'28.300/0'53.893) sur HD Vodafone (FRA) ![]() |
| 09/01 23:36 : | Hugo Drax "Hugo Drax" réalise 1'14.767 (0'28.875/0'54.882) sur HD Vodafone (FRA) ![]() |
| 09/01 23:24 : | Michel Debray "Samy" réalise 1'13.241 (0'28.441/0'53.742) sur Aston Martin Racing (FRA) ![]() |
| 09/01 23:19 : | Adrian Sham "Adrian Sham" réalise 1'13.759 (0'28.423/0'53.748) sur Aston Martin Racing (FRA) ![]() |
| 09/01 22:52 : | Vincent Keersmaekers "Veinson" réalise 1'12.792 (0'28.109/0'53.167) sur Double R (BEL) ![]() |
| 09/01 22:50 : | Terry Despois "Tity" réalise 1'13.358 (0'28.386/0'53.755) sur Double R (FRA) ![]() |
| 09/01 21:57 : | William Inc. "Nemesis" réalise 1'13.289 (0'28.347/0'53.506) sur Witchwood (ITA) ![]() |
| 09/01 21:41 : | Terry Despois "Tity" réalise 1'13.407 (0'28.357/0'53.658) sur Double R (FRA) ![]() |
| 09/01 20:24 : | Matteo Keersmaekers "Matteo" réalise 1'11.930 (0'27.716/0'52.764) sur Aperture GP (BEL) ![]() |
| 09/01 20:23 : | Shehzaad Jumayeth "Shehzaad" réalise 1'13.001 (0'28.405/0'53.835) sur WT Racing (FRA) ![]() |
| 09/01 20:18 : | Vincent Drapeau "Epsilon" réalise 1'14.707 (0'28.865/0'54.687) sur Fax (FRA) ![]() |
| 09/01 20:14 : | Vincent Drapeau "Epsilon" réalise 1'14.707 (0'28.865/0'54.687) sur Fax (FRA) ![]() |
| 09/01 20:04 : | Vincent Thuillier "Vincent" réalise 1'12.504 (0'28.102/0'53.193) sur Oreka (FRA) ![]() |
| 09/01 20:03 : | Adrian Sham "Adrian Sham" réalise 1'13.828 (0'28.429/0'53.721) sur Aston Martin Racing (FRA) ![]() |
| 09/01 19:42 : | Jérémy Salerno "Thrall" réalise 1'14.633 (0'28.629/0'54.750) sur TT (BEL) ![]() |
| 09/01 19:34 : | Matteo Keersmaekers "Matteo" réalise 1'12.129 (0'28.030/0'53.071) sur Aperture GP (BEL) ![]() |
| 09/01 19:11 : | Fabien Barthes "Fabilesi" réalise 1'13.843 (0'28.720/0'54.312) sur HD Vodafone (FRA) ![]() |
| 09/01 17:50 : | Didier G "4L Turbo" réalise 1'13.885 (0'28.710/0'54.164) sur Renault (FRA) ![]() |
| 09/01 17:48 : | Vincent Thuillier "Vincent" réalise 1'12.991 (0'28.164/0'53.482) sur Oreka (FRA) ![]() |
| 09/01 17:46 : | Manuel Le Reste "Yann Collost" réalise 1'13.349 (0'28.435/0'53.832) sur WT Racing (FRA) ![]() |
| 09/01 17:44 : | Manuel Le Reste "Yann Collost" réalise 1'13.349 (0'28.435/0'58.832) sur WT Racing (FRA) ![]() |
| 09/01 17:18 : | Manuel Le Reste "Yann Collost" réalise 1'13.435 (0'28.442/0'53.945) sur WT Racing (FRA) ![]() |
| 09/01 15:11 : | Gogo Gogo "Tire On Fire" réalise 1'15.174 (0'29.451/0'55.586) sur Renault (FRA) ![]() |
| 09/01 14:18 : | Jean-François Belliard "Schumi1972" réalise 1'13.993 (0'28.575/0'54.122) sur AMS Racing (FRA) ![]() |
| 09/01 12:46 : | Didier G "4L Turbo" réalise 1'13.979 (0'28.875/0'54.431) sur Renault (FRA) ![]() |
| 09/01 12:37 : | Gilles V. "Stallone" réalise 1'13.227 (0'28.735/0'53.934) sur Wasabi (FRA) ![]() |
| 09/01 11:27 : | Davide Cervasio "Wolverine" réalise 1'12.321 (0'28.003/0'52.975) sur Witchwood Evolution (ITA) ![]() |
| 09/01 10:51 : | Patrick D "Pat" réalise 1'12.137 (0'28.069/0'53.015) sur Oreka (BEL) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'24.946! |
| 09/01 07:06 : | Ludwig Rolinbingo "Rolinbingo" réalise 1'15.352 (0'29.043/0'55.022) sur CVGPi (FRA) ![]() |
| 09/01 06:50 : | Ludwig Rolinbingo "Rolinbingo" réalise 1'15.582 (0'29.247/0'26.064) sur CVGPi (FRA) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'-3.183! |
| 09/01 03:18 : | Richard Richard "Ricri" réalise 1'13.640 (0'28.572/0'53.946) sur Mistery Machine (QUE) ![]() |
| 09/01 02:28 : | Stéphane Newtown "Newtown" réalise 1'13.571 (0'28.698/0'54.024) sur Super Pacific (QUE) ![]() |
| 09/01 02:06 : | Richard Richard "Ricri" réalise 1'13.775 (0'28.465/0'53.895) sur Mistery Machine (QUE) ![]() |
| 09/01 01:04 : | Hugo Drax "Hugo Drax" réalise 1'15.330 (0'29.431/0'55.435) sur HD Vodafone (FRA) ![]() |
| 09/01 00:48 : | William Inc. "Nemesis" réalise 1'13.438 (0'28.313/0'53.753) sur Witchwood (ITA) ![]() |
| 09/01 00:43 : | Max Millien "Max Zorin" réalise 1'17.811 (0'30.952/0'56.801) sur CVGPi (FRA) ![]() |
| 09/01 00:31 : | Christophe Giusti "Speedygus" réalise 1'12.575 (0'28.149/0'53.194) sur Bleu Esprit (FRA) ![]() |
| 09/01 00:11 : | Cédric Boissier "Torggx" réalise 1'13.194 (0'28.772/0'54.048) sur MFx Racing (FRA) ![]() |
| 09/01 00:01 : | Erik Wettstein "ERIK" réalise 1'15.321 (0'29.631/0'55.322) sur CVGPi (FRA) ![]() |
| 08/01 23:39 : | Vincent Drapeau "Epsilon" réalise 1'15.436 (0'29.288/0'55.143) sur Fax (FRA) ![]() |
| 08/01 23:35 : | Gogo Gogo "Tire On Fire" réalise 1'15.932 (0'29.732/0'55.934) sur Renault (FRA) ![]() |
| 08/01 23:09 : | Michel Debray "Samy" réalise 1'13.297 (0'28.794/0'53.906) sur Aston Martin Racing (FRA) ![]() |
| 08/01 22:55 : | Adrian Sham "Adrian Sham" réalise 1'13.946 (0'28.422/0'53.724) sur Aston Martin Racing (FRA) ![]() |
| 08/01 22:50 : | Erik Wettstein "ERIK" réalise 1'17.179 (0'30.703/0'57.712) sur CVGPi (FRA) ![]() |
| 08/01 22:41 : | Vincent Drapeau "Epsilon" réalise 1'16.280 (0'29.975/0'56.006) sur Fax (FRA) ![]() |
| 08/01 22:25 : | Frédéric Ben "Ripaton" réalise 1'18.709 (0'30.810/0'59.007) sur Marchand (FRA) ![]() |
| 08/01 22:23 : | Terry Despois "Tity" réalise 1'13.428 (0'28.383/0'53.661) sur Double R (FRA) ![]() |
| 08/01 22:12 : | Fabien Barthes "Fabilesi" réalise 1'14.277 (0'28.960/0'54.648) sur HD Vodafone (FRA) ![]() |
| 08/01 20:38 : | Laurent Keersmaekers "Laurent" prend la pôle provisoire en 1'10.920 (0'27.443/0'52.101) sur Wasabi (BEL) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'27.443! |
| 08/01 20:23 : | Christophe Giusti "Speedygus" réalise 1'12.576 (0'28.217/0'53.303) sur Bleu Esprit (FRA) ![]() |
| 08/01 20:12 : | Jonathan Robberechts "Coeurdejon" réalise 1'12.798 (0'28.236/0'53.320) sur Twins GP (BEL) ![]() |
| 08/01 20:10 : | Christophe Robberechts "Supertoto" réalise 1'13.261 (0'28.652/0'53.877) sur Life-nfi (BEL) ![]() |
| 08/01 20:10 : | Christophe Robberechts "Supertoto" réalise 1'12.798 (0'28.236/0'53.320) sur Life-nfi (BEL) ![]() |
| 08/01 19:49 : | Christophe Robberechts "Supertoto" réalise 1'13.261 (0'28.652/0'53.877) sur Life-nfi (BEL) ![]() |
| 08/01 19:34 : | Fabien Gaillard "Fab007" réalise 1'17.845 (0'30.536/0'57.879) sur Life-nfi (FRA) ![]() |
| 08/01 19:25 : | Laurent Keersmaekers "Laurent" prend la pôle provisoire en 1'11.123 (0'27.516/0'52.125) sur Wasabi (BEL) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'27.516! Avec le meilleur S2 en 0'24.609! |
| 08/01 19:06 : | Michel Debray "Samy" réalise 1'13.386 (0'28.240/0'53.802) sur Aston Martin Racing (FRA) ![]() |
| 08/01 18:23 : | Terry Despois "Tity" réalise 1'13.696 (0'28.496/0'53.894) sur Double R (FRA) ![]() |
| 08/01 17:41 : | Hélène "Hel" réalise 1'21.423 (0'30.618/0'59.279) sur Coyote Airlines (FRA) ![]() |
| 08/01 17:40 : | Hélène "Hel" prend la pôle provisoire en 1'12.423 (0'30.618/0'59.279) sur Coyote Airlines (FRA) ![]() |
| 08/01 17:37 : | Vincent Keersmaekers "Veinson" réalise 1'12.821 (0'28.201/0'53.246) sur Double R (BEL) ![]() |
| 08/01 17:36 : | Vincent Keersmaekers "Veinson" réalise 1'13.821 (0'28.201/0'53.246) sur Double R (BEL) ![]() |
| 08/01 17:25 : | Didier G "4L Turbo" réalise 1'14.366 (0'29.109/0'54.617) sur Renault (FRA) ![]() |
| 08/01 17:23 : | Hans Kly "Kly" réalise 1'12.899 (0'28.172/0'53.653) sur Witchwood (ITA) ![]() |
| 08/01 16:40 : | Hans Kly "Kly" réalise 1'13.365 (0'28.260/0'53.642) sur Witchwood (ITA) ![]() |
| 08/01 15:46 : | Jean-François Belliard "Schumi1972" réalise 1'14.169 (0'28.895/0'54.358) sur AMS Racing (FRA) ![]() |
| 08/01 15:23 : | Vincent Keersmaekers "Veinson" réalise 1'12.928 (0'28.331/0'53.416) sur Double R (BEL) ![]() |
| 08/01 13:33 : | Manuel Le Reste "Yann Collost" réalise 1'13.473 (0'28.528/0'53.900) sur WT Racing (FRA) ![]() |
| 08/01 12:59 : | Roman Ivanov "RrrACErrR" prend la pôle provisoire en 1'12.514 (0'28.043/0'53.003) sur JUD (RUS) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'28.043! Avec le meilleur S2 en 0'24.960! |
| 08/01 12:40 : | Manuel Le Reste "Yann Collost" réalise 1'13.686 (0'28.570/0'53.949) sur WT Racing (FRA) ![]() |
| 08/01 12:33 : | Didier G "4L Turbo" réalise 1'15.035 (0'29.115/0'54.888) sur Renault (FRA) ![]() |
| 08/01 12:30 : | Yohan Milin "Milin" prend la pôle provisoire en 1'13.101 (0'28.069/0'53.450) sur MFx Racing (FRA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'28.069! |
| 08/01 12:28 : | Jean-Paul Joly "Joly" réalise 1'16.345 (0'29.470/0'55.673) sur F1 Video (BEL) ![]() |
| 08/01 12:02 : | Vincent Keersmaekers "Veinson" prend la pôle provisoire en 1'13.122 (0'28.477/0'53.601) sur Double R (BEL) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'28.477! Avec le meilleur S2 en 0'25.124! |
| 08/01 11:30 : | Vincent Keersmaekers "Veinson" prend la pôle provisoire en 1'13.290 (0'28.502/0'53.728) sur Double R (BEL) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'28.502! Avec le meilleur S2 en 0'25.226! |
| 08/01 11:18 : | Michel Debray "Samy" réalise 1'13.598 (0'28.616/0'53.897) sur Aston Martin Racing (FRA) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'25.281! |
| 08/01 11:00 : | Michel Debray "Samy" réalise 1'14.291 (0'28.824/0'54.444) sur Aston Martin Racing (FRA) ![]() |
| 08/01 08:08 : | Gilles V. "Stallone" réalise 1'13.486 (0'28.530/0'53.955) sur Wasabi (FRA) ![]() |
| 08/01 08:05 : | Jonathan Robberechts "Coeurdejon" prend la pôle provisoire en 1'13.349 (0'28.526/0'53.887) sur Twins GP (BEL) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'28.526! Avec le meilleur S2 en 0'25.361! |
| 08/01 02:59 : | William Inc. "Nemesis" réalise 1'14.674 (0'28.971/0'54.601) sur Witchwood (ITA) ![]() |
| 08/01 02:13 : | Sébastien LaRochelle "Alesi" réalise 1'15.726 (0'28.539/0'55.579) sur JUD (QUE) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'28.539! |
| 08/01 01:34 : | Daniel Midi "Magic S" prend la pôle provisoire en 1'13.707 (0'28.613/0'54.021) sur Tourist GP (BEL) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'28.613! Avec le meilleur S2 en 0'25.408! |
| 08/01 00:50 : | Vincent Drapeau "Epsilon" réalise 1'16.636 (0'30.059/0'56.096) sur Fax (FRA) ![]() |
| 08/01 00:10 : | Daniel Midi "Magic S" prend la pôle provisoire en 1'14.590 (0'29.397/0'54.891) sur Tourist GP (BEL) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'29.397! Avec le meilleur S2 en 0'25.494! |
| 08/01 00:10 : | Hugo Drax "Hugo Drax" réalise 20'00.000 (0'./0'.) sur HD Vodafone (FRA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'.! Avec le meilleur S2 en 0'0.! |
GrandPrix4.org © 2002-2010 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.