| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
-) Personnalisez votre jeu GP4... -) Comment utiliser BACKSPACE? |
24/01 Nouveau: Fichier perf 2008-2009 24/01 Nouveau: GPxPatch 3.93 23/01 Panthéon mis à jour 23/01 Numéros 2009 des pilotes attribués 22/01 Palmarès 2008 mis à jour |
Europe
Recherche
Retour au calendrier
Voir les records sur ce circuit
Voir la course| 16/03 23:54 : | Hugo Drax "Hugo Drax" réalise 1'05.945 (0'20.857/0'42.259) sur HD Vodafone (FRA) ![]() |
| 16/03 23:53 : | Hugo Drax "Hugo Drax" réalise 1'05.945 (0'20.857/0'42.259) sur HD Vodafone (FRA) ![]() |
| 16/03 23:48 : | Bernhard Boesch "BB" réalise 1'05.665 (0'21.102/0'41.969) sur Fax (ETA) ![]() |
| 16/03 23:37 : | Jonathan Robberechts "Coeurdejon" réalise 1'04.290 (0'20.731/0'41.194) sur Ryuuka (BEL) ![]() |
| 16/03 23:25 : | Guillaume B. "Bigmonster" réalise 1'07.452 (0'21.213/0'43.267) sur JUD (FRA) ![]() |
| 16/03 23:18 : | Alex Zhiltsov "Alex Zhiltsov" réalise 1'07.981 (0'21.510/0'43.232) sur Alex Team Racing (RUS) ![]() |
| 16/03 23:09 : | Julien Salerno "Smurgls" réalise 1'05.017 (0'20.808/0'41.576) sur TT (BEL) ![]() |
| 16/03 22:46 : | Dany 'ce "Crazyf1" réalise 1'04.313 (0'20.480/0'41.076) sur Oreka (FRA) ![]() |
| 16/03 22:40 : | Jonathan Robberechts "Coeurdejon" réalise 1'04.499 (0'20.645/0'41.165) sur Ryuuka (BEL) ![]() |
| 16/03 22:34 : | Sébastien Maclin "Fisico" réalise 1'04.702 (0'20.763/0'41.431) sur Lucyfer (FRA) ![]() |
| 16/03 22:33 : | Thomas Mirault "Aquam@n" réalise 1'05.343 (0'20.997/0'41.829) sur Oreka (FRA) ![]() |
| 16/03 22:31 : | Cédric Boissier "Torggx" réalise 1'04.606 (0'20.557/0'41.351) sur MFx Racing (FRA) ![]() |
| 16/03 22:07 : | Romain Starck "Domino" réalise 1'04.786 (0'20.804/0'41.399) sur Super Pacific (FRA) ![]() |
| 16/03 21:56 : | Hervé "Damon" réalise 1'11.490 (0'22.551/0'45.379) sur HD Vodafone (FRA) ![]() |
| 16/03 21:45 : | Mark Norgate "Norkster" réalise 1'08.848 (0'21.622/0'43.923) sur HD Vodafone (GRA) ![]() |
| 16/03 21:33 : | Quentin Pauzat "Kimi33" réalise 1'05.959 (0'20.922/0'42.055) sur JUD (FRA) ![]() |
| 16/03 21:27 : | Jonathan Robberechts "Coeurdejon" réalise 1'04.692 (0'20.742/0'41.301) sur Ryuuka (BEL) ![]() |
| 16/03 21:04 : | Jonathan Robberechts "Coeurdejon" réalise 1'05.601 (0'20.984/0'42.055) sur Ryuuka (BEL) ![]() |
| 16/03 20:48 : | Jean-François Belliard "Schumi1972" réalise 1'05.051 (0'20.928/0'41.600) sur AMS Racing (FRA) ![]() |
| 16/03 20:46 : | Jean-François Belliard "Schumi1972" réalise 1'05.051 (0'20.928/0'41.600) sur AMS Racing (FRA) ![]() |
| 16/03 19:50 : | Michaël Mention "Senina" réalise 1'04.348 (0'20.587/0'41.183) sur MFx Racing (BEL) ![]() |
| 16/03 19:49 : | Patrick Trautmann "Patdrak" réalise 1'08.218 (0'22.000/0'44.000) sur Twins GP (FRA) ![]() |
| 16/03 19:33 : | Romain Thuillier "Rom1" réalise 1'05.017 (0'20.894/0'41.516) sur Super Pacific (FRA) ![]() |
| 16/03 19:26 : | Didier G "4L Turbo" réalise 1'05.719 (0'20.952/0'42.033) sur Renault (FRA) ![]() |
| 16/03 19:03 : | Dany 'ce "Crazyf1" réalise 1'04.405 (0'20.556/0'41.165) sur Oreka (FRA) ![]() |
| 16/03 19:02 : | Quentin Pauzat "Kimi33" réalise 1'06.217 (0'20.923/0'42.133) sur JUD (FRA) ![]() |
| 16/03 18:39 : | Mark Norgate "Norkster" réalise 1'10.119 (0'22.292/0'45.265) sur HD Vodafone (GRA) ![]() |
| 16/03 18:15 : | Quentin Pauzat "Kimi33" réalise 1'07.111 (0'21.085/0'42.696) sur JUD (FRA) ![]() |
| 16/03 17:48 : | Vincent Team "@urra Sing" réalise 1'05.935 (0'21.000/0'42.115) sur GM OPC (FRA) ![]() |
| 16/03 15:14 : | Yohan Milin "Milin" réalise 1'05.936 (0'20.948/0'42.006) sur CVGPi (FRA) ![]() |
| 16/03 14:42 : | Stéphane Lavigne "Spitch" réalise 1'05.546 (0'20.765/0'41.692) sur Fax (QUE) ![]() |
| 16/03 13:58 : | Meunier Meunier "Cascadeur" réalise 1'08.616 (0'22.007/0'44.040) sur WT Racing (CAN) ![]() |
| 16/03 13:38 : | Yohan Milin "Milin" réalise 1'07.071 (0'21.151/0'42.726) sur CVGPi (FRA) ![]() |
| 16/03 12:29 : | Henri "Henri1310" réalise 1'03.996 (0'20.421/0'40.498) sur Phoenix (BEL) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'20.077! |
| 16/03 11:29 : | Romain Starck "Domino" réalise 1'04.891 (0'20.709/0'41.449) sur Super Pacific (FRA) ![]() |
| 16/03 10:50 : | Vincent Thuillier "Vincent" réalise 1'04.508 (0'20.612/0'41.205) sur Twins GP (FRA) ![]() |
| 16/03 10:32 : | Christophe Giusti "Speedygus" réalise 1'04.408 (0'20.607/0'41.105) sur Bleu Esprit (FRA) ![]() |
| 16/03 09:23 : | Jérémy Salerno "Thrall" réalise 1'04.616 (0'20.586/0'41.225) sur TT (BEL) ![]() |
| 16/03 09:21 : | Julien Salerno "Smurgls" réalise 1'04.616 (0'20.586/0'41.225) sur TT (BEL) ![]() |
| 16/03 08:18 : | Henri "Henri1310" réalise 1'04.049 (0'20.427/0'40.906) sur Phoenix (BEL) ![]() |
| 16/03 07:04 : | Jean-François Belliard "Schumi1972" réalise 1'05.105 (0'20.880/0'41.655) sur AMS Racing (FRA) ![]() |
| 16/03 00:20 : | Henri "Henri1310" réalise 1'04.379 (0'20.493/0'40.988) sur Phoenix (BEL) ![]() |
| 15/03 22:20 : | Henri "Henri1310" réalise 1'04.487 (0'20.545/0'41.046) sur Phoenix (BEL) ![]() |
| 15/03 19:34 : | Michaël Mention "Senina" réalise 1'04.481 (0'20.581/0'41.252) sur MFx Racing (BEL) ![]() |
| 15/03 19:04 : | Micka Godard "Kenny" réalise 1'05.511 (0'20.755/0'41.774) sur Lucyfer (FRA) ![]() |
| 15/03 18:42 : | Frédéric Ben "Ripaton" réalise 1'07.173 (0'21.448/0'43.020) sur GM OPC (FRA) ![]() |
| 15/03 17:36 : | Jean-François Belliard "Schumi1972" réalise 1'05.129 (0'20.832/0'41.617) sur AMS Racing (FRA) ![]() |
| 15/03 16:37 : | Jean-Paul Joly "Joly" réalise 1'06.404 (0'21.381/0'42.583) sur Double R (BEL) ![]() |
| 15/03 14:54 : | Jean-François Moreau "Wizard" réalise 1'05.194 (0'20.837/0'41.660) sur Aston Martin Racing (FRA) ![]() |
| 15/03 14:17 : | Marc Lucio "Gusgus" prend la pôle provisoire en 1'03.781 (0'20.388/0'40.788) sur Team OPC (FRA) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'20.400! |
| 15/03 14:15 : | Michel Debray "Samy" réalise 1'04.824 (0'20.680/0'41.452) sur Oreka (FRA) ![]() |
| 15/03 13:44 : | Olivier Petit "Bugspetit" réalise 1'05.363 (0'20.838/0'41.696) sur Mistery Machine (FRA) ![]() |
| 15/03 12:56 : | Didier G "4L Turbo" réalise 1'05.781 (0'20.839/0'41.921) sur Renault (FRA) ![]() |
| 15/03 12:17 : | Henri "Henri1310" réalise 1'04.535 (0'20.644/0'41.312) sur Phoenix (BEL) ![]() |
| 15/03 11:56 : | Romain Thuillier "Rom1" réalise 1'05.097 (0'20.895/0'41.503) sur Super Pacific (FRA) ![]() |
| 15/03 11:02 : | Vincent Thuillier "Vincent" réalise 1'04.854 (0'20.707/0'41.500) sur Twins GP (FRA) ![]() |
| 14/03 23:18 : | Marc Lucio "Gusgus" réalise 1'03.809 (0'20.381/0'40.828) sur Team OPC (FRA) ![]() |
| 14/03 23:05 : | Richard Richard "Ricri" réalise 1'05.129 (0'20.788/0'41.566) sur AMS Racing (QUE) ![]() |
| 14/03 22:34 : | Romain Thuillier "Rom1" réalise 1'05.177 (0'20.995/0'41.641) sur Super Pacific (FRA) ![]() |
| 14/03 22:32 : | Jean-François Moreau "Wizard" réalise 1'05.300 (0'20.795/0'41.655) sur Aston Martin Racing (FRA) ![]() |
| 14/03 21:55 : | Hugo Drax "Hugo Drax" réalise 1'05.662 (0'20.998/0'42.099) sur HD Vodafone (FRA) ![]() |
| 14/03 21:49 : | Hugo Drax "Hugo Drax" réalise 1'05.945 (0'20.857/0'42.259) sur HD Vodafone (FRA) ![]() |
| 14/03 21:49 : | Michel Debray "Samy" réalise 1'04.915 (0'20.764/0'41.493) sur Oreka (FRA) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'23.422! |
| 14/03 21:47 : | Hugo Drax "Hugo Drax" réalise 1'05.945 (0'20.857/0'42.259) sur HD Vodafone (FRA) ![]() |
| 14/03 21:32 : | Hugo Drax "Hugo Drax" réalise 1'05.964 (0'20.932/0'42.084) sur HD Vodafone (FRA) ![]() |
| 14/03 21:24 : | Laurent Hotte "Alex991" réalise 1'05.973 (0'20.945/0'42.504) sur Double R (CAN) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'23.469! |
| 14/03 21:08 : | Hugo Drax "Hugo Drax" réalise 1'06.053 (0'20.971/0'42.017) sur HD Vodafone (FRA) ![]() |
| 14/03 21:06 : | Richard Richard "Ricri" réalise 1'05.207 (0'20.844/0'41.638) sur AMS Racing (QUE) ![]() |
| 14/03 19:16 : | Jean-Paul Joly "Joly" réalise 1'06.818 (0'21.395/0'42.758) sur Double R (BEL) ![]() |
| 14/03 17:57 : | Manuel Le Reste "Yann Collost" réalise 1'04.581 (0'20.683/0'41.274) sur WT Racing (FRA) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'20.591! |
| 14/03 08:09 : | Henri "Henri1310" réalise 1'04.535 (0'20.644/0'41.312) sur Phoenix (BEL) ![]() |
| 13/03 23:53 : | Olivier Petit "Bugspetit" réalise 1'05.530 (0'20.742/0'41.893) sur Mistery Machine (FRA) ![]() |
| 13/03 23:07 : | Richard Richard "Ricri" réalise 1'05.230 (0'20.721/0'41.779) sur AMS Racing (QUE) ![]() |
| 13/03 22:31 : | Richard Richard "Ricri" réalise 1'05.295 (0'20.835/0'41.832) sur AMS Racing (QUE) ![]() |
| 13/03 21:23 : | Jean-François Moreau "Wizard" réalise 1'05.387 (0'20.815/0'41.838) sur Aston Martin Racing (FRA) ![]() |
| 13/03 21:22 : | Thomas Mirault "Aquam@n" réalise 1'05.395 (0'20.881/0'41.946) sur Oreka (FRA) ![]() |
| 13/03 21:06 : | Henri "Henri1310" réalise 1'04.757 (0'20.720/0'41.506) sur Phoenix (BEL) ![]() |
| 13/03 20:37 : | Manuel Le Reste "Yann Collost" réalise 1'04.631 (0'20.609/0'41.210) sur WT Racing (FRA) ![]() |
| 13/03 19:58 : | Sébastien Maclin "Fisico" réalise 1'04.921 (0'20.823/0'41.556) sur Lucyfer (FRA) ![]() |
| 13/03 19:05 : | Didier G "4L Turbo" réalise 1'05.917 (0'20.953/0'41.971) sur Renault (FRA) ![]() |
| 13/03 15:00 : | Mickaël R. "MiKL" prend la pôle provisoire en 1'04.151 (0'20.518/0'41.012) sur Bleu Esprit (FRA) ![]() |
| 13/03 13:53 : | Julien Salerno "Smurgls" réalise 1'07.030 (0'21.171/0'43.132) sur TT (BEL) ![]() |
| 13/03 03:56 : | Stéphane Lavigne "Spitch" réalise 1'05.650 (0'20.617/0'41.785) sur Fax (QUE) ![]() |
| 12/03 18:58 : | Frédéric Ben "Ripaton" réalise 1'07.787 (0'21.418/0'43.388) sur GM OPC (FRA) ![]() |
| 12/03 12:40 : | Romain Starck "Domino" réalise 1'05.002 (0'20.764/0'41.470) sur Super Pacific (FRA) ![]() |
| 12/03 00:30 : | Richard Richard "Ricri" réalise 1'05.369 (0'20.790/0'41.754) sur AMS Racing (QUE) ![]() |
| 11/03 23:58 : | Dany 'ce "Crazyf1" réalise 1'04.649 (0'20.619/0'41.233) sur Oreka (FRA) ![]() |
| 11/03 23:48 : | Hugo Drax "Hugo Drax" réalise 1'05.053 (0'20.971/0'42.017) sur HD Vodafone (FRA) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'23.036! |
| 11/03 22:49 : | Christophe "Moikiki" réalise 1'05.830 (0'20.821/0'41.987) sur Mistery Machine (FRA) ![]() |
| 11/03 22:47 : | Richard Richard "Ricri" réalise 1'05.673 (0'21.030/0'42.068) sur AMS Racing (QUE) ![]() |
| 11/03 22:18 : | Julien Salerno "Smurgls" réalise 1'07.783 (0'21.455/0'43.482) sur TT (BEL) ![]() |
| 11/03 21:13 : | Frédéric Ben "Ripaton" réalise 1'08.077 (0'21.632/0'43.479) sur GM OPC (FRA) ![]() |
| 11/03 21:11 : | Jean-François Moreau "Wizard" réalise 1'05.493 (0'20.788/0'41.917) sur Aston Martin Racing (FRA) ![]() |
| 11/03 20:29 : | Jérémy Salerno "Thrall" réalise 1'04.664 (0'20.727/0'41.443) sur TT (BEL) ![]() |
| 11/03 20:19 : | Olivier Petit "Bugspetit" réalise 1'05.913 (0'21.058/0'42.084) sur Mistery Machine (FRA) ![]() |
| 11/03 18:35 : | Thomas Mirault "Aquam@n" réalise 1'05.958 (0'21.197/0'42.105) sur Oreka (FRA) ![]() |
| 11/03 18:22 : | Jean-Paul Joly "Joly" réalise 1'07.278 (0'21.370/0'43.060) sur Double R (BEL) ![]() |
| 11/03 18:10 : | Jean-Paul Joly "Joly" réalise 1'07.540 (0'21.618/0'43.585) sur Double R (BEL) ![]() |
| 11/03 17:32 : | Manuel Le Reste "Yann Collost" réalise 1'04.733 (0'21.669/0'41.276) sur WT Racing (FRA) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'19.607! |
| 11/03 16:01 : | Jean-François Belliard "Schumi1972" réalise 1'05.283 (0'20.863/0'41.752) sur AMS Racing (FRA) ![]() |
| 11/03 13:43 : | Manuel Le Reste "Yann Collost" réalise 1'04.785 (0'20.714/0'41.292) sur WT Racing (FRA) ![]() |
| 11/03 11:03 : | Claudio Bivacqua "Kimiraikkonen46" réalise 1'05.673 (0'20.800/0'41.900) sur JUD (ITA) ![]() |
| 11/03 09:44 : | Mickaël R. "MiKL" prend la pôle provisoire en 1'04.250 (0'20.594/0'41.133) sur Bleu Esprit (FRA) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'20.539! Avec le meilleur S3 en 0'23.117! |
| 11/03 08:39 : | Olivier Petit "Bugspetit" réalise 1'06.148 (0'21.114/0'42.367) sur Mistery Machine (FRA) ![]() |
| 11/03 03:49 : | Stéphane Lavigne "Spitch" réalise 1'07.203 (0'21.205/0'42.928) sur Fax (QUE) ![]() |
| 11/03 01:30 : | Mike Guttridge "Magic" réalise 1'09.713 (0'22.553/0'44.796) sur Aston Martin Racing (GRA) ![]() |
| 11/03 00:59 : | Richard Richard "Ricri" réalise 1'05.772 (0'20.723/0'42.008) sur AMS Racing (QUE) ![]() |
| 10/03 23:49 : | Christophe "Moikiki" réalise 1'06.059 (0'21.202/0'42.314) sur Mistery Machine (FRA) ![]() |
| 10/03 22:53 : | Richard Richard "Ricri" réalise 1'06.544 (0'20.954/0'42.533) sur AMS Racing (QUE) ![]() |
| 10/03 22:15 : | Jérémy Salerno "Thrall" réalise 1'05.061 (0'20.776/0'41.590) sur TT (BEL) ![]() |
| 10/03 22:13 : | Jérémy Salerno "Thrall" réalise 1'05.061 (0'22.776/0'41.590) sur TT (BEL) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'18.814! |
| 10/03 21:35 : | Cédric Boissier "Torggx" prend la pôle provisoire en 1'04.630 (0'20.477/0'41.118) sur MFx Racing (FRA) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'20.641! |
| 10/03 21:02 : | Christophe "Moikiki" réalise 1'06.599 (0'21.237/0'42.317) sur Mistery Machine (FRA) ![]() |
| 10/03 20:52 : | Manuel Le Reste "Yann Collost" réalise 1'04.968 (0'20.850/0'41.526) sur WT Racing (FRA) ![]() |
| 10/03 20:50 : | Manuel Le Reste "Yann Collost" réalise 1'14.968 (0'20.850/0'41.526) sur WT Racing (FRA) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'20.676! |
| 10/03 20:26 : | Manuel Le Reste "Yann Collost" réalise 1'05.080 (0'20.757/0'41.450) sur WT Racing (FRA) ![]() Avec le meilleur S2 en 0'20.693! |
| 10/03 20:20 : | Olivier Petit "Bugspetit" réalise 1'06.694 (0'20.908/0'42.283) sur Mistery Machine (FRA) ![]() |
| 10/03 18:21 : | Didier G "4L Turbo" réalise 1'07.861 (0'21.337/0'43.475) sur Renault (FRA) ![]() |
| 10/03 17:56 : | Michaël Mention "Senina" réalise 1'04.777 (0'20.545/0'41.502) sur MFx Racing (BEL) ![]() Avec le meilleur S3 en 0'23.275! |
| 10/03 16:06 : | Jean-François Belliard "Schumi1972" réalise 1'05.325 (0'20.877/0'41.839) sur AMS Racing (FRA) ![]() |
| 10/03 14:04 : | Julien Salerno "Smurgls" réalise 1'08.858 (0'21.630/0'44.046) sur TT (BEL) ![]() |
| 10/03 11:45 : | Romain Starck "Domino" réalise 1'05.307 (0'20.738/0'41.705) sur Super Pacific (FRA) ![]() |
| 10/03 11:00 : | Cédric Boissier "Torggx" réalise 1'04.734 (0'20.457/0'41.379) sur MFx Racing (FRA) ![]() Avec le meilleur S1 en 0'20.457! |
| 10/03 07:57 : | Christophe "Moikiki" réalise 1'07.111 (0'21.073/0'42.555) sur Mistery Machine (FRA) ![]() |
GrandPrix4.org © 2002-2010 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.