Recherche| Pilote: | Christophe Giusti "SpeedyGus", sur Bleu Esprit (342 points, 12 GPs, 1 victoire, 1 meilleur tour, 4 podiums) | ||
| Ecurie: | Bleu Esprit, de Olivier "Reivilo" (641 points, 12 GPs, 2 victoires, 3 pôles, 1 meilleur tour, 9 podiums, 1 "2 sur podium") | ||
|
- Christophe Giusti "SpeedyGus" (342 points, 12 GPs, 1 victoire, 1 meilleur tour, 4 podiums) - Mickaël R. "MiKL" (299 points, 12 GPs, 1 victoire, 3 pôles, 5 podiums) | |||
| Pilote: | Mickaël R. "MiKL", sur Bleu Esprit (428 points, 12 GPs, 5 victoires, 5 pôles, 2 meilleurs tours, 9 podiums, 2 hat-tricks) | ||
| Ecurie: | Bleu Esprit, de Olivier "Reivilo" (719 points, 12 GPs, 5 victoires, 5 pôles, 3 meilleurs tours, 12 podiums, 2 hat-tricks, 2 doublés, 3 "2 sur podium") | ||
| - Mickaël R. "MiKL" (428 points, 12 GPs, 5 victoires, 5 pôles, 2 meilleurs tours, 9 podiums, 2 hat-tricks) - Christophe Giusti "SpeedyGus" (291 points, 12 GPs, 3 podiums) | |||
| Pilote: | Gilles V. "Stallone-F1", sur AOC (380 points, 12 GPs, 2 victoires, 4 pôles, 2 meilleurs tours, 6 podiums, 2 hat-tricks) | ||
| Ecurie: | Bleu Esprit, de Olivier "Reivilo" (611 points, 12 GPs, 1 victoire, 2 pôles, 1 meilleur tour, 7 podiums) | ||
| - Mickaël R. "MiKL" (363 points, 12 GPs, 1 victoire, 2 pôles, 1 meilleur tour, 6 podiums) - Nicolas Espoir "Espoir" (163 points, 8 GPs) - Thibaut Savard "TeeT" (85 points, 4 GPs, 1 podium) | |||
| Pilote: | Nicolas Specht "Nico", sur Oreka (405 points, 12 GPs, 3 victoires, 3 pôles, 5 meilleurs tours, 8 podiums, 1 hat-trick) | ||
| Ecurie: | Oreka, de Julien Devergnies "Jul" (611 points, 12 GPs, 4 victoires, 4 pôles, 5 meilleurs tours, 11 podiums, 1 hat-trick, 1 doublé) | ||
| - Nicolas Specht "Nico" (405 points, 12 GPs, 3 victoires, 3 pôles, 5 meilleurs tours, 8 podiums, 1 hat-trick) - Terry Despois "Tity" (107 points, 3 GPs, 1 victoire, 3 podiums) - Patrick D. "pat" (79 points, 4 GPs, 1 pôle) - Cédric Boissier "Torggx" (18 points, 2 GPs) - Julien Devergnies "Jul" (2 points, 1 GP) | |||
| Pilote: | Vincent Thuillier "Vincent", sur Twins GP (444 points, 12 GPs, 3 victoires, 1 pôle, 3 meilleurs tours, 9 podiums) | ||
| Ecurie: | Twins GP, de Vincent Thuillier "Vincent" (584 points, 12 GPs, 3 victoires, 1 pôle, 3 meilleurs tours, 9 podiums) | ||
| - Vincent Thuillier "Vincent" (444 points, 12 GPs, 3 victoires, 1 pôle, 3 meilleurs tours, 9 podiums) - Thibaut Savard "TeeT" (109 points, 5 GPs) - Marc-André Garon (20 points, 1 GP) - Wiggin Andrew (11 points, 2 GPs) | |||
| Pilote: | Yohan Verhille "Yohan FGP", sur Pal Vector A (246 points, 12 GPs, 6 victoires, 9 pôles, 9 podiums) | ||
| Ecurie: | Alfa Pépé (313 points, 12 GPs, 2 victoires, 1 pôle, 14 podiums, 2 "2 sur podium") | ||
| - Pino Alaimo "Pino" (208 points, 12 GPs, 1 victoire, 1 pôle, 11 podiums) - Marc-André Garon (63 points, 5 GPs, 1 victoire, 2 podiums) - David Alaimo (42 points, 5 GPs, 1 podium) | |||
| Pilote: | Dany'ce "Crazy'F1", sur AMFsx (99 points, 5 GPs, 4 victoires, 3 meilleurs tours, 5 podiums) | ||
| Ecurie: | Design Team, de Romain Thuillier "Rom1" (125 points, 5 GPs, 1 victoire, 1 meilleur tour, 3 podiums) | ||
| - Romain Thuillier "Rom1" (79 points, 5 GPs, 1 victoire, 1 meilleur tour, 3 podiums)
- Olivier L. "Reivilo" (46 points, 4 GPs) | |||
| Pilote: | Dany'ce "Crazy'F1", sur AMFsx (51 points, 3 GPs, 1 victoire, 1 pôle, 2 meilleurs tours, 3 podiums) | ||
| Ecurie: | AMFsx, de Cédric Boissier "Torggx" (88 points, 3 GPs, 1 victoire, 1 pôle, 2 meilleurs tours, 4 podiums) | ||
| - Dany'ce "Crazy'F1" (51 points, 3 GPs, 1 victoire, 1 pôle, 2 meilleurs tours, 3 podiums)
- Cédric Boissier "Torggx" (37 points, 3 GPs, 1 podium) | |||
| Pilote: | Robert Debrusse "Robbyone", sur Team Plus (443 points, 11 GPs, 9 victoires, 5 pôles, 7 meilleurs tours, 11 podiums, 5 hat-tricks) | ||
| Ecurie: | Bleu Esprit, de Olivier "Reivilo" (546 points, 14 GPs, 1 victoire, 3 pôles, 8 meilleur tour, 1 hat-trick) | ||
| - Mickaël R. "MiKL" (302 points, 10 GPs, 1 victoire, 1 pôle, 1 meilleur tour, 5 podiums, 1 hat-trick)
- Cédric Boissier "Torggx" (161 points, 6 GPs, 1 pôle, 2 podiums) - Thibaut Savard "TeeT" (83 points, 3 GPs, 1 pôle, 1 podium) | |||
GrandPrix4.org © 2002-2013 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.