| The last messages | The website news |
|
-) Customize your game GP4... |
24/01 New: 2008-2009 perf file 24/01 New: GPxPatch 3.93 23/01 Prize Of updated 23/01 2009 numbers of the drivers 22/01 2008 Prize List updated |
Italie
Research
Back to calendar
See the records on this track
See the qualifications
Download track
(27'41.162)
(1'17.179)Pl. |
Driver "Nickname" | ![]() |
Hotlap | Lap Time | Gap P1 | Lap | Points | Warning | CTRL | Commentary | |
| Team | Max Speed | Gap Prev. | |||||||||
1 | Micka Godard "kenny" | ![]() | 1'17.897 | 27'41.162 | + 0'00.000 | 21 | 33 * | - | ![]() | Améliorable de 4s mais quand même super content de ma course, sans doute ma meilleur ^^ | |
| Lucyfer | 305,86 kmh | + 0'00.000 | |||||||||
2 | Sébastien Maclin "Fisico" | ![]() | 1'17.179 | 27'44.931 | + 0'03.769 | 21 | 29 * | - | ![]() | Perdu 5 sec a tous casser dans une petite sortie de piste ! Sinon assez content de cette course ! | |
| Paradize GP | 309.53 kmh | + 0'03.769 | |||||||||
3 | Terry Despois "Tity" | ![]() | 1'17.801 | 27'45.520 | + 0'04.358 | 21 | 25 * | - | ![]() | 2 touchettes involontaires mais aussitot, course satisfaisante | |
| MFx Racing | 314.75 kmh | + 0'00.589 | |||||||||
4 | Cédric Boissier "torggx" | ![]() | 1'18.976 | 27'49.771 | + 0'08.609 | 21 | 22 * | - | ![]() | en durs ; pas rapide mais très régulier. | |
| MFx Racing | 307.44 kmh | + 0'04.251 | |||||||||
5 | Romain Starck "domino" | ![]() | 1'18.304 | 28'04.135 | + 0'22.973 | 21 | 19 * | - | ![]() | ||
| Super Pacific | 310 kmh | + 0'14.364 | |||||||||
6 | jerome Haag "jayjay57" | ![]() | 1'18.609 | 28'06.265 | + 0'25.103 | 21 | 17 * | - | ![]() | Une seul course loin d'être parfaite , on verra bien ce que ça donnera :) | |
| Lucyfer | 303.59 kmh | + 0'02.130 | |||||||||
7 | Gogo Gogo "Tire on fire" | ![]() | 1'18.740 | 28'09.610 | + 0'28.448 | 21 | 15 * | - | ![]() | Pas évidente cette course :p ! | |
| Renault | 305,50 kmh | + 0'03.345 | |||||||||
8 | Christophe Berliat "Rogdan" | ![]() | 1'19.325 | 28'32.011 | + 0'50.849 | 21 | 14 * | - | ![]() | Meilleure course possible : perte de 2 à 3 secondes | |
| Scuderia Cardo Nero | 308.63 kmh | + 0'22.401 | |||||||||
9 | Alex Zhiltsov "Alex Zhiltsov" | ![]() | 1'20.310 | 28'33.583 | + 0'52.421 | 21 | 13 * | - | ![]() | ||
| Alex Team Racing | 303.98 kmh | + 0'01.572 | |||||||||
10 | Stéphane Censi "stefdrago" | ![]() | 1'20.709 | 28'47.255 | + 1'06.093 | 21 | 12 * | - | ![]() | pff course galère... | |
| HD Vodafone | 310.90 kmh | + 0'13.672 | |||||||||
11 | james Debacq "hamilton222555" | ![]() | 1'21.365 | 29'15.848 | + 1'34.686 | 21 | 11 * | - | ![]() | HYPER HYPER HYPER CHIANT SURTOUT QUAND ON PART 22 IEME COURSE A OUBLIER | |
| Double R | 310.61 kmh | + 0'28.593 | |||||||||
12 | Stéphane Lavigne "spitch" | ![]() | 1'21.036 | 29'22.660 | + 1'41.498 | 21 | 10 * | - | ![]() | Pas terrible ! | |
| AMS Racing | 309.02 kmh | + 0'06.812 | |||||||||
13 | Richard Richard "ricri" Test driver | ![]() | 1'22.126 | 29'33.860 | + 1'52.698 | 21 | 9 * | - | ![]() | Aucune préparation donc course pénible. À oublier ...... | |
| AMS Racing | + 0'11.200 | ||||||||||
14 | Mike Guttridge "Magic" | ![]() | 1'25.317 | 29'12.071 | + 1'30.909 | 20 | 8 * | - | ![]() | ||
| Aston Martin Racing | 301.43 kmh | + -1'38.211 | |||||||||
DC | Patrick Minois "PATMIN" | ![]() | 1'25.124 | 30'21.487 | + 2'40.325 | 21 | 7 * | - | ![]() | ||
| Renault | 302,18 kmh | + 1'09.416 |
GrandPrix4.org © 2002-2008 - All rights reserved - All copy even partial forbidden - CNIL n°1104527
Conception: Julien Devergnies & Mickaël R.