Research
Back to calendar
See the records on this track
See the qualifications
Download track
(+ 0'37.820)
(21'50.209)
(1'20.921)Pl. |
Driver "Nickname" | ![]() |
Hotlap | Lap Time | Gap P1 | Lap | Points | Warning | CTRL | Commentary | |
| Team | Max Speed | Gap Prev. | |||||||||
1 | jerome Haag "jayjay57" | ![]() | 1'20.921 | 21'50.209 | + 0'00.000 | 16 | 33 * | - | ![]() | ||
| Lucyfer | 350.17 kmh | + 0'00.000 | |||||||||
2 | Micka Godard "kenny" | ![]() | 1'21.700 | 22'01.124 | + 0'10.915 | 16 | 29 * | - | ![]() | Dur dur la rentrée ^^ | |
| Lucyfer | 355,46 kmh | + 0'10.915 | |||||||||
3 | Sébastien Maclin "Fisico" | ![]() | 1'21.814 | 22'02.934 | + 0'12.725 | 16 | 25 * | - | ![]() | Bof de bof ! Tres bof meme ! Plus que bof a vrais dire ! Boffement bof ! Bon j'arrete mouhahahaha ! | |
| Paradize GP | 353.34 kmh | + 0'01.810 | |||||||||
4 | Cédric Boissier "torggx" | ![]() | 1'22.012 | 22'05.226 | + 0'15.017 | 16 | 22 * | - | ![]() | 1ère course sage. | |
| MFx Racing | 354.17 kmh | + 0'02.292 | |||||||||
5 | Romain Starck "domino" | ![]() | 1'22.161 | 22'07.113 | + 0'16.904 | 16 | 19 * | - | ![]() | ||
| Super Pacific | 352 kmh | + 0'01.887 | |||||||||
6 | Stéphane Censi "stefdrago" | ![]() | 1'23.001 | 22'23.410 | + 0'33.201 | 16 | 17 * | - | ![]() | 1ère course de la saison très moyenne... | |
| Super Pacific | 356.08 kmh | + 0'16.297 | |||||||||
7 | Christophe Berliat "Rogdan" | ![]() | 1'22.931 | 22'30.784 | + 0'40.575 | 16 | 15 * | - | ![]() | Première tentative pas trop mal | |
| Twins GP | 344.88 kmh | + 0'07.374 | |||||||||
8 | Yohan Milin "Milin" | ![]() | 1'21.855 | 22'30.814 | + 0'40.605 | 16 | 14 * | - | ![]() | Une erreur d'inattention qui coûte 16 secondes... Mais les sensations reviennent ! | |
| MFx Racing | 352.26 kmh | + 0'00.030 | |||||||||
9 | Hugo Drax "Hugo Drax" | ![]() | 1'22.866 | 22'35.030 | + 0'44.821 | 16 | 13 * | - | ![]() | fond plat hs, pneus pas mieux, moteur à l'agonie et pilote fatigué | |
| HD Vodafone | 357 kmh | + 0'04.216 | |||||||||
10 | Richard Richard "ricri" Test driver | ![]() | 1'23.785 | 22'37.410 | + 0'47.201 | 16 | 12 * | - | ![]() | Plusieurs essais pour faire cette course en peu de temps ......... | |
| AMS Racing | 352.80 kmh | + 0'02.380 | |||||||||
11 | Stéphane Lavigne "spitch" | ![]() | 1'23.105 | 22'39.457 | + 0'49.248 | 16 | 11 * | - | ![]() | Course pas trop mal, une seule tentative. | |
| AMS Racing | 353.12 kmh | + 0'02.047 | |||||||||
12 | Diego Delavegas "skylab" | ![]() | 1'22.961 | 22'41.622 | + 0'51.413 | 16 | 10 * | - | ![]() | ||
| Renault | 357,16 kmh | + 0'02.165 | |||||||||
13 | james Debacq "hamilton222555" | ![]() | 1'23.560 | 22'43.721 | + 0'53.512 | 16 | 9 * | - | ![]() | pas facile de partir 22iéme pour une connerie faite en qualif | |
| Double R | 352.48 kmh | + 0'02.099 | |||||||||
14 | Mike Guttridge "Magic" | ![]() | 1'27.730 | 22'32.561 | + 0'42.352 | 15 | 8 * | - | ![]() | ||
| HD Vodafone | 342.11 kmh | + -1'48.840 | |||||||||
15 | Gogo Gogo "Tire on fire" | ![]() | 1'27.839 | 1'33.474 | DNF | 1 | 7 * | - | ![]() | Premier GP, J'aime pas MONZA ^^ ! | |
| Renault | + -21'00.913 | ||||||||||
DC | Thibaut Savard "TeeT" | ![]() | 1'20.995 | 21'49.949 | + -1'59.740 | 16 | 6 * | - | ![]() | ||
| Twins GP | 352.22 kmh | + 20'16.475 | |||||||||
DC | Camille-Timothée Oger "Bosco" | ![]() | 1'26.101 | 24'08.870 | + 2'18.661 | 16 | 5 * | - | ![]() | piouffffffffffffffffffffffff | |
| Oger-Coyote | 350,82 kmh | + 2'18.921 |
GrandPrix4.org © 2002-2008 - All rights reserved - All copy even partial forbidden - CNIL n°1104527
Conception: Julien Devergnies & Mickaël R.