| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
-) Personnalisez votre jeu GP4... -) Comment utiliser BACKSPACE? |
24/01 Nouveau: Fichier perf 2008-2009 24/01 Nouveau: GPxPatch 3.93 23/01 Panthéon mis à jour 23/01 Numéros 2009 des pilotes attribués 22/01 Palmarès 2008 mis à jour |
Europe
Recherche
Retour au calendrier
Voir les records sur ce circuit
Voir la course
Télécharger circuit
| Temps parfait en 2005 (F1): | 1'54.758 | (0'34.577 - | 0'43.458 - | 0'36.723) |
| Temps parfait en 2006 (F1): | 1'42.400 | (0'31.451 - | 0'37.948 - | 0'33.001) |
| Temps parfait en 2007 (F1): | 0'40.074 | (0'31.185 - | 0'23.369 - | 0'32.258) |
| Temps parfait en 2008 (F1): | 0'32.406 | (0'31.632 - | 0'31.894 - | 0'32.668) |
| Temps parfait en 2009 (F1): | 1'41.152 | (0'31.327 - | 0'37.207 - | 0'32.618) |
)
)
)
1 341.78 kmh 15/03 19:23 - 3 essais “J'avais les pneus boue sur le mien :p” | ![]() |
![]() | 2 341.82 kmh 15/03 19:04 - 4 essais “Record perso battut ! J'ai du emprunter le vélo de Speedygus j'ai pas vu jsé juste que y avait un "S" dessus :p” |
3 341.75 kmh 15/03 22:53 - 4 essais “J'ai amélioré mon temps mais pas ma place sur la grille; bravo à Teet, Maichael, Fisico, et Kenny” | ![]() |
![]() | 4 341.75 kmh 15/03 22:10 - 3 essais “Content de moi, qualif express mais efficace. Allez Fisico, ensemble ; ) ” |
5 341.82 kmh 15/03 23:52 - 2 essais “very happy with that even though a 42 could be possible with some luck” | ![]() |
![]() | 6 349.92 kmh 14/03 21:22 - 2 essais “Pas facile avec 38.9 de fievre ! Au moin une seconde a gagner si je suis en forme demain !” |
7 13/03 22:53 - 4 essais “Spa si pire mais peux faire mieux !!!!” | ![]() |
![]() | 8 15/03 18:21 - 1 essai “pas beaucoup de temps” |
9 335,81 kmh 15/03 22:35 - 1 essai “Objectif atteint” | ![]() |
![]() | 10 348.88 kmh 14/03 12:00 - 1 essai “Je suis pas très fan de ce circuit...” |
11 341 kmh 15/03 09:02 - 1 essai “Sorry pour Laguna seca probleme PC” | ![]() |
![]() | 12 15/03 22:17 - 3 essais “DSL, je pourrai pas ressortir...” |
13 336.02 kmh 13/03 18:26 - 4 essais | ![]() |
![]() | 14 346.25 kmh 15/03 23:43 - 2 essais “Objectif atteint, je peux pas faire bcp mieux, à part sur le premier secteur” |
15 341.82 kmh 15/03 04:55 - 1 essai “Go Laurent !” | ![]() |
![]() | 16 341.42 kmh 14/03 23:34 - 3 essais “Petit à petit !!!” |
17 341.75 kmh 14/03 19:51 - 1 essai | ![]() |
![]() | 18 349.52 kmh 14/03 00:20 - 4 essais “légère amélioration” |
19 333.86 kmh 10/03 14:13 - 1 essai “devrais etre ameliorez dans le courant de la semaine” | ![]() |
![]() | 20 15/03 22:45 - 3 essais “Bon, c'est pas tout à fait ça..... ça va ch**r en course :-)” |
21 345 kmh 14/03 13:01 - 2 essais “ bon tour mais pas mal de petites erreurs , exellent coequipier” | ![]() |
![]() | 22 349.24 kmh 15/03 20:00 - 6 essais “enfin presque à - de 1.47” |
23 335 kmh 15/03 18:48 - 1 essai | ![]() |
![]() | 24 313.96 kmh 13/03 10:12 - 2 essais “un pti mieux...” |
25 316.33 kmh 14/03 21:38 - 1 essai “c'est déjà un temps de rentré mais je vais peut être passer au dragster y'a pas de virage” | ![]() |
![]() | DC 349.78 kmh 11/03 03:22 - 1 essai “Bonjour tout le monde!” |
DC 335.99 kmh 15/03 20:32 - 1 essai “pas eu le temps de prendre le temps de faire un temps” | ![]() |
![]() | DC 341.75 kmh 12/03 15:53 - 1 essai |
DC 309.85 kmh 12/03 18:55 - 1 essai | ![]() |
GrandPrix4.org © 2002-2010 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.