| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
-) Personnalisez votre jeu GP4... -) Comment utiliser BACKSPACE? |
24/01 Nouveau: Fichier perf 2008-2009 24/01 Nouveau: GPxPatch 3.93 23/01 Panthéon mis à jour 23/01 Numéros 2009 des pilotes attribués 22/01 Palmarès 2008 mis à jour |
Europe
Recherche
Retour au calendrier
Voir les records sur ce circuit
Voir la course
Télécharger circuit
| Temps parfait en 2004 (F1): | 1'23.428 | (0'27.898 - | 0'26.552 - | 0'28.978) |
| Temps parfait en 2005 (F1): | 1'22.661 | (0'27.937 - | 0'26.419 - | 0'28.305) |
| Temps parfait en 2007 (MSS): | 1'23.330 | (0'27.842 - | 0'26.428 - | 0'29.060) |
| Temps parfait en 2008 (F1): | 1'22.442 | (0'27.582 - | 0'26.090 - | 0'28.770) |
)
)
)
1 20/01 23:49 - 3 essais “enfin, un tour nickel avec un bon chrono!!!” | ![]() |
![]() | 2 21/01 18:06 - 2 essais “rah!!! perdu 3 dixièmes au dernier virage, rageant...” |
3 19/01 20:05 - 6 essais “toujorus un mauvais t1 grrrr” | ![]() |
![]() | 4 19/01 21:33 - 6 essais “Bof, peut faire 1.22.9xxx” |
5 22/01 01:12 - 3 essais “très content de ce tour, je m'arrête là :-D” | ![]() |
![]() | 6 17/01 20:10 - 2 essais “à 2 doigts du hors piste...” |
7 22/01 22:43 - 2 essais “manque de temps mais prêt pour la course héhé :))” | ![]() |
![]() | 8 22/01 17:38 - 3 essais “quelques merdouilles encore mais ca vient” |
9 20/01 12:22 - 6 essais “ça commence à venir” | ![]() |
![]() | 10 22/01 07:08 - 4 essais “Petite amélioration. Plusieurs dizièmes à gagner encore...” |
11 17/01 15:38 - 2 essais “Super T1, T2 râté et bon T3...” | ![]() |
![]() | 12 22/01 10:14 - 4 essais “30/1000eme de mieux mais 2/10eme de perdu au T3, T1 et T2 parfait !!! 1m24.3xx était possible malgré le serveur de mon pere” |
13 16/01 23:47 - 2 essais “un peu mieux” | ![]() |
![]() | 14 22/01 22:53 - 4 essais “ce coup-ci je me suis surpris moi-même” |
15 21/01 16:53 - 4 essais “un peu mieux que l'année dernière...” | ![]() |
![]() | 16 22/01 20:30 - 6 essais “Tour super clean. Dommage très mauvais T3 j.ai perdu plus de 3/10...” |
17 22/01 00:30 - 2 essais | ![]() |
![]() | 18 22/01 22:58 - 2 essais “ bofff .......désole hakk je tres peux roulé ........” |
19 22/01 23:24 - 9 essais “Un peu mieux :) ... quelques 10èmes de perdus, mais déjà très content de ne pas être 26 ème :) :) :)” | ![]() |
![]() | 20 18/01 16:22 - 4 essais “enfin sous les 1:26!! Je suis pas si loin Richard!!” |
21 21/01 22:06 - 5 essais “j'espère que ça me mettra un peu à l'abris de la meute que j'ai aux fesses !!” | ![]() |
![]() | 22 22/01 23:53 - 1 essai “Pas eu le temps, juste pour me placer sur la grille” |
23 22/01 09:48 - 6 essais “Objectif non atteint...” | ![]() |
![]() | 24 22/01 16:28 - 2 essais |
25 21/01 22:06 - 1 essai | ![]() |
![]() | 26 20/01 21:25 - 2 essais “+2” |
27 22/01 14:57 - 2 essais | ![]() |
![]() | 28 17/01 23:42 - 1 essai “Première tentative déçevante, encore pas mal de boulot d'ici à dimanche, je pensse pouvoir améliorer.” |
29 21/01 18:35 - 3 essais “c'est pas trop mal” | ![]() |
![]() | 30 20/01 23:56 - 6 essais |
31 18/01 16:19 - 2 essais “2 tours facile” | ![]() |
![]() | 32 17/01 13:19 - 2 essais “Encore beaucoup de progrès à faire...” |
33 17/01 13:02 - 2 essais “de mieux en mieux!” | ![]() |
![]() | 34 22/01 23:34 - 4 essais “pas pu faire mieux.... :(” |
35 16/01 22:27 - 1 essai | ![]() |
![]() | 36 22/01 19:38 - 1 essai |
DC 20/01 11:52 - 7 essais “trè bon temps, bien que perdu 1/10eme dan le t1 et idem pour le t3, c a dire que je peu pensé a la pole pr ce we!!” | ![]() |
![]() | DC 20/01 15:46 - 3 essais |
DC 22/01 21:40 - 3 essais “ah, ce code de qualif...” | ![]() |
![]() | DC 19/01 22:01 - 2 essais “pas le temps de faire mieux pour l instant amelioration dans le week end” |
DC 18/01 17:37 - 1 essai | ![]() |
![]() | DC 22/01 16:40 - 3 essais |
DC 16/01 23:36 - 4 essais “ça devient bon...! j'améliore!” | ![]() |
![]() | DC 22/01 05:54 - 4 essais “je me suis chier dans le t3 :(:(” |
DC 20/01 00:27 - 5 essais “petite petite amélioration, juste en dessous de la barre des 1.27” | ![]() |
![]() | DC 22/01 17:12 - 1 essai “avec un volant qui deconne a donf, j'ais pas pu faire mieux et tre franchement je hais ce circuit de merde” |
DC 22/01 09:24 - 3 essais | ![]() |
![]() | DC 22/01 12:11 - 2 essais |
GrandPrix4.org © 2002-2010 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.