| The last messages | The website news |
|
-) Customize your game GP4... -) How to use BACKSPACE? |
24/01 New: 2008-2009 perf file 24/01 New: GPxPatch 3.93 23/01 Prize Of updated 23/01 2009 numbers of the drivers 22/01 2008 Prize List updated |
Europe
Research
Back to calendar
See the records on this track
See the results of the race
Download track
| Perfect time in 2005 (F1): | 1'12.965 | (0'20.165 - | 0'27.491 - | 0'25.309) |
| Perfect time in 2006 (F1): | 1'06.267 | (0'20.291 - | 0'20.600 - | 0'25.376) |
| Perfect time in 2008 (F1): | 1'24.727 | (0'23.660 - | 0'31.408 - | 0'29.659) |
| Perfect time in 2009 (F1): | 1'13.152 | (0'20.215 - | 0'27.572 - | 0'25.365) |
| Perfect time in 2009 (F1): | 0'45.841 | (0'20.278 - | 0'29.4 - | 0'25.269) |
)
)
)
1 296.14 kmh 27/04 10:09 - 5 essais “Excellent tour... Je perds encore 1 dizième dans le T1, 1 dans le T2 et 3 dans le T3... Allez Chris! ;)” | ![]() |
![]() | 2 292.50 kmh 28/04 17:30 - 6 essais “a 4/1000eme de mon record perso et 2/10eme de perdu environ, j'arrete là, c'est fini, BYE LA QUALIF !!!! BONJOUR LA COURSE ^^” |
3 292.43 kmh 29/04 20:51 - 3 essais “Et hop ! 3e ! Dommage, avec un peu plus de temps, j'aurais pu me battre devant !” | ![]() |
![]() | 4 296 kmh 27/04 14:57 - 1 essai “Voila un temps correct pour moi , ils vont trop vite les furieux devant :):):)” |
5 299.59 kmh 29/04 23:03 - 4 essais “On va se les faire Yohan !!” | ![]() |
![]() | 6 292.32 kmh 29/04 19:27 - 4 essais “T3 bien foiré, mais l'essentiel est là : ceux qui m'avaient doublés sont repassés derrière :-D” |
7 297.86 kmh 29/04 18:00 - 3 essais “Un tour incroyable, 1 dixième de perdu dans le S1? mais les S2 et S3 sont parfaits. J'arrête ici, ça va super vite devant. Félicitations Terry et MiKl, vous êtes irratrapables !!!” | ![]() |
![]() | 8 295 kmh 24/04 20:49 - 2 essais “Record perso battu de 2 dixièmes, ça commence bien :-)” |
9 295.45 kmh 29/04 20:36 - 10 essais “Pas eu le temps de tourner de la journée : 2/10ème encore possible.” | ![]() |
![]() | 10 295.52 kmh 29/04 21:21 - 5 essais “Me suis battu comme un diable pour ce temps... Bravo Riveilo, t'as été plus fort que moi !” |
11 295.67 kmh 28/04 16:12 - 2 essais “Le Bouricot que je suis a oublié son code qualif ! Heureusement que j'ai lu Yohan qu'il avait pareil sinon c'était un DC d'office !!” | ![]() |
![]() | 12 292.32 kmh 29/04 10:03 - 7 essais “Surement ma dernière amélioration. Bravo Olivier. Bonne chance à tous pour la course.” |
13 292.39 kmh 29/04 15:25 - 4 essais “Avec un peu plus de temps, j'aurai pu faire 5 dixièmes de mieux.” | ![]() |
![]() | 14 292.50 kmh 29/04 22:48 - 1 essai |
15 29/04 18:18 - 1 essai “Laborieux !” | ![]() |
![]() | 16 296.03 kmh 29/04 01:28 - 12 essais “12 eme et ultime tentative, beaucoup de risque de pris mais je ne passe pa la barriere des 1,14,9xx POUR 9 millieme !” |
17 292.36 kmh 29/04 00:15 - 4 essais | ![]() |
![]() | 18 292.39 kmh 29/04 21:35 - 1 essai “bad” |
19 292.64 kmh 29/04 23:06 - 3 essais “1/10 de gagné...temps tres satisfaisant pour moi !” | ![]() |
![]() | 20 296 kmh 29/04 23:17 - 1 essai |
21 293.83 kmh 29/04 23:41 - 4 essais “Me voilà ! objectif accomplit, devant Ricri ???” | ![]() |
![]() | 22 29/04 23:24 - 1 essai “Comme chantait M. Jackson :"I'm bad..."” |
23 297.75 kmh 29/04 21:00 - 7 essais “bravo aux hd compétition et à Rom1” | ![]() |
![]() | 24 292.72 kmh 27/04 23:31 - 3 essais “Encors une petite amelioration de 0.400 sec mais c'est sur je peut aller plus vite reste juste a mieux faire dans se T3 de m....” |
25 28/04 12:31 - 3 essais “C'est nettement mieux avec un bon setup ;-) . . . . Les 1'15" sont possibles mais je n'aurais pas le temps d'ici dimanche soir, dommage...” | ![]() |
![]() | 26 28/04 18:20 - 1 essai |
27 296.10 kmh 29/04 22:13 - 5 essais “... et de GOGO ...” | ![]() |
![]() | 28 292 kmh 27/04 21:16 - 1 essai “ca vient tout doucement....” |
29 290,16 kmh 27/04 14:51 - 1 essai | ![]() |
![]() | 30 292.10 kmh 29/04 16:01 - 1 essai “Pas test bon, ce n'est pas un circuit que j'aime.” |
31 297.68 kmh 28/04 01:15 - 1 essai | ![]() |
![]() | 32 292 kmh 29/04 23:50 - 1 essai “Voilà semaine chargée pour moi, pas eu le temps de tourner, dsl pour le team.” |
DC 291,74 kmh 26/04 16:36 - 6 essais “Probablement mon dernier temps pour cette séance” | ![]() |
![]() | DC 295.42 kmh 29/04 20:21 - 1 essai “Je peux améliorer mais là j'ai pas le temp dommage” |
DC 292 kmh 29/04 23:58 - 1 essai | ![]() |
![]() | DC 292.50 kmh 28/04 18:39 - 6 essais “un ptit peu mieux,mais je galère dans le T2 ” |
GrandPrix4.org © 2002-2008 - All rights reserved - All copy even partial forbidden - CNIL n°1104527
Conception: Julien Devergnies & Mickaël R.