| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
-) Personnalisez votre jeu GP4... -) Comment utiliser BACKSPACE? |
24/01 Nouveau: Fichier perf 2008-2009 24/01 Nouveau: GPxPatch 3.93 23/01 Panthéon mis à jour 23/01 Numéros 2009 des pilotes attribués 22/01 Palmarès 2008 mis à jour |
Emirats Arabes Unis
Recherche
Retour au calendrier
Voir les records sur ce circuit
Voir la course
Télécharger circuit
| Temps parfait en 2005 (F1): | 1'29.050 | (0'28.757 - | 0'32.291 - | 0'28.002) |
| Temps parfait en 2006 (MSS): | 1'32.126 | (0'29.832 - | 0'33.754 - | 0'28.540) |
| Temps parfait en 2006 (F1): | 1'28.580 | (0'28.693 - | 0'31.948 - | 0'27.939) |
| Temps parfait en 2008 (F1): | 1'28.614 | (0'28.609 - | 0'32.219 - | 0'27.786) |
| Temps parfait en 2009 (F1): | 1'28.613 | (0'28.672 - | 0'32.291 - | 0'27.650) |
)
)
)
1 322.96 kmh 23/09 15:57 - 3 essais “presque la limite sans incar setup.” | ![]() |
![]() | 2 329.47 kmh 22/09 11:06 - 4 essais “Quel tour!!! x) Je n'en reviens pas moi-même... :O Encore 1 dizième à prendre dans chaque secteur... Mais faut pas rêver, j'y arriverais jamais! Les Bleu Esprit Boyz en forme! ;)” |
3 328,9 kmh 21/09 21:25 - 2 essais “Héhé, les BE, on vous tiens !!!” | ![]() |
![]() | 4 323.93 kmh 22/09 22:56 - 2 essais “Ça va un peu mieux dans le S3, mais c'est moins bien ailleurs... Encore trois dixièmes à aller chercher.” |
5 326 kmh 21/09 23:32 - 4 essais “Super T1 et 2 Oreka en tête !!! Place à la course maintenant...” | ![]() |
![]() | 6 322.27 kmh 20/09 23:38 - 2 essais “Tiens ! Tiens ! On dirait que Oreka et B.E. veulent jouer les constructeurs !! Hé Hé ! Mais les p'tits Schtroumpffs sont toujours là !!!!” |
7 330.80 kmh 23/09 00:05 - 3 essais “je voulais repasser devant Christophe , mais voilà, y'a 3 millièmes ...” | ![]() |
![]() | 8 320.76 kmh 20/09 02:22 - 4 essais “GROSSE seance pour grosse recompense, je pense en rester là meme si 3 dixieme sont grapillables !” |
9 325.73 kmh 23/09 19:54 - 5 essais “Un top 10 svp !!!” | ![]() |
![]() | 10 322.13 kmh 19/09 21:49 - 3 essais “ça finit toujours par payer, allez les bleus !!” |
11 321.84 kmh 23/09 05:52 - 4 essais “Objectif atteint, qualif terminé pour moi !” | ![]() |
![]() | 12 325.30 kmh 20/09 18:37 - 4 essais “Très bon chrono mais le T1 est foiré, 2/10eme de perdu !!!!!!! mais je serai le seul claviste a etre en 1m29 ici :p” |
13 328.82 kmh 22/09 12:37 - 4 essais “Yes !!! Hyper content 1 seconde de mieux avec de super reglages...” | ![]() |
![]() | 14 320.47 kmh 17/09 19:52 - 2 essais “Yes ! Record perso battu, j'espere pouvoir poursuivre sur ma lancée” |
15 322.88 kmh 23/09 21:57 - 1 essai “Potentiel pour 1.30.3xx mais, bloqué. Je ne sais pas si je pourrais faire la course, cela dépend du résultat des vérifs...” | ![]() |
![]() | 16 323 kmh 23/09 23:56 - 3 essais “B.M.” |
17 328.14 kmh 23/09 23:41 - 2 essais “not so good” | ![]() |
![]() | 18 321.88 kmh 18/09 04:07 - 2 essais “Qualif probablement terminé pour moi. Bonne qualif à tous ...” |
19 323.60 kmh 23/09 19:57 - 2 essais “Je pouvais aller chercher les 1'30.500” | ![]() |
![]() | 20 325.37 kmh 23/09 13:14 - 2 essais “2e séance d'essai concluante. Cherche à améliorer encore....” |
21 326 kmh 23/09 18:35 - 6 essais “Bonne qualif mais sans "mon" GOGO.... :-( . . . . . . . bon, ça me fait gagner une place quand même :-)” | ![]() |
![]() | 22 325.22 kmh 23/09 22:38 - 2 essais “J'm'amuse bien” |
23 322.49 kmh 23/09 15:39 - 1 essai “J'ai horreur de ce circuit :( . Prochain objectif les 1.30 ou 1.29.xxx c'est possible” | ![]() |
![]() | 24 321.80 kmh 21/09 22:51 - 1 essai |
25 23/09 22:39 - 1 essai | ![]() |
![]() | 26 322.42 kmh 19/09 16:56 - 1 essai “Objectif, les 1.30” |
27 325.26 kmh 23/09 22:36 - 1 essai “J'aime pas ce circuit” | ![]() |
![]() | 28 323,46 kmh 19/09 14:50 - 1 essai “Pas en forme le pépère !!” |
29 321.30 kmh 22/09 22:54 - 1 essai “Devinez quoi, je suis dernier..:)” | ![]() |
![]() | DC 325.26 kmh 23/09 13:03 - 2 essais “2 dixième de mieux pour se mettre à l'abri” |
DC 313.95 kmh 23/09 16:08 - 1 essai | ![]() |
GrandPrix4.org © 2002-2010 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.