| Les derniers messages | L'actualité du site |
|
-) Personnalisez votre jeu GP4... -) Comment utiliser BACKSPACE? |
24/01 Nouveau: Fichier perf 2008-2009 24/01 Nouveau: GPxPatch 3.93 23/01 Panthéon mis à jour 23/01 Numéros 2009 des pilotes attribués 22/01 Palmarès 2008 mis à jour |
Recherche
Sponsors
Retour au calendrier
Voir les records sur ce circuit
Voir la course
Télécharger circuit
| Temps parfait en 2004 (F1): | 1'23.428 | (0'27.898 - | 0'26.552 - | 0'28.978) |
| Temps parfait en 2005 (F1): | 1'22.661 | (0'27.937 - | 0'26.419 - | 0'28.305) |
| Temps parfait en 2006 (F1): | 1'22.673 | (0'27.599 - | 0'26.160 - | 0'28.914) |
| Temps parfait en 2007 (MSS): | 1'23.330 | (0'27.842 - | 0'26.428 - | 0'29.060) |
)
)
)
1 318.10 kmh 13/01 17:12 - 3 essais “Excellent tour! :D Perdu 0.2s sur le S1+S2... Et bien que mon S3 soit très bon, je râte le dernier virage... Donc encore 1 dizième! Bravo Marky ;) Et allez Bleu Esprit!” | ![]() |
![]() | 2 318.60 kmh 13/01 18:17 - 3 essais “Good lap but i missed s1 and s3 2 tenths each but s2 was very good. Its good enough for me and as i always say race is more important. Congratulation to Marky and Mikl. Cheers Everyone ” |
3 13/01 15:18 - 1 essai “Je m'accroche ! Allez Thibaut !” | ![]() |
![]() | 4 318.17 kmh 08/01 23:10 - 2 essais “encore des problèmes de régulateur de vitesse.” |
5 317.95 kmh 10/01 21:17 - 2 essais “je comprends pas le T3... ça va être dur de faire mieux” | ![]() |
![]() | 6 317.27 kmh 12/01 23:30 - 2 essais “Le rythme est vraiment très rapide en ce début de saison ! Assez amusé là ! Je passe à la Course ! Allez B.E. !!!” |
7 317.59 kmh 13/01 19:33 - 2 essais “PEtite amélioration, insuffisante. Mais difficile de faire beauocup mieux, je suis à deux dixièmes de ma limite.” | ![]() |
![]() | 8 318.10 kmh 13/01 15:45 - 1 essai “Un peu a court de temp je doute de pouvoir améliorer, confiant pour la course” |
9 314.28 kmh 13/01 23:49 - 6 essais “une dernie petite amélioration les reperes reviennent tout doucement!” | ![]() |
![]() | 10 318 kmh 13/01 20:20 - 2 essais “Satisfait de mon chrono, à la semaine prochaine pour la course ;) ” |
11 318 kmh 13/01 19:08 - 2 essais “j'ai signé un contrat de 3ème pilote :) ” | ![]() |
![]() | 12 316.84 kmh 13/01 22:29 - 7 essais “Bon tour malgré un T1 toujours moyen, mais davant Bugs ,,,yé!!!!!!!!” |
13 317.63 kmh 08/01 23:37 - 4 essais “Meilleur record personnel :oP Keep going ^^” | ![]() |
![]() | 14 317.02 kmh 12/01 23:50 - 5 essais |
15 317.16 kmh 12/01 15:26 - 3 essais “Moué c'est pas terrible” | ![]() |
![]() | 16 317.59 kmh 13/01 21:32 - 3 essais “Ce circuit me gongle !! Bravo Kenny super chrono !!” |
17 13/01 18:33 - 6 essais “Mon hotlap de 2006 battu d'une seconde !!! .................... 4 places de gagner :-) ............... Tout va bien :-)..........................Allez Gogo, allez Thomas !” | ![]() |
![]() | 18 316.51 kmh 12/01 05:53 - 2 essais “PB, but still room to improve, but no time” |
19 317.30 kmh 10/01 17:02 - 5 essais “Pas mal, encore des erreurs” | ![]() |
![]() | 20 316.30 kmh 12/01 18:00 - 4 essais “Objectif largement atteint” |
21 316.33 kmh 11/01 14:49 - 5 essais “4/10 de mieux.” | ![]() |
![]() | 22 314.64 kmh 11/01 22:38 - 1 essai “Pas facile la reprise !” |
23 317.09 kmh 13/01 23:32 - 2 essais “Dernier partiel comme dans un rêve” | ![]() |
![]() | 24 130 kmh 10/01 23:27 - 10 essais “superbe amélioration! quelques places de gagnées et la barre des 1.25 atteinte” |
25 318.13 kmh 11/01 11:48 - 1 essai “so so” | ![]() |
![]() | 26 316.80 kmh 12/01 15:27 - 2 essais “A very good time for my skill” |
27 316 kmh 10/01 23:58 - 3 essais | ![]() |
![]() | 28 317 kmh 13/01 22:54 - 7 essais “Le metier rentre doucement...” |
29 316.44 kmh 13/01 22:18 - 1 essai “Salut les copains” | ![]() |
![]() | 30 320,72 kmh 08/01 22:34 - 2 essais “A 2/10 de mon record perso pour une reprise, c'est bien ! Allez les Double R et les Fax !!” |
31 316.84 kmh 09/01 22:08 - 1 essai “Le Thrallinout est de retour, gare a vos fesses ^^ ( Aiiiie Aiiie Aiiie, c'est dur la rentré )” | ![]() |
![]() | 32 317.41 kmh 12/01 23:25 - 1 essai |
33 312 kmh 13/01 16:23 - 3 essais “encore du boulot au clavier” | ![]() |
![]() | 34 13/01 20:13 - 4 essais |
35 317 kmh 11/01 22:50 - 2 essais “on avance petit à petit merci GM OPC de me faire confiance (pardon pour mon erreur)” | ![]() |
![]() | 36 316.91 kmh 10/01 00:01 - 3 essais “Je me suis remis au clavier trop galère avec le volant mais bon améliorable quand même........” |
37 303.88 kmh 08/01 18:00 - 4 essais “Encore une amélioration ! Ralentissez devant !! :p” | ![]() |
![]() | 38 313.02 kmh 11/01 01:45 - 1 essai |
39 13/01 23:55 - 1 essai “Cool” | ![]() |
![]() | DC 317.81 kmh 08/01 05:52 - 5 essais “WOW !!!!! perdu .150 dans le dernier secteur ... mais je pense pas améliorer !!! nouveau record du CVGPi :P” |
DC 318.96 kmh 13/01 23:37 - 5 essais “B.M.” | ![]() |
![]() | DC 318.20 kmh 11/01 23:56 - 4 essais “Temps réalisé plut tot aujourd'hui, maintenant qu'il me fait gagner une place ca vaut la peine de le mettre. Désolé Ricri ! Go Bernhard ! Go Xavier !! !” |
DC 317.34 kmh 10/01 02:41 - 5 essais “ya rien qui marche comme du monde mais jmonte man IM MONTING” | ![]() |
![]() | DC 316.87 kmh 13/01 00:04 - 1 essai |
DC 316.73 kmh 13/01 23:14 - 1 essai “c'est pas facile de ce remettre dans le bain .” | ![]() |
![]() | DC 314,24 kmh 09/01 02:29 - 2 essais “hhm jpeu faire mieu” |
DC 300.13 kmh 07/01 19:04 - 2 essais “Put*in de clavier... Impossible de faire un tour sans qu'il décide de tourner à droite au lieu de la gauche. Dernier temps avant que cette bouse aille visiter la poubelle !” | ![]() |
GrandPrix4.org © 2002-2009 - Tous droits réservés - Reproduction même partielle interdite - CNIL n°1104527
Réalisation: Julien Devergnies & Mickaël R.